
精彩实况究极联赛第21届超级财政报告
超级联赛收入 | |||||||||||||||||||||||
球队 | 胜(900P) | 平(400P) | 系数 | 收入 | |||||||||||||||||||
尤文图斯 | 14 | 5 | 1 | 14600 | |||||||||||||||||||
国际米兰 | 14 | 6 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||
雷吉纳 | 16 | 4 | 1 | 16000 | |||||||||||||||||||
河床 | 14 | 5 | 1 | 14600 | |||||||||||||||||||
美因茨 | 6 | 9 | 1 | 9000 | |||||||||||||||||||
博卡青年 | 12 | 5 | 1 | 12800 | |||||||||||||||||||
曼城 | 4 | 8 | 1 | 6800 | |||||||||||||||||||
雷恩 | 15 | 6 | 1 | 15900 | |||||||||||||||||||
马德里竞技 | 7 | 4 | 1 | 7900 | |||||||||||||||||||
亚特兰大 | 17 | 8 | 1 | 18500 | |||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 1 | 9200 | |||||||||||||||||||
帕尔马 | 11 | 6 | 1 | 12300 | |||||||||||||||||||
斯图加特 | 14 | 5 | 1 | 14600 | |||||||||||||||||||
切尔西 | 14 | 6 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||
巴塞罗那 | 12 | 9 | 1 | 14400 | |||||||||||||||||||
罗马 | 12 | 7 | 1 | 13600 | |||||||||||||||||||
联赛杯收入 | |||||||||||||||||||||||
球队 | 出场费(500P/轮) | 晋级费(300P/轮) | 收入 | ||||||||||||||||||||
尤文图斯 | 2 | 1 | 1300 | ||||||||||||||||||||
国际米兰 | 6 | 5 | 4500 | ||||||||||||||||||||
雷吉纳 | 3 | 1 | 1800 | ||||||||||||||||||||
河床 | 2 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||||||
美因茨 | 2 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||||||
博卡青年 | 3 | 1 | 1800 | ||||||||||||||||||||
曼城 | 2 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||||||
雷恩 | 3 | 1 | 1800 | ||||||||||||||||||||
马德里竞技 | 4 | 2 | 2600 | ||||||||||||||||||||
亚特兰大 | 2 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑 | 3 | 1 | 1800 | ||||||||||||||||||||
帕尔马 | 2 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||||||
斯图加特 | 2 | 1 | 1300 | ||||||||||||||||||||
切尔西 | 5 | 3 | 3400 | ||||||||||||||||||||
巴塞罗那 | 2 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||||||
罗马 | 1 | 0 | 500 | ||||||||||||||||||||
奖金收入 | |||||||||||||||||||||||
球队 | 联赛奖励 | 联赛杯奖励 | 文明 竞赛奖 | 天地 擂台赛 | 总计 | ||||||||||||||||||
前七 | 射手 | 前三 | 射手 | ||||||||||||||||||||
尤文图斯 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2700 | ||||||||||||||||
国际米兰 | 1400 | 0 | 1600 | 1000 | 0 | 0 | 4000 | ||||||||||||||||
雷吉纳 | 1600 | 1100 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||
河床 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2100 | ||||||||||||||||
美因茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||
博卡青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
雷恩 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3000 | ||||||||||||||||
马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
亚特兰大 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3200 | ||||||||||||||||
拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
帕尔马 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | ||||||||||||||||
斯图加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||
切尔西 | 1300 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 3300 | ||||||||||||||||
巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||
罗马 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 2800 | ||||||||||||||||
财政收支(季末资产) | |||||||||||||||||||||||
球队 | 收入 | 得牌 | 杂项 | 工资 | 中期 余额 | 总资产 | |||||||||||||||||
联赛 | 联赛杯 | 奖金 | 上半 | 下半 | |||||||||||||||||||
尤文图斯 | 14600 | 1300 | 2700 | -810 | -3100 | -7800 | -7750 | 0 | -860 | ||||||||||||||
国际米兰 | 15000 | 4500 | 4000 | -1030 | -400 | -8250 | -8250 | 0 | 5570 | ||||||||||||||
雷吉纳 | 16000 | 1800 | 3700 | -1110 | -2300 | -8850 | -9150 | 0 | 90 | ||||||||||||||
河床 | 14600 | 1000 | 2100 | 1300 | -2800 | -8200 | -8300 | 0 | -300 | ||||||||||||||
美因茨 | 9000 | 1000 | 1000 | -550 | -1700 | -8600 | -8900 | 0 | -8750 | ||||||||||||||
博卡青年 | 12800 | 1800 | 0 | -760 | 0 | -7850 | -7850 | 0 | -1860 | ||||||||||||||
曼城 | 6800 | 1000 | 0 | 400 | 0 | -8700 | -8700 | 0 | -9200 | ||||||||||||||
雷恩 | 15900 | 1800 | 3000 | -500 | -2100 | -8150 | -8150 | 0 | 1800 | ||||||||||||||
马德里竞技 | 7900 | 2600 | 0 | 2380 | -1100 | -8650 | -9200 | 0 | -6070 | ||||||||||||||
亚特兰大 | 18500 | 1000 | 3200 | -160 | -800 | -8000 | -8050 | 0 | 5690 | ||||||||||||||
拜仁慕尼黑 | 9200 | 1800 | 0 | 10 | -500 | -7650 | -7900 | 0 | -5040 | ||||||||||||||
帕尔马 | 12300 | 1000 | 1300 | 1640 | -300 | -8600 | -9000 | 0 | -1660 | ||||||||||||||
斯图加特 | 14600 | 1300 | 1000 | -650 | 1200 | -7750 | -7850 | 0 | 1850 | ||||||||||||||
切尔西 | 15000 | 3400 | 3300 | -5500 | -2800 | -7900 | -7250 | 0 | -1750 | ||||||||||||||
巴塞罗那 | 14400 | 1000 | 1500 | -1280 | -1500 | -7450 | -7100 | 0 | -430 | ||||||||||||||
罗马 | 13600 | 500 | 2800 | -610 | -800 | -8400 | -8450 | 0 | -1360 | ||||||||||||||







