
精彩实况究极联赛第21届超级荣辱榜
奖 励 | |||||||||||||||||||||||
超级联赛积分榜前七名 | |||||||||||||||||||||||
名次 | 球队 | 积分 | 奖金 | ||||||||||||||||||||
冠军 | 亚特兰大 | 59 | 1700P | ||||||||||||||||||||
亚军 | 雷吉纳 | 52 | 1600P | ||||||||||||||||||||
季军 | 雷恩 | 51 | 1500P | ||||||||||||||||||||
第四名 | 国际米兰 | 48 | 1400P | ||||||||||||||||||||
第五名 | 切尔西 | 48 | 1300P | ||||||||||||||||||||
第六名 | 尤文图斯 | 47 | 1200P | ||||||||||||||||||||
第七名 | 河床 | 47 | 1100P | ||||||||||||||||||||
超级联赛射手榜前三名 | |||||||||||||||||||||||
名次 | 球员 | 所属球队 | 进球 | 奖金 | |||||||||||||||||||
金靴 | 罗纳尔多 | 罗马 | 40 | 1500P | |||||||||||||||||||
银靴 | 肯佩斯 | 帕尔马 | 37 | 1300P | |||||||||||||||||||
铜靴 | 卢卡库 | 雷吉纳 | 35 | 1100P | |||||||||||||||||||
联赛杯前三名 | |||||||||||||||||||||||
名次 | 球队 | 奖金 | |||||||||||||||||||||
冠军 | 国际米兰 | 1600P | |||||||||||||||||||||
亚军 | 巴黎圣日尔曼 | 1300P | |||||||||||||||||||||
季军 | 切尔西 | 1000P | |||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名 | |||||||||||||||||||||||
名次 | 球员 | 所属球队 | 进球 | 奖金 | |||||||||||||||||||
金靴 | 贝利 | 巴黎圣日尔曼 | 20 | 1600P | |||||||||||||||||||
银靴 | 坎通纳 | 拉齐奥 | 16 | 1300P | |||||||||||||||||||
铜靴 | 伊布 | 国际米兰 | 14 | 1000P | |||||||||||||||||||
天地擂台赛 | |||||||||||||||||||||||
球队 | 出场费(胜组1500负组1000) | 晋级奖(300/轮) | 奖金 | ||||||||||||||||||||
河床 | 1000 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||||||
切尔西 | 1000 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||||||
雷吉纳 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
罗马 | 1000 | 300 | 1300 | ||||||||||||||||||||
亚特兰大 | 1500 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||||||
雷恩 | 1500 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||||||
尤文图斯 | 1500 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||||||
巴塞罗那 | 1500 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||||||
文明竞赛奖 | |||||||||||||||||||||||
球队 | 原因 | 奖金 | |||||||||||||||||||||
雷吉纳 | 无红黄牌 | 1000P | |||||||||||||||||||||
美因茨 | 无红黄牌 | 1000P | |||||||||||||||||||||
斯图加特 | 无红黄牌 | 1000P | |||||||||||||||||||||
惩 罚 | |||||||||||||||||||||||
红黄牌 | |||||||||||||||||||||||
球队 | 黄牌(-200P) | 红牌(-500P) | 支出 | ||||||||||||||||||||
尤文图斯 | 1 | 0 | -200 | ||||||||||||||||||||
国际米兰 | 3 | 0 | -600 | ||||||||||||||||||||
河床 | 2 | 0 | -400 | ||||||||||||||||||||
博卡青年 | 1 | 0 | -200 | ||||||||||||||||||||
曼城 | 1 | 0 | -200 | ||||||||||||||||||||
雷恩 | 1 | 0 | -200 | ||||||||||||||||||||
马德里竞技 | 2 | 0 | -400 | ||||||||||||||||||||
亚特兰大 | 2 | 0 | -400 | ||||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑 | 2 | 0 | -400 | ||||||||||||||||||||
帕尔马 | 2 | 0 | -400 | ||||||||||||||||||||
切尔西 | 4 | 1 | -1300 | ||||||||||||||||||||
巴塞罗那 | 1 | 0 | -200 | ||||||||||||||||||||
罗马 | 1 | 0 | -200 | ||||||||||||||||||||
奖惩收支 | |||||||||||||||||||||||
球队 | 伤病 | 租借 | 积极 | 截图 | 得牌 | 凯旋杯 | 超级杯 | 总计 | |||||||||||||||
尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | -610 | -200 | 0 | 0 | -810 | |||||||||||||||
国际米兰 | 0 | 0 | -200 | -230 | -600 | 0 | 0 | -1030 | |||||||||||||||
雷吉纳 | 0 | 0 | 0 | -1110 | 0 | 0 | 0 | -1110 | |||||||||||||||
河床 | 3800 | 0 | -400 | -1700 | -400 | 0 | 0 | 1300 | |||||||||||||||
美因茨 | 0 | 0 | -200 | -350 | 0 | 0 | 0 | -550 | |||||||||||||||
博卡青年 | 0 | 0 | -200 | -360 | -200 | 0 | 0 | -760 | |||||||||||||||
曼城 | 0 | 0 | 1000 | -400 | -200 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||
雷恩 | 0 | 0 | 1000 | -1300 | -200 | 0 | 0 | -500 | |||||||||||||||
马德里竞技 | 3100 | 0 | -200 | -120 | -400 | 0 | 0 | 2380 | |||||||||||||||
亚特兰大 | 0 | 0 | 1000 | -760 | -400 | 0 | 0 | -160 | |||||||||||||||
拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 1000 | -590 | -400 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
帕尔马 | 1400 | 0 | 1000 | -360 | -400 | 0 | 0 | 1640 | |||||||||||||||
斯图加特 | 0 | 0 | 0 | -650 | 0 | 0 | 0 | -650 | |||||||||||||||
切尔西 | 0 | 0 | -200 | -4000 | -1300 | 0 | 0 | -5500 | |||||||||||||||
巴塞罗那 | 0 | 0 | 1000 | -3080 | -200 | 0 | 1000 | -1280 | |||||||||||||||
罗马 | 0 | 0 | 0 | -410 | -200 | 0 | 0 | -610 | |||||||||||||||
杂项收支 | |||||||||||||||||||||||
球队 | 报迟 | 报错 | 发延 | 禁上 | 结构 | 交易 | 其他 | 总计 | |||||||||||||||
尤文图斯 | -3000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3100 | |||||||||||||||
国际米兰 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | |||||||||||||||
雷吉纳 | -1500 | -100 | 0 | 0 | 0 | -200 | -500 | -2300 | |||||||||||||||
河床 | -500 | -200 | -1600 | -500 | 0 | 0 | 0 | -2800 | |||||||||||||||
美因茨 | 0 | -100 | 0 | 0 | -1000 | -100 | -500 | -1700 | |||||||||||||||
博卡青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
雷恩 | -1500 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2100 | |||||||||||||||
马德里竞技 | 0 | -100 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | -1100 | |||||||||||||||
亚特兰大 | -500 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | |||||||||||||||
拜仁慕尼黑 | 0 | -300 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | |||||||||||||||
帕尔马 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | |||||||||||||||
斯图加特 | 0 | -100 | -600 | 0 | 0 | -100 | 2000 | 1200 | |||||||||||||||
切尔西 | -1000 | -400 | 0 | 0 | -1400 | 0 | 0 | -2800 | |||||||||||||||
巴塞罗那 | -500 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | -1500 | |||||||||||||||
罗马 | -500 | -200 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -800 | |||||||||||||||







