
精彩实况究极联赛第17届甲级财政报告
 
甲级联赛收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 胜(900P)  | 平(400P)  | 系数  | 收入  | |||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 26  | 1  | 1  | 23800  | |||||||||||||||||||
曼联  | 23  | 3  | 1.3  | 28470  | |||||||||||||||||||
巴勒莫  | 14  | 2  | 1  | 13400  | |||||||||||||||||||
埃弗顿  | 12  | 4  | 0.7  | 8680  | |||||||||||||||||||
罗马  | 20  | 4  | 1.1  | 21560  | |||||||||||||||||||
桑普多利亚  | 20  | 5  | 1.2  | 24000  | |||||||||||||||||||
阿森纳  | 11  | 10  | 1.3  | 18070  | |||||||||||||||||||
汉堡  | 5  | 7  | 1  | 7300  | |||||||||||||||||||
里昂  | 6  | 3  | 0.8  | 5280  | |||||||||||||||||||
沙尔克04  | 9  | 8  | 1  | 11300  | |||||||||||||||||||
博卡青年  | 20  | 5  | 1  | 20000  | |||||||||||||||||||
热刺  | 21  | 2  | 1  | 19700  | |||||||||||||||||||
切尔西  | 10  | 4  | 0.7  | 7420  | |||||||||||||||||||
凯尔特人  | 14  | 3  | 0.9  | 12420  | |||||||||||||||||||
雷吉纳  | 8  | 7  | 0.6  | 6000  | |||||||||||||||||||
AC米兰  | 15  | 7  | 0.6  | 9780  | |||||||||||||||||||
皇家社会  | 12  | 7  | 0.4  | 5440  | |||||||||||||||||||
乌迪内斯  | 14  | 6  | 0.9  | 13500  | |||||||||||||||||||
联赛杯收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(500P/轮)  | 晋级费(300P/轮)  | 收入  | ||||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 6  | 6  | 4800  | ||||||||||||||||||||
曼联  | 2  | 1  | 1300  | ||||||||||||||||||||
巴勒莫  | 1  | 0  | 500  | ||||||||||||||||||||
埃弗顿  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
罗马  | 6  | 4  | 4200  | ||||||||||||||||||||
桑普多利亚  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
阿森纳  | 4  | 2  | 2600  | ||||||||||||||||||||
汉堡  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
里昂  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
沙尔克04  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
博卡青年  | 2  | 1  | 1300  | ||||||||||||||||||||
热刺  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
切尔西  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
凯尔特人  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
雷吉纳  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
AC米兰  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
皇家社会  | 4  | 2  | 2600  | ||||||||||||||||||||
乌迪内斯  | 3  | 4  | 2700  | ||||||||||||||||||||
奖金收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 联赛奖励  | 联赛杯奖励  | 文明 竞赛奖  | 天地 擂台赛  | 总计  | ||||||||||||||||||
前七  | 射手  | 前三  | 射手  | ||||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 1500  | 0  | 1600  | 0  | 1000  | 1800  | 5900  | ||||||||||||||||
曼联  | 1400  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 1000  | 3400  | ||||||||||||||||
巴勒莫  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
埃弗顿  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
罗马  | 1000  | 0  | 1000  | 0  | 0  | 1500  | 3500  | ||||||||||||||||
桑普多利亚  | 1100  | 1300  | 0  | 0  | 1000  | 1000  | 4400  | ||||||||||||||||
阿森纳  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
汉堡  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
里昂  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
沙尔克04  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
博卡青年  | 1300  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1600  | 2900  | ||||||||||||||||
热刺  | 1200  | 900  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2100  | ||||||||||||||||
切尔西  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
凯尔特人  | 0  | 1100  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 2100  | ||||||||||||||||
雷吉纳  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1500  | 1500  | ||||||||||||||||
AC米兰  | 900  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 1900  | ||||||||||||||||
皇家社会  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
乌迪内斯  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
财政收支(季末资产)  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 收入  | 得牌  | 杂项  | 工资  | 中期 余额  | 总资产  | |||||||||||||||||
联赛  | 联赛杯  | 奖金  | 上半  | 下半  | |||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 23800  | 4800  | 5900  | 1400  | -3600  | -6950  | -6950  | -1610  | 16791  | ||||||||||||||
曼联  | 28470  | 1300  | 3400  | -1250  | 2500  | -8100  | -7100  | 7830  | 27050  | ||||||||||||||
巴勒莫  | 13400  | 500  | 1000  | -5200  | -1600  | -6700  | -6700  | 5331  | 31  | ||||||||||||||
埃弗顿  | 8680  | 1800  | 0  | 1450  | -1500  | -5900  | -5400  | 5448  | 4578  | ||||||||||||||
罗马  | 21560  | 4200  | 3500  | -750  | -1300  | -7950  | -8300  | -13549  | -2589  | ||||||||||||||
桑普多利亚  | 24000  | 1000  | 4400  | 900  | -300  | -6950  | -7150  | -16816  | -916  | ||||||||||||||
阿森纳  | 18070  | 2600  | 0  | -750  | 0  | -6450  | -6450  | 3885  | 10905  | ||||||||||||||
汉堡  | 7300  | 1000  | 0  | -1600  | 0  | -6400  | -7100  | 4996  | -1804  | ||||||||||||||
里昂  | 5280  | 1800  | 1000  | 1000  | -3200  | -7000  | -7100  | 1028  | -7192  | ||||||||||||||
沙尔克04  | 11300  | 1800  | 1000  | -250  | -1600  | -7050  | -7250  | -2647  | -4697  | ||||||||||||||
博卡青年  | 20000  | 1300  | 2900  | -2050  | -500  | -7750  | -7450  | -1336  | 5114  | ||||||||||||||
热刺  | 19700  | 1800  | 2100  | 1000  | -500  | -8300  | -8300  | 2500  | 10000  | ||||||||||||||
切尔西  | 7420  | 1800  | 0  | -1800  | -800  | -6550  | -6850  | -8018  | -14798  | ||||||||||||||
凯尔特人  | 12420  | 1000  | 2100  | -600  | -3100  | -5300  | -5300  | 10142  | 11362  | ||||||||||||||
雷吉纳  | 6000  | 1000  | 1500  | -4330  | -1400  | -7500  | -7400  | 7348  | -4782  | ||||||||||||||
AC米兰  | 9780  | 1000  | 1900  | 550  | -2200  | -7450  | -7450  | 1602  | -2268  | ||||||||||||||
皇家社会  | 5440  | 2600  | 0  | -1000  | -3500  | -5900  | -5850  | -14131  | -22341  | ||||||||||||||
乌迪内斯  | 13500  | 2700  | 1000  | 500  | -1000  | -5650  | -5350  | 2443  | 8143  | ||||||||||||||
 







