
精彩实况究极联赛第14届乙级荣辱榜
 
奖 励  | ||||||||||||||||||||||
乙级联赛积分榜前七名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 积分  | 奖金  | |||||||||||||||||||
冠军  | 凯尔特人  | 74  | 1300P  | |||||||||||||||||||
亚军  | 切尔西  | 60  | 1200P  | |||||||||||||||||||
季军  | 皇家社会  | 55  | 1100P  | |||||||||||||||||||
第四名  | 沙尔克04  | 50  | 1000P  | |||||||||||||||||||
第五名  | 拉齐奥  | 45  | 900P  | |||||||||||||||||||
第六名  | 汉堡  | 42  | 800P  | |||||||||||||||||||
第七名  | 瓦伦西亚  | 38  | 700P  | |||||||||||||||||||
乙级联赛射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 迭戈-米利托  | 凯尔特人  | 64  | 1100P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 于洋  | 皇家社会  | 30  | 900P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 克鲁伊维特  | 汉堡  | 30  | 700P  | ||||||||||||||||||
联赛杯前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
冠军  | 亚特兰大  | 1600P  | ||||||||||||||||||||
亚军  | 桑普多利亚  | 1300P  | ||||||||||||||||||||
季军  | 罗马  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 特雷泽盖  | 亚特兰大  | 25  | 1600P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 哈兰德  | 桑普多利亚  | 23  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 德罗巴  | 马德里竞技  | 21  | 1000P  | ||||||||||||||||||
天地擂台赛  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(胜组1500负组1000)  | 晋级奖(300/轮)  | 奖金  | |||||||||||||||||||
切尔西  | 1000  | 300  | 1300  | |||||||||||||||||||
沙尔克04  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
AC米兰  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
皇家马德里  | 1000  | 300  | 1300  | |||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | -1000  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
凯尔特人  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
拉齐奥  | 1500  | 900  | 2400  | |||||||||||||||||||
瓦伦西亚  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
文明竞赛奖  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 原因  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
皇家马德里  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
河床  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
瓦伦西亚  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
凯尔特人  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
AC米兰  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
惩 罚  | ||||||||||||||||||||||
红黄牌  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 黄牌(-200P)  | 红牌(-500P)  | 支出  | |||||||||||||||||||
水晶宫  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
沙尔克04  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
皇家社会  | 6  | 0  | -1200  | |||||||||||||||||||
利物浦  | 6  | 0  | -1200  | |||||||||||||||||||
拉齐奥  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
比利亚雷亚尔  | 2  | 2  | -1400  | |||||||||||||||||||
汉堡  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
西班牙人  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
波尔图  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
切尔西  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
汉诺威96  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
杂项收支  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 伤病补贴  | 租借  | 积极  | 截图  | 奖惩  | 凯旋杯  | 总计  | |||||||||||||||
水晶宫  | 0  | 0  | -500  | -3230  | -6000  | 0  | -9730  | |||||||||||||||
沙尔克04  | 0  | 0  | -200  | -350  | -1400  | 1000  | -950  | |||||||||||||||
皇家社会  | 2100  | 1200  | -1700  | -880  | -3400  | 0  | -2680  | |||||||||||||||
利物浦  | 0  | 1200  | 1000  | -650  | -1800  | 0  | -250  | |||||||||||||||
拉齐奥  | 0  | 0  | -500  | -700  | -800  | 0  | -2000  | |||||||||||||||
比利亚雷亚尔  | 700  | 1200  | -500  | -400  | -1700  | 0  | -700  | |||||||||||||||
汉堡  | 0  | -300  | 0  | -4550  | -6000  | 0  | -10850  | |||||||||||||||
皇家马德里  | 1400  | 0  | 0  | 1000  | 400  | 1000  | 3800  | |||||||||||||||
河床  | 0  | 0  | 0  | 0  | -1000  | 0  | -1000  | |||||||||||||||
西班牙人  | 2600  | 0  | -2700  | -850  | -3700  | 0  | -4650  | |||||||||||||||
瓦伦西亚  | 0  | 900  | 1000  | -100  | 0  | 1000  | 2800  | |||||||||||||||
波尔图  | 0  | -300  | -1200  | -130  | -4400  | 0  | -6030  | |||||||||||||||
凯尔特人  | 0  | -300  | -200  | -180  | -1300  | 0  | -1980  | |||||||||||||||
AC米兰  | 4000  | 1200  | -500  | 1000  | -200  | 1000  | 6500  | |||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 0  | -300  | 1000  | 1000  | 2900  | 1000  | 5600  | |||||||||||||||
切尔西  | 700  | 0  | 1000  | -50  | 3600  | 1000  | 6250  | |||||||||||||||
汉诺威96  | 2100  | 300  | 1000  | 1000  | 0  | 1000  | 5400  | |||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 700  | 0  | -1100  | -600  | -4500  | 0  | -5500  | |||||||||||||||
 







