
精彩实况究极联赛第13届乙级荣辱榜
 
奖 励  | ||||||||||||||||||||||
乙级联赛积分榜前七名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 积分  | 奖金  | |||||||||||||||||||
冠军  | 佛罗伦萨  | 75  | 1300P  | |||||||||||||||||||
亚军  | 巴勒莫  | 74  | 1200P  | |||||||||||||||||||
季军  | 曼城  | 57  | 1100P  | |||||||||||||||||||
第四名  | 南安普顿  | 55  | 1000P  | |||||||||||||||||||
第五名  | 本菲卡  | 54  | 900P  | |||||||||||||||||||
第六名  | 阿斯顿维拉  | 52  | 800P  | |||||||||||||||||||
第七名  | 桑坦德竞技  | 50  | 700P  | |||||||||||||||||||
乙级联赛射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 曼朱基奇  | 本菲卡  | 47  | 1100P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 马佐拉  | AC米兰  | 44  | 900P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 贝尔巴托夫  | 巴黎圣日尔曼  | 37  | 700P  | ||||||||||||||||||
联赛杯前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
冠军  | 切尔西  | 1600P  | ||||||||||||||||||||
亚军  | 罗马  | 1300P  | ||||||||||||||||||||
季军  | 桑普多利亚  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 巴蒂斯图塔  | 罗马  | 26  | 1600P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 托尼  | 桑普多利亚  | 18  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 哈兰德  | 勒沃库森  | 12  | 1000P  | ||||||||||||||||||
天地擂台赛  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(胜组1500负组1000)  | 晋级奖(300/轮)  | 奖金  | |||||||||||||||||||
本菲卡  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
南安普顿  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
桑坦德竞技  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
比利亚雷亚尔  | -1000  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
巴勒莫  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
西班牙人  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
AC米兰  | 1500  | 2700  | 4200  | |||||||||||||||||||
文明竞赛奖  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 原因  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
南安普顿  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
皇家马德里  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
本菲卡  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
瓦伦西亚  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
AC米兰  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
汉诺威96  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
惩 罚  | ||||||||||||||||||||||
红黄牌  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 黄牌(-200P)  | 红牌(-500P)  | 支出  | |||||||||||||||||||
尤文图斯  | 0  | 1  | -500  | |||||||||||||||||||
曼城  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
利物浦  | 7  | 0  | -1400  | |||||||||||||||||||
比利亚雷亚尔  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
西班牙人  | 4  | 0  | -800  | |||||||||||||||||||
桑坦德竞技  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
巴勒莫  | 5  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
切尔西  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 1  | 1  | -700  | |||||||||||||||||||
杂项收支  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 伤病补贴  | 租借  | 积极  | 截图  | 奖惩  | 凯旋杯  | 总计  | |||||||||||||||
尤文图斯  | 1400  | 2700  | 1000  | 1000  | -2000  | 1000  | 5100  | |||||||||||||||
佛罗伦萨  | 0  | 0  | -300  | 1000  | -400  | 1000  | 1300  | |||||||||||||||
曼城  | 0  | -1800  | -1500  | -300  | -1000  | 500  | -4100  | |||||||||||||||
利物浦  | 2100  | 600  | -300  | -450  | 0  | 0  | 1950  | |||||||||||||||
南安普顿  | 0  | -1800  | 1000  | -210  | 0  | 0  | -1010  | |||||||||||||||
比利亚雷亚尔  | 0  | 300  | -1700  | -500  | 0  | 0  | -1900  | |||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 700  | -300  | 0  | -600  | -1200  | 0  | -1400  | |||||||||||||||
皇家马德里  | 700  | 1500  | -500  | -300  | 700  | 1000  | 3100  | |||||||||||||||
本菲卡  | 0  | -600  | 1000  | -4890  | 0  | 0  | -4490  | |||||||||||||||
西班牙人  | 0  | 0  | -1200  | -1610  | -2000  | 0  | -4810  | |||||||||||||||
瓦伦西亚  | 1400  | 2700  | 1000  | 1000  | -1000  | 1000  | 6100  | |||||||||||||||
桑坦德竞技  | 0  | 600  | -300  | 1000  | -100  | 1000  | 2200  | |||||||||||||||
巴勒莫  | 700  | -300  | 1000  | 1000  | 2800  | 1600  | 6800  | |||||||||||||||
AC米兰  | 0  | 2400  | 1000  | 1000  | -1000  | 0  | 3400  | |||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 0  | 0  | -600  | -120  | -200  | 0  | -920  | |||||||||||||||
切尔西  | 6100  | -300  | 1000  | 1000  | 600  | 1300  | 9700  | |||||||||||||||
汉诺威96  | 2100  | 0  | -300  | 1000  | -1000  | 1000  | 2800  | |||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 0  | 0  | -1400  | -5100  | -6100  | 0  | -12600  | |||||||||||||||
 







