
精彩实况究极联赛第13届超级荣辱榜
 
奖 励  | ||||||||||||||||||||||
超级联赛积分榜前七名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 积分  | 奖金  | |||||||||||||||||||
冠军  | 雷恩  | 73  | 1700P  | |||||||||||||||||||
亚军  | 国际米兰  | 67  | 1600P  | |||||||||||||||||||
季军  | 亚特兰大  | 59  | 1500P  | |||||||||||||||||||
第四名  | 雷吉纳  | 58  | 1400P  | |||||||||||||||||||
第五名  | 勒沃库森  | 57  | 1300P  | |||||||||||||||||||
第六名  | 斯图加特  | 56  | 1200P  | |||||||||||||||||||
第七名  | 门兴  | 56  | 1100P  | |||||||||||||||||||
超级联赛射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 特雷泽盖  | 亚特兰大  | 53  | 1500P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 拉瓦内利  | 门兴  | 50  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 久巴  | 曼联  | 49  | 1100P  | ||||||||||||||||||
联赛杯前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
冠军  | 切尔西  | 1600P  | ||||||||||||||||||||
亚军  | 罗马  | 1300P  | ||||||||||||||||||||
季军  | 桑普多利亚  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 巴蒂斯图塔  | 罗马  | 26  | 1600P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 托尼  | 桑普多利亚  | 18  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 哈兰德  | 勒沃库森  | 12  | 1000P  | ||||||||||||||||||
天地擂台赛  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(胜组1500负组1000)  | 晋级奖(300/轮)  | 奖金  | |||||||||||||||||||
亚特兰大  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
门兴  | 1000  | 300  | 1300  | |||||||||||||||||||
罗马  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
博卡青年  | -1000  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
国际米兰  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
斯图加特  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
曼联  | 1500  | 300  | 1800  | |||||||||||||||||||
塞维利亚  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
文明竞赛奖  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 原因  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
帕尔马  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
热刺  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
斯图加特  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
拉科鲁尼亚  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
罗马  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
雷恩  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
惩 罚  | ||||||||||||||||||||||
红黄牌  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 黄牌(-200P)  | 红牌(-500P)  | 支出  | |||||||||||||||||||
塞维利亚  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
雷吉纳  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
曼联  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
博卡青年  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
国际米兰  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
亚特兰大  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
巴塞罗那  | 0  | 2  | -1000  | |||||||||||||||||||
门兴  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
里尔  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
勒沃库森  | 5  | 1  | -1500  | |||||||||||||||||||
博尔顿  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
多特蒙德  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
杂项收支  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 伤病补贴  | 租借  | 积极  | 截图  | 奖惩  | 凯旋杯  | 总计  | |||||||||||||||
塞维利亚  | 0  | -900  | -1200  | -840  | -600  | 0  | -3540  | |||||||||||||||
雷吉纳  | 0  | -900  | -1400  | -1610  | -800  | 0  | -4710  | |||||||||||||||
曼联  | 0  | 900  | -300  | -1100  | 2100  | 0  | 1600  | |||||||||||||||
帕尔马  | 0  | 1800  | 1000  | -1300  | -200  | 1000  | 2300  | |||||||||||||||
热刺  | 0  | 0  | -800  | -4000  | -4900  | 0  | -9700  | |||||||||||||||
斯图加特  | 0  | -300  | -2800  | -610  | 2000  | 0  | -1710  | |||||||||||||||
博卡青年  | 0  | -2100  | -1200  | -3400  | -2100  | 2200  | -6600  | |||||||||||||||
国际米兰  | 0  | -1200  | -300  | -1500  | -3700  | 0  | -6700  | |||||||||||||||
亚特兰大  | 700  | 1800  | 1000  | -1800  | -1900  | 0  | -200  | |||||||||||||||
巴塞罗那  | 0  | 900  | -1200  | -940  | -2400  | 1300  | -2340  | |||||||||||||||
门兴  | 0  | -300  | -1800  | -250  | -500  | 0  | -2850  | |||||||||||||||
里尔  | 0  | 300  | -300  | -900  | -400  | 1900  | 600  | |||||||||||||||
勒沃库森  | 0  | -1500  | -300  | -850  | -800  | 1600  | -1850  | |||||||||||||||
拉科鲁尼亚  | 0  | -600  | -1800  | -130  | 0  | 1000  | -1530  | |||||||||||||||
博尔顿  | 0  | -300  | -900  | -1500  | -300  | 0  | -3000  | |||||||||||||||
罗马  | 0  | -2400  | 0  | -110  | -4042  | 0  | -6552  | |||||||||||||||
多特蒙德  | 1200  | -600  | -300  | -1930  | -1800  | 1300  | -2130  | |||||||||||||||
雷恩  | 0  | 0  | -300  | -1630  | -900  | 0  | -2830  | |||||||||||||||
 







