
精彩实况究极联赛第12届乙级荣辱榜
 
奖 励  | ||||||||||||||||||||||
乙级联赛积分榜前七名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 积分  | 奖金  | |||||||||||||||||||
冠军  | 马德里竞技  | 77  | 1300P  | |||||||||||||||||||
亚军  | 沙尔克04  | 76  | 1200P  | |||||||||||||||||||
季军  | 马赛  | 68  | 1100P  | |||||||||||||||||||
第四名  | 拉齐奥  | 61  | 1000P  | |||||||||||||||||||
第五名  | 汉堡  | 54  | 900P  | |||||||||||||||||||
第六名  | 里昂  | 52  | 800P  | |||||||||||||||||||
第七名  | 水晶宫  | 19  | 700P  | |||||||||||||||||||
乙级联赛射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 坎通纳  | 曼城  | 82  | 1100P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 阿毛里  | 拉齐奥  | 42  | 900P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 莫雷诺  | 桑坦德竞技  | 35  | 700P  | ||||||||||||||||||
联赛杯前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
冠军  | 亚特兰大  | 1600P  | ||||||||||||||||||||
亚军  | 雷吉纳  | 1300P  | ||||||||||||||||||||
季军  | 多特蒙德  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 特雷泽盖  | 亚特兰大  | 20  | 1600P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 坎通纳  | 曼城  | 19  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 罗本  | 多特蒙德  | 16  | 1000P  | ||||||||||||||||||
天地擂台赛  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(胜组1500负组1000)  | 晋级奖(300/轮)  | 奖金  | |||||||||||||||||||
马德里竞技  | 1000  | 300  | 1300  | |||||||||||||||||||
南安普顿  | -1000  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
里昂  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
桑坦德竞技  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
沙尔克04  | -1000  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
拉齐奥  | -1000  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
马赛  | -1000  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
汉堡  | 1500  | 300  | 1800  | |||||||||||||||||||
文明竞赛奖  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 原因  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
尤文图斯  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
南安普顿  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
水晶宫  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
瓦伦西亚  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
沙尔克04  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
马德里竞技  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
惩 罚  | ||||||||||||||||||||||
红黄牌  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 黄牌(-200P)  | 红牌(-500P)  | 支出  | |||||||||||||||||||
拉齐奥  | 7  | 0  | -1400  | |||||||||||||||||||
曼城  | 5  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
利物浦  | 5  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
河床  | 3  | 1  | -1100  | |||||||||||||||||||
汉堡  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
本菲卡  | 4  | 0  | -800  | |||||||||||||||||||
西班牙人  | 6  | 0  | -1200  | |||||||||||||||||||
桑坦德竞技  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
AC米兰  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
里昂  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
马赛  | 9  | 0  | -1800  | |||||||||||||||||||
杂项收支  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 伤病补贴  | 租借  | 积极  | 截图  | 奖惩  | 凯旋杯  | 总计  | |||||||||||||||
尤文图斯  | 4000  | 3000  | 1000  | 1000  | 1600  | 1000  | 11600  | |||||||||||||||
拉齐奥  | 1200  | -600  | -100  | -1570  | -2000  | 0  | -3070  | |||||||||||||||
曼城  | 0  | -300  | -300  | -30  | -800  | 0  | -1430  | |||||||||||||||
利物浦  | 700  | 0  | -200  | -3700  | -600  | 1000  | -2800  | |||||||||||||||
南安普顿  | 0  | -600  | 0  | -730  | 0  | 0  | -1330  | |||||||||||||||
水晶宫  | 0  | 0  | -800  | -4000  | -800  | 0  | -5600  | |||||||||||||||
河床  | 0  | -1200  | 1000  | -2900  | -800  | 0  | -3900  | |||||||||||||||
汉堡  | 0  | 600  | -400  | -4000  | -2900  | 0  | -6700  | |||||||||||||||
本菲卡  | 0  | 0  | -100  | -880  | -2200  | 0  | -3180  | |||||||||||||||
西班牙人  | 700  | 0  | -1200  | -1990  | -2300  | 0  | -4790  | |||||||||||||||
瓦伦西亚  | 700  | 1800  | 1000  | -1520  | 0  | 1000  | 2980  | |||||||||||||||
桑坦德竞技  | 0  | 0  | 0  | -4000  | -200  | 1000  | -3200  | |||||||||||||||
沙尔克04  | 0  | -600  | 1000  | -100  | -1000  | 1000  | 300  | |||||||||||||||
AC米兰  | 700  | 300  | -100  | -50  | -600  | 1300  | 1550  | |||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 0  | -300  | -1700  | -1430  | -4300  | 0  | -7730  | |||||||||||||||
马德里竞技  | 0  | 0  | 1000  | -300  | 0  | 1000  | 1700  | |||||||||||||||
里昂  | 1400  | 0  | 0  | -550  | -200  | 1300  | 1950  | |||||||||||||||
马赛  | 0  | -300  | -100  | -4000  | -1300  | 0  | -5700  | |||||||||||||||
 







