
精彩实况究极联赛第12届甲级荣辱榜
 
奖 励  | ||||||||||||||||||||||
甲级联赛积分榜前七名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 积分  | 奖金  | |||||||||||||||||||
冠军  | 勒沃库森  | 88  | 1500P  | |||||||||||||||||||
亚军  | 曼联  | 66  | 1400P  | |||||||||||||||||||
季军  | 雷吉纳  | 65  | 1300P  | |||||||||||||||||||
第四名  | 门兴  | 65  | 1200P  | |||||||||||||||||||
第五名  | 塞维利亚  | 62  | 1100P  | |||||||||||||||||||
第六名  | 巴塞罗那  | 57  | 1000P  | |||||||||||||||||||
第七名  | 拉科鲁尼亚  | 55  | 900P  | |||||||||||||||||||
甲级联赛射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 久巴  | 塞维利亚  | 47  | 1300P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 卡拉齐奥洛  | 勒沃库森  | 44  | 1100P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 加斯科因  | 曼联  | 33  | 900P  | ||||||||||||||||||
联赛杯前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
冠军  | 亚特兰大  | 1600P  | ||||||||||||||||||||
亚军  | 雷吉纳  | 1300P  | ||||||||||||||||||||
季军  | 多特蒙德  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 特雷泽盖  | 亚特兰大  | 20  | 1600P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 坎通纳  | 曼城  | 19  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 罗本  | 多特蒙德  | 16  | 1000P  | ||||||||||||||||||
天地擂台赛  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(胜组1500负组1000)  | 晋级奖(300/轮)  | 奖金  | |||||||||||||||||||
勒沃库森  | -1000  | 300  | -700  | |||||||||||||||||||
拉科鲁尼亚  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
热刺  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||||||
雷吉纳  | -1000  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
门兴  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
巴塞罗那  | 1500  | 300  | 1800  | |||||||||||||||||||
切尔西  | 1500  | 600  | 2100  | |||||||||||||||||||
里斯本竞技  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||||||
文明竞赛奖  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 原因  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
巴塞罗那  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
门兴  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
汉诺威96  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
皇家马德里  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
惩 罚  | ||||||||||||||||||||||
红黄牌  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 黄牌(-200P)  | 红牌(-500P)  | 支出  | |||||||||||||||||||
皇家社会  | 4  | 0  | -800  | |||||||||||||||||||
里斯本竞技  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 0  | 1  | -500  | |||||||||||||||||||
热刺  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
拉科鲁尼亚  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
切尔西  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
比利亚雷亚尔  | 6  | 1  | -1700  | |||||||||||||||||||
塞维利亚  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
雷吉纳  | 4  | 0  | -800  | |||||||||||||||||||
巴勒莫  | 5  | 1  | -1500  | |||||||||||||||||||
勒沃库森  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 4  | 0  | -800  | |||||||||||||||||||
杂项收支  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 伤病补贴  | 租借  | 积极  | 截图  | 奖惩  | 凯旋杯  | 总计  | |||||||||||||||
皇家社会  | 1200  | 1800  | -100  | -2630  | -1100  | 1300  | 470  | |||||||||||||||
巴塞罗那  | 2100  | -300  | -200  | -860  | -1400  | 1000  | 340  | |||||||||||||||
里斯本竞技  | 0  | -1500  | -400  | -780  | -1900  | 0  | -4580  | |||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 1400  | -600  | -200  | -390  | -3200  | 0  | -2990  | |||||||||||||||
热刺  | 0  | 900  | 1000  | -5480  | -8000  | 0  | -11580  | |||||||||||||||
拉科鲁尼亚  | 0  | -1200  | -400  | -350  | -1600  | 0  | -3550  | |||||||||||||||
切尔西  | 1400  | 0  | 1000  | -80  | -1000  | 0  | 1320  | |||||||||||||||
比利亚雷亚尔  | 0  | 1200  | -600  | -4000  | -2400  | 0  | -5800  | |||||||||||||||
塞维利亚  | 0  | -1800  | -400  | -360  | -600  | 0  | -3160  | |||||||||||||||
佛罗伦萨  | 0  | 0  | 0  | -350  | -100  | 0  | -450  | |||||||||||||||
雷吉纳  | 1400  | -600  | -100  | -600  | -1700  | -500  | -2100  | |||||||||||||||
门兴  | 1400  | -1800  | -200  | -550  | -1700  | 1600  | -1250  | |||||||||||||||
汉诺威96  | 700  | -300  | -100  | -100  | 0  | -500  | -300  | |||||||||||||||
曼联  | 700  | -300  | -400  | -700  | -1200  | 1000  | -900  | |||||||||||||||
巴勒莫  | 700  | 0  | 1000  | -180  | -700  | 1000  | 1820  | |||||||||||||||
勒沃库森  | 1200  | -1500  | -200  | -480  | -2700  | 1600  | -2080  | |||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 0  | 0  | 0  | -5200  | -400  | 0  | -5600  | |||||||||||||||
皇家马德里  | 700  | 900  | 1000  | -100  | -300  | 1300  | 3500  | |||||||||||||||
 







