
第06届(下)-乙级联赛俱乐部结构-02
10 | 皇家马德里 | 教练 | 精彩-卡卡罗特 | 工资 | 11000 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 阿雷奥拉 | 门将 | 法国 | 600 | 二级 | ||
2 | 潘蒂利蒙 | 门将 | 罗马尼亚 | 400 | 正式 | ||
3 | 纳乔 | 后卫 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
4 | 布-阿尔维斯 | 后卫 | 葡萄牙 | 500 | 正式 | ||
5 | 斯通斯 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | ||
6 | 阿方索-戴维斯 | 后卫 | 加拿大 | 500 | 正式 | ||
7 | G-博尼佩尔蒂 | 中场 | 意大利 | 1800 | 元老 | ||
8 | 儒尼尼奥 | 中场 | 巴西 | 700 | 正式 | ||
9 | 费基尔 | 中场 | 法国 | 700 | 正式 | ||
10 | 德贾明哈 | 中场 | 巴西 | 600 | 正式 | ||
11 | 托马斯-帕泰 | 中场 | 加纳 | 400 | 正式 | ||
12 | 劳尔 | 前锋 | 西班牙 | 1100 | 一级 | ||
13 | 阿德巴约 | 前锋 | 多哥 | 800 | 二级 | ||
14 | 马赫雷斯 | 前锋 | 阿尔及利亚 | 700 | 二级 | 租入 | 阿森纳 |
15 | 迭戈-科斯塔 | 前锋 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
16 | 法蒂 | 前锋 | 西班牙 | 500 | 正式 | ||
瓜林 | 中场 | 哥伦比亚 | 600 | 正式 | 租出 | 尤文图斯 | |
德佩 | 前锋 | 荷兰 | 600 | 正式 | 租出 | 本菲卡 | |
伊-威廉姆斯 | 前锋 | 西班牙 | 500 | 正式 | 租出 | 桑普多利亚 | |
11 | 佛罗伦萨 | 教练 | 精彩-leo | 工资 | 13700 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 绍夫科夫斯基 | 门将 | 乌克兰 | 400 | 正式 | ||
2 | 刘殿座 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | ||
3 | 皮克 | 后卫 | 西班牙 | 1500 | 超级 | ||
4 | 迪斯汀 | 后卫 | 法国 | 900 | 二流 | ||
5 | 达科纳姆 | 后卫 | 多哥 | 700 | 二级 | ||
6 | 韦斯特曼 | 后卫 | 德国 | 600 | 正式 | ||
7 | 杰拉德 | 中场 | 英格兰 | 1300 | 一流 | 租入 | 里尔 |
8 | 帕拉西奥斯 | 中场 | 洪都拉斯 | 700 | 正式 | ||
9 | 恩东贝莱 | 中场 | 法国 | 600 | 正式 | 租入 | 美因茨 |
10 | 费莱尼 | 中场 | 比利时 | 500 | 正式 | ||
11 | 尤西比奥 | 前锋 | 葡萄牙 | 2000 | 元老 | ||
12 | 西塞 | 前锋 | 法国 | 1200 | 二流 | ||
13 | 凯塔 | 前锋 | 塞内加尔 | 800 | 一级 | ||
14 | 马塞利尼奥 | 前锋 | 巴西 | 700 | 正式 | ||
15 | 奥-登贝莱 | 前锋 | 法国 | 700 | 正式 | ||
16 | 维尼修斯 | 前锋 | 巴西 | 500 | 正式 | ||
17 | 哈兰德 | 前锋 | 挪威 | 400 | 正式 | ||
维尔纳 | 前锋 | 德国 | 900 | 一级 | 租出 | 拜仁慕尼黑 | |
巴贝尔 | 前锋 | 荷兰 | 500 | 正式 | 租出 | 里尔 | |
12 | 桑普多利亚 | 教练 | 精彩-阿德 | 工资 | 11900 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 凯勒 | 门将 | 美国 | 600 | 正式 | ||
2 | 李帅 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | ||
3 | 布兰克 | 后卫 | 法国 | 1500 | 超级 | 租入 | 雷恩 |
4 | 范比滕 | 后卫 | 比利时 | 900 | 二流 | 租入 | 河床 |
5 | 博努奇 | 后卫 | 意大利 | 800 | 正式 | 租入 | 尤文图斯 |
6 | 吉基亚 | 后卫 | 俄罗斯 | 600 | 正式 | ||
7 | 冯潇霆 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | ||
8 | 古力特 | 中场 | 荷兰 | 1800 | 元老 | ||
9 | 范德法特 | 中场 | 荷兰 | 800 | 二级 | 租入 | 博卡青年 |
10 | 赵旭日 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | ||
11 | 范佩西 | 前锋 | 荷兰 | 1200 | 一级 | 租入 | 皇家社会 |
12 | 桑乔 | 前锋 | 英格兰 | 900 | 二流 | 租入 | 美因茨 |
13 | 奥巴梅扬 | 前锋 | 加蓬 | 800 | 二级 | 租入 | 美因茨 |
14 | 伊-威廉姆斯 | 前锋 | 西班牙 | 500 | 正式 | 租入 | 皇家马德里 |
15 | 加诺 | 前锋 | 比利时 | 300 | 正式 | ||
16 | 布罗比 | 前锋 | 荷兰 | 200 | 正式 | 租入 | 里昂 |
17 | 拉帕杜拉 | 前锋 | 意大利 | 200 | 正式 | ||
18 | 毛彪 | 前锋 | 中国 | 200 | 正式 | ||
基耶里尼 | 后卫 | 意大利 | 1500 | 超级 | 租出 | 河床 | |
佐布宁 | 中场 | 俄罗斯 | 600 | 正式 | 租出 | 里昂 | |
雷科巴 | 前锋 | 乌拉圭 | 1600 | 一流 | 租出 | 雷恩 | |
胡尔克 | 前锋 | 巴西 | 1200 | 二流 | 租出 | 多特蒙德 | |
凯恩 | 前锋 | 英格兰 | 1000 | 一级 | 租出 | 皇家社会 | |
阿兰-希勒 | 前锋 | 英格兰 | 900 | 二级 | 租出 | 勒沃库森 | |
13 | 阿斯顿维拉 | 教练 | 精彩-木木 | 工资 | 11200 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 埃德森 | 门将 | 巴西 | 900 | 一流 | ||
2 | 加布鲁诺 | 门将 | 意大利 | 200 | 正式 | ||
3 | 奇尔韦尔 | 后卫 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
4 | 萨-萨内 | 后卫 | 塞内加尔 | 600 | 二级 | ||
5 | 塔什彻 | 后卫 | 德国 | 500 | 正式 | ||
6 | 莱奥-卡努 | 后卫 | 巴西 | 400 | 正式 | 租入 | 勒沃库森 |
7 | 阿什拉夫 | 后卫 | 摩洛哥 | 300 | 正式 | 租入 | 斯图加特 |
8 | 库蒂尼奥 | 中场 | 巴西 | 800 | 二级 | 租入 | 斯图加特 |
9 | 莫塔 | 中场 | 意大利 | 700 | 正式 | 租入 | 斯图加特 |
10 | 苏尼加 | 中场 | 哥伦比亚 | 500 | 正式 | ||
11 | 周海滨 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | ||
12 | 坎通纳 | 前锋 | 法国 | 2000 | 元老 | ||
13 | 贝-席尔瓦 | 前锋 | 葡萄牙 | 800 | 二级 | 租入 | 塞维利亚 |
14 | C-卢卡雷利 | 前锋 | 意大利 | 700 | 正式 | ||
15 | 乔-若奥 | 前锋 | 巴西 | 700 | 正式 | ||
16 | 日基奇 | 前锋 | 塞黑 | 700 | 一级 | 租入 | 斯图加特 |
17 | 埃弗顿 | 前锋 | 巴西 | 600 | 正式 | ||
孔帕尼 | 后卫 | 比利时 | 1500 | 超级 | 租出 | 南特 | |
马蒂普 | 后卫 | 喀麦隆 | 700 | 二级 | 租出 | 塞维利亚 | |
马特乌斯 | 中场 | 德国 | 1200 | 一级 | 租出 | 南特 | |
贝隆 | 中场 | 阿根廷 | 1100 | 一级 | 租出 | 斯图加特 | |
希福 | 中场 | 比利时 | 800 | 二级 | 租出 | 勒沃库森 | |
赫迪拉 | 中场 | 德国 | 700 | 正式 | 租出 | 塞维利亚 | |
克雷斯波 | 前锋 | 阿根廷 | 1200 | 二流 | 租出 | 塞维利亚 | |
14 | 凯尔特人 | 教练 | 精彩-春泥 | 工资 | 11700 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 塔法雷尔 | 门将 | 巴西 | 700 | 正式 | ||
2 | 卡瓦雷罗 | 门将 | 阿根廷 | 500 | 正式 | ||
3 | 阿列克斯 | 后卫 | 巴西 | 600 | 二级 | ||
4 | 丹特 | 后卫 | 巴西 | 500 | 正式 | ||
5 | 佩特科维奇 | 后卫 | 塞黑 | 500 | 正式 | ||
6 | 加德纳 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | ||
7 | 鲍马 | 后卫 | 荷兰 | 500 | 正式 | ||
8 | 门迭塔 | 中场 | 西班牙 | 700 | 正式 | ||
9 | 帕耶 | 中场 | 法国 | 700 | 正式 | ||
10 | 阿尔贝尔达 | 中场 | 西班牙 | 500 | 正式 | ||
11 | 哈维-马丁内斯 | 中场 | 西班牙 | 500 | 正式 | ||
12 | 伊斯科 | 中场 | 西班牙 | 400 | 正式 | ||
13 | 博加 | 中场 | 科特迪瓦 | 300 | 正式 | ||
14 | 马拉多纳 | 前锋 | 阿根廷 | 2000 | 元老 | ||
15 | 莫伦特斯 | 前锋 | 西班牙 | 800 | 正式 | ||
16 | 因扎吉 | 前锋 | 意大利 | 800 | 二级 | ||
17 | 迪福 | 前锋 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
18 | 克劳奇 | 前锋 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
15 | 沙尔克04 | 教练 | 精彩-小飞侠 | 工资 | 14800 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 舒梅切尔 | 门将 | 丹麦 | 1000 | 超级 | ||
2 | 张思鹏 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | ||
3 | 拉波特 | 后卫 | 法国 | 800 | 正式 | ||
4 | R-卡瓦略 | 后卫 | 葡萄牙 | 800 | 正式 | ||
5 | 巴尔加斯 | 后卫 | 秘鲁 | 800 | 二级 | ||
6 | 马蒂乌 | 后卫 | 法国 | 700 | 一级 | ||
7 | 阿尔巴 | 后卫 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
8 | 巴尔德 | 后卫 | 几内亚 | 500 | 二级 | ||
9 | 西穆尼奇 | 后卫 | 克罗地亚 | 500 | 二级 | ||
10 | 法布雷加斯 | 中场 | 西班牙 | 800 | 一级 | ||
11 | 塔奇纳迪 | 中场 | 意大利 | 600 | 正式 | ||
12 | 克鲁伊夫 | 前锋 | 荷兰 | 2000 | 元老 | ||
13 | 特雷泽盖 | 前锋 | 法国 | 1400 | 一流 | ||
14 | 迪巴拉 | 前锋 | 阿根廷 | 900 | 一级 | 租入 | 尤文图斯 |
15 | 古德约翰森 | 前锋 | 冰岛 | 800 | 正式 | ||
16 | 曼朱基齐 | 前锋 | 克罗地亚 | 700 | 正式 | ||
17 | 哈桑-萨斯 | 前锋 | 土耳其 | 700 | 正式 | ||
18 | 奥亚尔萨瓦尔 | 前锋 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
19 | T-阿扎尔 | 前锋 | 比利时 | 400 | 正式 | ||
16 | 拉科鲁尼亚 | 教练 | 精彩- | 工资 | 12300 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 特尔斯特根 | 门将 | 德国 | 1000 | 超级 | ||
2 | 纳瓦斯 | 门将 | 哥斯达黎加 | 800 | 二级 | ||
3 | 阿坎吉 | 后卫 | 瑞士 | 800 | 一级 | ||
4 | 凯尔-沃克 | 后卫 | 英格兰 | 700 | 二级 | ||
5 | 伊斯梅尔 | 后卫 | 法国 | 600 | 正式 | ||
6 | 鲁加尼 | 后卫 | 意大利 | 600 | 正式 | ||
7 | 奥诺哈 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | ||
8 | 道森 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | ||
9 | 马尔布兰克 | 中场 | 法国 | 700 | 正式 | ||
10 | 阿图尔 | 中场 | 巴西 | 700 | 二级 | ||
11 | 阿苏林 | 中场 | 以色列 | 600 | 正式 | ||
12 | 卢乔-冈萨雷斯 | 中场 | 阿根廷 | 600 | 正式 | ||
13 | 托斯陶 | 前锋 | 巴西 | 1900 | 元老 | ||
14 | 拉卡泽特 | 前锋 | 法国 | 1100 | 二流 | ||
15 | 穆萨-登贝莱 | 前锋 | 法国 | 700 | 正式 | ||
16 | 武磊 | 前锋 | 中国 | 500 | 正式 | ||
17 | 比利亚雷亚尔 | 教练 | 精彩-小罗 | 工资 | 13700 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 涅米 | 门将 | 芬兰 | 700 | 正式 | ||
2 | 帕夫连卡 | 门将 | 捷克 | 700 | 二级 | ||
3 | 霍夫兰 | 后卫 | 荷兰 | 600 | 正式 | ||
4 | 里格贝特-宋 | 后卫 | 喀麦隆 | 600 | 正式 | ||
5 | 厄奇厄吉勒 | 后卫 | 尼日利亚 | 500 | 正式 | ||
6 | 费拉拉 | 后卫 | 意大利 | 500 | 正式 | ||
7 | 帕雷霍 | 中场 | 西班牙 | 800 | 正式 | ||
8 | 内内 | 中场 | 巴西 | 700 | 正式 | ||
9 | 卡拉斯科 | 中场 | 比利时 | 600 | 正式 | ||
10 | 吉拉沃吉 | 中场 | 法国 | 600 | 正式 | ||
11 | 蒂亚戈 | 中场 | 西班牙 | 500 | 正式 | 租入 | 塞维利亚 |
12 | 佐科拉 | 中场 | 科特迪瓦 | 500 | 正式 | ||
13 | 赖斯 | 中场 | 英格兰 | 400 | 正式 | ||
14 | 利特巴尔斯基 | 前锋 | 德国 | 1800 | 元老 | ||
15 | 拉维奇 | 前锋 | 阿根廷 | 1400 | 一流 | 租入 | 多特蒙德 |
16 | 阿-桑切斯 | 前锋 | 智利 | 900 | 一级 | ||
17 | 纳尼 | 前锋 | 葡萄牙 | 800 | 二级 | 租入 | 利物浦 |
18 | 雷比奇 | 前锋 | 克罗地亚 | 600 | 正式 | ||
19 | 贝尔温 | 前锋 | 荷兰 | 500 | 正式 | ||
华金 | 中场 | 西班牙 | 900 | 一级 | 租出 | 多特蒙德 | |
18 | 瓦伦西亚 | 教练 | 精彩-风 | 工资 | 13300 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 布特 | 门将 | 德国 | 500 | 正式 | ||
2 | 奥德罗 | 门将 | 意大利 | 200 | 正式 | ||
3 | 图雷 | 后卫 | 科特迪瓦 | 1000 | 一流 | ||
4 | 乌姆蒂蒂 | 后卫 | 法国 | 700 | 正式 | ||
5 | 卢克-肖 | 后卫 | 英格拉 | 600 | 正式 | ||
6 | 费拉里 | 后卫 | 意大利 | 500 | 正式 | ||
7 | 加夫兰西奇 | 后卫 | 塞黑 | 500 | 正式 | ||
8 | 察尔 | 后卫 | 克罗地亚 | 500 | 正式 | ||
9 | 阿兰 | 中场 | 巴西 | 900 | 一级 | ||
10 | 费尔南迪尼奥 | 中场 | 巴西 | 700 | 正式 | ||
11 | 京多安 | 中场 | 德国 | 700 | 二级 | ||
12 | 本坦库尔 | 中场 | 乌拉圭 | 600 | 正式 | ||
13 | 曼奇尼 | 中场 | 巴西 | 600 | 正式 | ||
14 | 库杜斯 | 中场 | 加纳 | 300 | 正式 | ||
15 | 范巴斯滕 | 前锋 | 荷兰 | 2000 | 元老 | ||
16 | 卡努特 | 前锋 | 马里 | 900 | 一级 | 租入 | 阿森纳 |
17 | 凯日曼 | 前锋 | 黑山 | 800 | 二级 | 租入 | 博卡青年 |
18 | 罗比-基恩 | 前锋 | 爱尔兰 | 700 | 二级 | ||
19 | 奥东科 | 前锋 | 德国 | 600 | 正式 |
[此贴子已经被作者于2021/5/30 23:15:25编辑过]