
精彩实况究极联赛第06届甲级财政报告
 
甲级联赛收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 胜(900P)  | 平(400P)  | 系数  | 收入  | |||||||||||||||||||
波尔图  | 17  | 2  | 1  | 16100  | |||||||||||||||||||
罗马  | 25  | 4  | 1  | 24100  | |||||||||||||||||||
曼城  | 20  | 4  | 1.1  | 21560  | |||||||||||||||||||
勒沃库森  | 12  | 8  | 0.9  | 12600  | |||||||||||||||||||
利物浦  | 14  | 12  | 0.8  | 13920  | |||||||||||||||||||
雷吉纳  | 18  | 5  | 1  | 18200  | |||||||||||||||||||
里昂  | 9  | 10  | 0.8  | 9680  | |||||||||||||||||||
切尔西  | 14  | 13  | 0.9  | 16020  | |||||||||||||||||||
乌迪内斯  | 15  | 7  | 0.9  | 14670  | |||||||||||||||||||
AC米兰  | 14  | 5  | 1  | 14600  | |||||||||||||||||||
塞维利亚  | 13  | 6  | 1  | 14100  | |||||||||||||||||||
西班牙人  | 5  | 3  | 1.1  | 6270  | |||||||||||||||||||
巴勒莫  | 19  | 6  | 1.3  | 25350  | |||||||||||||||||||
里斯本竞技  | 15  | 5  | 1.2  | 18600  | |||||||||||||||||||
本菲卡  | 8  | 5  | 1.1  | 10120  | |||||||||||||||||||
门兴  | 5  | 6  | 0.8  | 5520  | |||||||||||||||||||
博卡青年  | 13  | 2  | 1  | 12500  | |||||||||||||||||||
纽卡斯尔  | 13  | 10  | 1.3  | 20410  | |||||||||||||||||||
联赛杯收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(500P/轮)  | 晋级费(300P/轮)  | 收入  | ||||||||||||||||||||
波尔图  | 4  | 2  | 2600  | ||||||||||||||||||||
罗马  | 2  | 1  | 1300  | ||||||||||||||||||||
曼城  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
勒沃库森  | 1  | 0  | 500  | ||||||||||||||||||||
利物浦  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
雷吉纳  | 5  | 3  | 3400  | ||||||||||||||||||||
里昂  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
切尔西  | 4  | 3  | 2900  | ||||||||||||||||||||
乌迪内斯  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
AC米兰  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
塞维利亚  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
西班牙人  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
巴勒莫  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
里斯本竞技  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
本菲卡  | 1  | 0  | 500  | ||||||||||||||||||||
门兴  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
博卡青年  | 4  | 2  | 2600  | ||||||||||||||||||||
纽卡斯尔  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
奖金收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 联赛奖励  | 联赛杯世界杯奖励  | 文明 竞赛奖  | 天地 擂台赛  | 总计  | ||||||||||||||||||
前六  | 射手  | 前三  | 射手  | ||||||||||||||||||||
波尔图  | 900  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 900  | ||||||||||||||||
罗马  | 1500  | 1100  | 0  | 0  | 0  | 1300  | 3900  | ||||||||||||||||
曼城  | 1400  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 1000  | 3400  | ||||||||||||||||
勒沃库森  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
利物浦  | 1000  | 900  | 0  | 1000  | 0  | 1500  | 4400  | ||||||||||||||||
雷吉纳  | 1200  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1500  | 2700  | ||||||||||||||||
里昂  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
切尔西  | 1100  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 2700  | 4800  | ||||||||||||||||
乌迪内斯  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 1000  | ||||||||||||||||
AC米兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
塞维利亚  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
西班牙人  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
巴勒莫  | 1300  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1500  | 2800  | ||||||||||||||||
里斯本竞技  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
本菲卡  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
门兴  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
博卡青年  | 0  | 1300  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1300  | ||||||||||||||||
纽卡斯尔  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 1600  | 2600  | ||||||||||||||||
财政收支(季末资产)  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 收入  | 得牌  | 杂项  | 工资  | 中期 余额  | 总资产  | |||||||||||||||||
联赛  | 联赛杯  | 奖金  | 上半  | 下半  | |||||||||||||||||||
波尔图  | 16100  | 2600  | 900  | -400  | -1060  | -5950  | -5550  | 4746  | 11386  | ||||||||||||||
罗马  | 24100  | 1300  | 3900  | -200  | -3250  | -7850  | -7300  | 11488  | 22188  | ||||||||||||||
曼城  | 21560  | 1800  | 3400  | 0  | -1630  | -8300  | -9100  | 4387  | 12117  | ||||||||||||||
勒沃库森  | 12600  | 500  | 0  | -400  | -5210  | -8350  | -8150  | 412  | -8598  | ||||||||||||||
利物浦  | 13920  | 1800  | 4400  | -800  | 1300  | -5450  | -5500  | -6454  | 3216  | ||||||||||||||
雷吉纳  | 18200  | 3400  | 2700  | -900  | -6490  | -5900  | -5500  | 10121  | 15631  | ||||||||||||||
里昂  | 9680  | 1000  | 0  | -200  | -1050  | -5850  | -5600  | 7411  | 5391  | ||||||||||||||
切尔西  | 16020  | 2900  | 4800  | 0  | 1800  | -6750  | -6450  | 4633  | 16953  | ||||||||||||||
乌迪内斯  | 14670  | 1000  | 1000  | -900  | -1400  | -8450  | -8700  | 3447  | 667  | ||||||||||||||
AC米兰  | 14600  | 1800  | 0  | -200  | -1200  | -6250  | -6650  | 956  | 3056  | ||||||||||||||
塞维利亚  | 14100  | 1000  | 0  | -600  | -3850  | -6450  | -7200  | 4333  | 1333  | ||||||||||||||
西班牙人  | 6270  | 1000  | 0  | -1600  | -3570  | -6950  | -6650  | 5755  | -5745  | ||||||||||||||
巴勒莫  | 25350  | 1800  | 2800  | -600  | 250  | -4550  | -5850  | -6778  | 12422  | ||||||||||||||
里斯本竞技  | 18600  | 1000  | 0  | -700  | -1880  | -4050  | -5800  | -1622  | 5548  | ||||||||||||||
本菲卡  | 10120  | 500  | 0  | -1600  | -3600  | -5850  | -5850  | 6765  | 485  | ||||||||||||||
门兴  | 5520  | 1000  | 0  | -200  | -4400  | -6500  | -6000  | 7867  | -2713  | ||||||||||||||
博卡青年  | 12500  | 2600  | 1300  | -400  | 2150  | -5200  | -6050  | 11344  | 18244  | ||||||||||||||
纽卡斯尔  | 20410  | 1000  | 2600  | 0  | -510  | -6250  | -6300  | -2579  | 8371  | ||||||||||||||
 







