
精彩实况究极联赛第06届超级荣辱榜
 
奖 励  | ||||||||||||||||||||||
超级联赛积分榜前七名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 积分  | 奖金  | |||||||||||||||||||
冠军  | 雷恩  | 71  | 1700P  | |||||||||||||||||||
亚军  | 埃弗顿  | 68  | 1600P  | |||||||||||||||||||
季军  | 巴黎圣日尔曼  | 67  | 1500P  | |||||||||||||||||||
第四名  | 河床  | 62  | 1400P  | |||||||||||||||||||
第五名  | 巴塞罗那  | 59  | 1300P  | |||||||||||||||||||
第六名  | 亚特兰大  | 58  | 1200P  | |||||||||||||||||||
第七名  | 国际米兰  | 57  | 1100P  | |||||||||||||||||||
超级联赛射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 贝特加  | 斯图加特  | 40  | 1500P  | ||||||||||||||||||
银靴  | C-罗纳尔多  | 巴黎圣日尔曼  | 39  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 卡瓦尼  | 巴塞罗那  | 39  | 1100P  | ||||||||||||||||||
联赛杯前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
冠军  | 雷恩  | 1600P  | ||||||||||||||||||||
亚军  | 皇家社会  | 1300P  | ||||||||||||||||||||
季军  | 巴黎圣日尔曼  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 罗纳尔多  | 雷恩  | 30  | 1600P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 拉尔森  | 汉堡  | 27  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 费-略伦特  | 利物浦  | 20  | 1000P  | ||||||||||||||||||
天地擂台赛  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(胜组1500负组1000)  | 晋级奖(300/轮)  | 奖金  | |||||||||||||||||||
雷恩  | 1500  | 300  | 1800  | |||||||||||||||||||
埃弗顿  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
亚特兰大  | 1500  | 300  | 1800  | |||||||||||||||||||
河床  | 1500  | 300  | 1800  | |||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 1000  | 900  | 1900  | |||||||||||||||||||
多特蒙德  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
巴塞罗那  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
国际米兰  | 1000  | 300  | 1300  | |||||||||||||||||||
文明竞赛奖  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 原因  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
巴塞罗那  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
斯图加特  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
阿森纳  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
国际米兰  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
埃弗顿  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
帕尔马  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
惩 罚  | ||||||||||||||||||||||
红黄牌  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 黄牌(-200P)  | 红牌(-500P)  | 支出  | |||||||||||||||||||
南特  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
里尔  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
热刺  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
美因茨  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
亚特兰大  | 7  | 0  | -1400  | |||||||||||||||||||
曼联  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
河床  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
桑坦德竞技  | 13  | 1  | -3100  | |||||||||||||||||||
多特蒙德  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
雷恩  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
杂项收支  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 伤病补贴  | 租借  | 积极  | 截图  | 奖惩  | 世界杯  | 总计  | |||||||||||||||
南特  | 0  | -300  | -100  | -380  | 800  | 0  | 20  | |||||||||||||||
巴塞罗那  | 0  | -1500  | -200  | -430  | -1700  | 0  | -3830  | |||||||||||||||
里尔  | 0  | 1500  | 1000  | -150  | -1000  | 0  | 1350  | |||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 0  | -300  | -100  | -630  | -2200  | 0  | -3230  | |||||||||||||||
热刺  | 0  | 300  | -200  | -3000  | -900  | 0  | -3800  | |||||||||||||||
斯图加特  | 0  | 1500  | -400  | -850  | 1100  | 0  | 1350  | |||||||||||||||
阿森纳  | 0  | 3000  | 1000  | -50  | 0  | 0  | 3950  | |||||||||||||||
美因茨  | 700  | 1200  | -100  | -180  | -2500  | 0  | -880  | |||||||||||||||
亚特兰大  | 0  | -300  | 1000  | -290  | -2600  | 0  | -2190  | |||||||||||||||
曼联  | 0  | 600  | -1400  | -330  | 0  | 0  | -1130  | |||||||||||||||
河床  | 0  | -600  | -100  | -420  | -100  | 0  | -1220  | |||||||||||||||
国际米兰  | 700  | -900  | 0  | -800  | -1900  | 0  | -2900  | |||||||||||||||
桑坦德竞技  | 700  | -900  | 1000  | -1380  | -600  | 0  | -1180  | |||||||||||||||
埃弗顿  | 0  | 0  | -500  | -1580  | -500  | 0  | -2580  | |||||||||||||||
多特蒙德  | 0  | -600  | -300  | -400  | -1000  | 0  | -2300  | |||||||||||||||
帕尔马  | 0  | -300  | 0  | -270  | -3000  | 0  | -3570  | |||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 0  | 1200  | -100  | -300  | -2300  | 0  | -1500  | |||||||||||||||
雷恩  | 700  | 0  | -300  | -550  | -600  | 0  | -750  | |||||||||||||||
 







