
精彩实况究极联赛第04届乙级荣辱榜
 
奖 励  | ||||||||||||||||||||||
乙级联赛积分榜前七名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 积分  | 奖金  | |||||||||||||||||||
冠军  | 帕尔马  | 76  | 1300P  | |||||||||||||||||||
亚军  | 阿森纳  | 75  | 1200P  | |||||||||||||||||||
季军  | 佛罗伦萨  | 67  | 1100P  | |||||||||||||||||||
第四名  | 桑普多利亚  | 64  | 1000P  | |||||||||||||||||||
第五名  | 拉齐奥  | 53  | 900P  | |||||||||||||||||||
第六名  | 汉诺威96  | 51  | 800P  | |||||||||||||||||||
第七名  | 流浪者  | 31  | 700P  | |||||||||||||||||||
乙级联赛射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 胡戈-桑切斯  | 帕尔马  | 49  | 1100P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 迪-斯蒂法诺  | 拉科鲁尼亚  | 34  | 900P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 范巴斯滕  | 佛罗伦萨  | 31  | 700P  | ||||||||||||||||||
联赛杯前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
冠军  | 埃弗顿  | 1600P  | ||||||||||||||||||||
亚军  | 勒沃库森  | 1300P  | ||||||||||||||||||||
季军  | 斯图加特  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | C-罗纳尔多  | 博卡青年  | 23  | 1600P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 阿兰-希勒  | 勒沃库森  | 15  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 肯佩斯  | 国际米兰  | 13  | 1000P  | ||||||||||||||||||
天地擂台赛  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(胜组1500负组1000)  | 晋级奖(300/轮)  | 奖金  | |||||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
西班牙人  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
皇家马德里  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
阿森纳  | 1500  | 300  | 1800  | |||||||||||||||||||
帕尔马  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
汉诺威  | 1500  | 300  | 1800  | |||||||||||||||||||
瓦伦西亚  | 1500  | 1500  | 3000  | |||||||||||||||||||
文明竞赛奖  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 原因  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
汉诺威  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
帕尔马  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
拉科鲁尼亚  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
惩 罚  | ||||||||||||||||||||||
红黄牌  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 黄牌(-200P)  | 红牌(-500P)  | 支出  | |||||||||||||||||||
阿森纳  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
西班牙人  | 5  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
门兴  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
汉堡  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
马德里竞技  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
水晶宫  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
流浪者  | 7  | 0  | -1400  | |||||||||||||||||||
皇家马德里  | 1  | 1  | -700  | |||||||||||||||||||
波尔图  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
里昂  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
拉齐奥  | 5  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
桑普多利亚  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
比利亚雷亚尔  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
瓦伦西亚  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
杂项收支  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 伤病补贴  | 租借  | 积极  | 截图  | 奖惩  | 世界杯  | 总计  | |||||||||||||||
阿森纳  | 0  | 300  | 1000  | -30  | 0  | 4800  | 6070  | |||||||||||||||
西班牙人  | 0  | 0  | -1500  | -2210  | -1500  | 2400  | -2810  | |||||||||||||||
门兴  | 700  | 0  | -300  | -3800  | -800  | 3600  | -600  | |||||||||||||||
汉诺威96  | 0  | 0  | 1000  | -50  | -400  | 3300  | 3850  | |||||||||||||||
汉堡  | 0  | 300  | -700  | -1000  | -3500  | 3300  | -1600  | |||||||||||||||
佛罗伦萨  | 1400  | -300  | 1000  | -400  | 0  | 6600  | 8300  | |||||||||||||||
马德里竞技  | 700  | 300  | -1200  | -200  | -300  | 0  | -700  | |||||||||||||||
水晶宫  | 0  | 0  | -1200  | -540  | -2100  | 900  | -2940  | |||||||||||||||
流浪者  | 0  | 0  | -1200  | -790  | -1100  | 900  | -2190  | |||||||||||||||
皇家马德里  | 0  | 0  | -400  | -290  | -2100  | 1800  | -990  | |||||||||||||||
波尔图  | 0  | 0  | -600  | -1140  | -500  | 1800  | -440  | |||||||||||||||
里昂  | 0  | 900  | 1000  | -230  | -2200  | 5400  | 4870  | |||||||||||||||
拉齐奥  | 700  | 0  | -200  | -840  | -1100  | 2700  | 1260  | |||||||||||||||
帕尔马  | 700  | -1200  | 1000  | -1390  | -2100  | 4800  | 1810  | |||||||||||||||
桑普多利亚  | 1400  | 300  | -300  | -2300  | -800  | 4200  | 2500  | |||||||||||||||
拉科鲁尼亚  | 0  | -1800  | -1600  | -700  | -2500  | 2400  | -4200  | |||||||||||||||
比利亚雷亚尔  | 0  | 0  | -2800  | -2000  | -1100  | 1800  | -4100  | |||||||||||||||
瓦伦西亚  | 0  | -300  | -100  | -250  | -200  | 5400  | 4550  | |||||||||||||||
 







