
精彩实况究极联赛第04届甲级荣辱榜
 
奖 励  | ||||||||||||||||||||||
甲级联赛积分榜前七名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 积分  | 奖金  | |||||||||||||||||||
冠军  | 亚特兰大  | 79  | 1500P  | |||||||||||||||||||
亚军  | 勒沃库森  | 69  | 1400P  | |||||||||||||||||||
季军  | 纽卡斯尔  | 66  | 1300P  | |||||||||||||||||||
第四名  | 里斯本竞技  | 58  | 1200P  | |||||||||||||||||||
第五名  | 罗马  | 58  | 1100P  | |||||||||||||||||||
第六名  | 雷吉纳  | 53  | 1000P  | |||||||||||||||||||
第七名  | 巴勒莫  | 54  | 900P  | |||||||||||||||||||
甲级联赛射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 巴洛特利  | 亚特兰大  | 50  | 1300P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 马佐拉  | 乌迪内斯  | 42  | 1100P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 卡努特  | 罗马  | 33  | 900P  | ||||||||||||||||||
联赛杯前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
冠军  | 埃弗顿  | 1600P  | ||||||||||||||||||||
亚军  | 勒沃库森  | 1300P  | ||||||||||||||||||||
季军  | 斯图加特  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | C-罗纳尔多  | 博卡青年  | 23  | 1600P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 阿兰-希勒  | 勒沃库森  | 15  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 肯佩斯  | 国际米兰  | 13  | 1000P  | ||||||||||||||||||
天地擂台赛  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(胜组1500负组1000)  | 晋级奖(300/轮)  | 奖金  | |||||||||||||||||||
勒沃库森  | 1000  | 300  | 1300  | |||||||||||||||||||
本菲卡  | 1000  | 600  | 1600  | |||||||||||||||||||
利物浦  | 1000  | 300  | 1300  | |||||||||||||||||||
乌迪内斯  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
亚特兰大  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
里斯本竞技  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
罗马  | 1500  | 600  | 2100  | |||||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
文明竞赛奖  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 原因  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
罗马  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
惩 罚  | ||||||||||||||||||||||
红黄牌  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 黄牌(-200P)  | 红牌(-500P)  | 支出  | |||||||||||||||||||
尤文图斯  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
巴勒莫  | 5  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
利物浦  | 5  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
雷吉纳  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
勒沃库森  | 6  | 1  | -1700  | |||||||||||||||||||
桑坦德竞技  | 9  | 0  | -1800  | |||||||||||||||||||
切尔西  | 6  | 1  | -1700  | |||||||||||||||||||
马赛  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
AC米兰  | 2  | 1  | -900  | |||||||||||||||||||
塞维利亚  | 4  | 0  | -800  | |||||||||||||||||||
皇家社会  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
里斯本竞技  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
乌迪内斯  | 8  | 1  | -2100  | |||||||||||||||||||
本菲卡  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
纽卡斯尔  | 8  | 0  | -1600  | |||||||||||||||||||
亚特兰大  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
杂项收支  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 伤病补贴  | 租借  | 积极  | 截图  | 奖惩  | 世界杯  | 总计  | |||||||||||||||
尤文图斯  | 2100  | 1500  | 1000  | 1000  | 2800  | 5400  | 13800  | |||||||||||||||
巴勒莫  | 0  | -1800  | 1000  | -50  | -4800  | 2700  | -2950  | |||||||||||||||
利物浦  | 700  | 900  | 1000  | -590  | -5200  | 5100  | 1910  | |||||||||||||||
雷吉纳  | 2100  | -600  | -200  | -1090  | -3900  | 2400  | -1290  | |||||||||||||||
勒沃库森  | 0  | -600  | 1000  | -590  | -4400  | 4200  | -390  | |||||||||||||||
桑坦德竞技  | 2100  | 0  | 1000  | -790  | 300  | 6000  | 8610  | |||||||||||||||
切尔西  | 2100  | -600  | -600  | 1000  | -100  | 1500  | 3300  | |||||||||||||||
罗马  | 0  | 0  | -300  | -1030  | -500  | 6300  | 4470  | |||||||||||||||
马赛  | 3500  | 0  | 1000  | -1300  | -900  | 2100  | 4400  | |||||||||||||||
AC米兰  | 700  | -300  | -200  | -220  | 400  | 5400  | 5780  | |||||||||||||||
塞维利亚  | 700  | 900  | 1000  | -300  | -500  | 3000  | 4800  | |||||||||||||||
皇家社会  | 0  | 300  | -1400  | -1250  | 0  | 2700  | 350  | |||||||||||||||
里斯本竞技  | 0  | 0  | -700  | -220  | -600  | 2100  | 580  | |||||||||||||||
乌迪内斯  | 1900  | 1500  | 1000  | -180  | -1000  | 5100  | 8320  | |||||||||||||||
本菲卡  | 0  | 0  | -1000  | -2460  | -500  | 1200  | -2760  | |||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 1200  | -300  | -600  | -100  | -800  | 1200  | 600  | |||||||||||||||
纽卡斯尔  | 0  | -1500  | -1600  | -130  | 2800  | 0  | -430  | |||||||||||||||
亚特兰大  | 700  | 300  | 1000  | -380  | 900  | 4800  | 7320  | |||||||||||||||
 







