
精彩实况究极联赛第03届超级财政报告
 
超级联赛收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 胜(900P)  | 平(400P)  | 系数  | 收入  | |||||||||||||||||||
南特  | 19  | 5  | 0.6  | 11460  | |||||||||||||||||||
巴塞罗那  | 19  | 5  | 1.2  | 22920  | |||||||||||||||||||
里尔  | 16  | 5  | 1  | 16400  | |||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 26  | 5  | 1  | 25400  | |||||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 2  | 1  | 1.2  | 2640  | |||||||||||||||||||
纽卡斯尔  | 9  | 1  | 0.7  | 5950  | |||||||||||||||||||
热刺  | 16  | 4  | 0.5  | 8000  | |||||||||||||||||||
桑坦德竞技  | 7  | 3  | 0.6  | 4500  | |||||||||||||||||||
里斯本竞技  | 13  | 1  | 0.8  | 9680  | |||||||||||||||||||
博卡青年  | 15  | 5  | 0.8  | 12400  | |||||||||||||||||||
斯图加特  | 18  | 3  | 0.7  | 12180  | |||||||||||||||||||
切沃  | 12  | 6  | 1  | 13200  | |||||||||||||||||||
罗马  | 13  | 6  | 0.9  | 12690  | |||||||||||||||||||
埃弗顿  | 18  | 2  | 0.5  | 8500  | |||||||||||||||||||
巴勒莫  | 13  | 5  | 1  | 13700  | |||||||||||||||||||
曼城  | 16  | 5  | 1  | 16400  | |||||||||||||||||||
曼联  | 19  | 2  | 0.9  | 16110  | |||||||||||||||||||
雷恩  | 19  | 3  | 0.6  | 10980  | |||||||||||||||||||
联赛杯收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(500P/轮)  | 晋级费(300P/轮)  | 收入  | ||||||||||||||||||||
南特  | 4  | 2  | 2600  | ||||||||||||||||||||
巴塞罗那  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
里尔  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 3  | 2  | 2100  | ||||||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
纽卡斯尔  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
热刺  | 6  | 4  | 4200  | ||||||||||||||||||||
桑坦德竞技  | 3  | 2  | 2100  | ||||||||||||||||||||
里斯本竞技  | 2  | 1  | 1300  | ||||||||||||||||||||
博卡青年  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
斯图加特  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
切沃  | 5  | 3  | 3400  | ||||||||||||||||||||
罗马  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
埃弗顿  | 2  | 1  | 1300  | ||||||||||||||||||||
巴勒莫  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
曼城  | 2  | 1  | 1300  | ||||||||||||||||||||
曼联  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
雷恩  | 6  | 4  | 4200  | ||||||||||||||||||||
奖金收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 联赛奖励  | 联赛杯奖励  | 文明 竞赛奖  | 天地 擂台赛  | 总计  | ||||||||||||||||||
前六  | 射手  | 前三  | 射手  | ||||||||||||||||||||
南特  | 1600  | 0  | 0  | 0  | 0  | -1000  | 600  | ||||||||||||||||
巴塞罗那  | 1500  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1800  | 3300  | ||||||||||||||||
里尔  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 1000  | ||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 1700  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1500  | 4200  | ||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
纽卡斯尔  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
热刺  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
桑坦德竞技  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
里斯本竞技  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
博卡青年  | 0  | 1100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1100  | ||||||||||||||||
斯图加特  | 1200  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1200  | ||||||||||||||||
切沃  | 0  | 1300  | 0  | 1300  | 0  | 1300  | 3900  | ||||||||||||||||
罗马  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
埃弗顿  | 1100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1300  | 2400  | ||||||||||||||||
巴勒莫  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
曼城  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1600  | 1600  | ||||||||||||||||
曼联  | 1300  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 2300  | ||||||||||||||||
雷恩  | 1400  | 1500  | 1000  | 1600  | 1000  | 3300  | 9800  | ||||||||||||||||
财政收支(季末资产)  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 收入  | 得牌  | 杂项  | 工资  | 中期 余额  | 总资产  | |||||||||||||||||
联赛  | 联赛杯  | 奖金  | 上半  | 下半  | |||||||||||||||||||
南特  | 11460  | 2600  | 600  | 0  | 1240  | -7800  | -7650  | 8078  | 8528  | ||||||||||||||
巴塞罗那  | 22920  | 1000  | 3300  | 0  | -6430  | -8550  | -7900  | 12194  | 16534  | ||||||||||||||
里尔  | 16400  | 1800  | 1000  | -200  | 800  | -6300  | -6450  | 469  | 7519  | ||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 25400  | 2100  | 4200  | -200  | -990  | -7650  | -6900  | -11117  | 4843  | ||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 2640  | 1800  | 1000  | 0  | 100  | -5600  | -5400  | -3155  | -8615  | ||||||||||||||
纽卡斯尔  | 5950  | 1800  | 0  | -400  | -1690  | -7350  | -8150  | 4860  | -4980  | ||||||||||||||
热刺  | 8000  | 4200  | 0  | -200  | 960  | -7100  | -7900  | -8722  | -10762  | ||||||||||||||
桑坦德竞技  | 4500  | 2100  | 0  | -1300  | -3730  | -5900  | -6300  | -1785  | -12415  | ||||||||||||||
里斯本竞技  | 9680  | 1300  | 0  | -1700  | -410  | -6400  | -6850  | -2900  | -7280  | ||||||||||||||
博卡青年  | 12400  | 1000  | 1100  | -400  | -1990  | -7300  | -9000  | -8155  | -12345  | ||||||||||||||
斯图加特  | 12180  | 1800  | 1200  | -200  | 4100  | -7500  | -7150  | 398  | 4828  | ||||||||||||||
切沃  | 13200  | 3400  | 3900  | -1000  | -1270  | -8700  | -7350  | 3996  | 6176  | ||||||||||||||
罗马  | 12690  | 1000  | 1000  | 0  | -1190  | -8700  | -8100  | -1994  | -5294  | ||||||||||||||
埃弗顿  | 8500  | 1300  | 2400  | 0  | -9560  | -7650  | -7050  | -3998  | -16058  | ||||||||||||||
巴勒莫  | 13700  | 1800  | 0  | -1600  | 150  | -7250  | -7800  | -1599  | -2599  | ||||||||||||||
曼城  | 16400  | 1300  | 1600  | -1200  | 1550  | -7100  | -8150  | 409  | 4809  | ||||||||||||||
曼联  | 16110  | 1000  | 2300  | 0  | 2100  | -6600  | -5950  | 1177  | 10137  | ||||||||||||||
雷恩  | 10980  | 4200  | 9800  | 0  | -450  | -7900  | -8400  | -5548  | 2682  | ||||||||||||||
 







