
精彩实况究极联赛第01届甲级财政报告
 
甲级联赛收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 胜(900P)  | 平(400P)  | 系数  | 收入  | |||||||||||||||||||
尤文图斯  | 16  | 6  | 1  | 16800  | |||||||||||||||||||
雷吉纳  | 18  | 4  | 1  | 17800  | |||||||||||||||||||
切尔西  | 19  | 5  | 1  | 19100  | |||||||||||||||||||
阿森纳  | 6  | 8  | 1  | 8600  | |||||||||||||||||||
沙尔克04  | 14  | 7  | 1  | 15400  | |||||||||||||||||||
里尔  | 23  | 3  | 1  | 21900  | |||||||||||||||||||
马德里竞技  | 9  | 12  | 1  | 12900  | |||||||||||||||||||
曼城  | 18  | 7  | 1  | 19000  | |||||||||||||||||||
皇家马德里  | 6  | 2  | 1.1  | 6820  | |||||||||||||||||||
勒沃库森  | 7  | 4  | 1  | 7900  | |||||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 8  | 8  | 1  | 10400  | |||||||||||||||||||
巴勒莫  | 16  | 6  | 1  | 16800  | |||||||||||||||||||
汉堡  | 11  | 6  | 1.1  | 13530  | |||||||||||||||||||
波尔图  | 14  | 4  | 1.1  | 15620  | |||||||||||||||||||
美因茨  | 18  | 4  | 1  | 17800  | |||||||||||||||||||
切沃  | 22  | 7  | 1  | 22600  | |||||||||||||||||||
凯尔特人  | 15  | 3  | 1  | 14700  | |||||||||||||||||||
AC米兰  | 14  | 4  | 1  | 14200  | |||||||||||||||||||
联赛杯收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(500P/轮)  | 晋级费(300P/轮)  | 收入  | ||||||||||||||||||||
尤文图斯  | 4  | 2  | 2600  | ||||||||||||||||||||
雷吉纳  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
切尔西  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
阿森纳  | 4  | 2  | 2600  | ||||||||||||||||||||
沙尔克04  | 5  | 3  | 3400  | ||||||||||||||||||||
里尔  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
马德里竞技  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||||||
曼城  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
皇家马德里  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
勒沃库森  | 2  | 1  | 1300  | ||||||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 4  | 2  | 2600  | ||||||||||||||||||||
巴勒莫  | 4  | 2  | 2600  | ||||||||||||||||||||
汉堡  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
波尔图  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
美因茨  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
切沃  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||||||
凯尔特人  | 4  | 2  | 2600  | ||||||||||||||||||||
AC米兰  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
奖金收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 联赛奖励  | 联赛杯奖励  | 文明 竞赛奖  | 天地 擂台赛  | 总计  | ||||||||||||||||||
前六  | 射手  | 前三  | 射手  | ||||||||||||||||||||
尤文图斯  | 900  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1900  | ||||||||||||||||
雷吉纳  | 1100  | 0  | 0  | 0  | 1000  | -1000  | 1100  | ||||||||||||||||
切尔西  | 1300  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1500  | 2800  | ||||||||||||||||
阿森纳  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
沙尔克04  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1500  | 1500  | ||||||||||||||||
里尔  | 1400  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 1600  | 4000  | ||||||||||||||||
马德里竞技  | 0  | 900  | 0  | 0  | 0  | 0  | 900  | ||||||||||||||||
曼城  | 1200  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1500  | 2700  | ||||||||||||||||
皇家马德里  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
勒沃库森  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
巴勒莫  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
汉堡  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
波尔图  | 0  | 1300  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1300  | ||||||||||||||||
美因茨  | 1000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 2000  | ||||||||||||||||
切沃  | 1500  | 1100  | 0  | 0  | 0  | 1500  | 4100  | ||||||||||||||||
凯尔特人  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
AC米兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 1000  | ||||||||||||||||
财政收支(季末资产)  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 收入  | 得牌  | 杂项  | 工资  | 中期 余额  | 总资产  | |||||||||||||||||
联赛  | 联赛杯  | 奖金  | 上半  | 下半  | |||||||||||||||||||
尤文图斯  | 16800  | 2600  | 1900  | 0  | 5800  | -7050  | -6250  | 5000  | 18800  | ||||||||||||||
雷吉纳  | 17800  | 1000  | 1100  | 0  | 1220  | -6750  | -6550  | 2333  | 10153  | ||||||||||||||
切尔西  | 19100  | 1800  | 2800  | -800  | 3890  | -5600  | -6350  | -3000  | 11840  | ||||||||||||||
阿森纳  | 8600  | 2600  | 0  | -200  | 750  | -6200  | -5800  | 333  | 83  | ||||||||||||||
沙尔克04  | 15400  | 3400  | 1500  | -1000  | -550  | -6200  | -6100  | 500  | 6950  | ||||||||||||||
里尔  | 21900  | 1000  | 4000  | 0  | 1900  | -5750  | -6950  | 0  | 16100  | ||||||||||||||
马德里竞技  | 12900  | 0  | 900  | -1200  | -330  | -4250  | -4250  | -1667  | 2103  | ||||||||||||||
曼城  | 19000  | 1000  | 2700  | -600  | 2970  | -6100  | -7200  | 667  | 12437  | ||||||||||||||
皇家马德里  | 6820  | 1000  | 1000  | 0  | -3180  | -5750  | -6400  | -6333  | -12843  | ||||||||||||||
勒沃库森  | 7900  | 1300  | 0  | -200  | 0  | -6750  | -6100  | 3000  | -850  | ||||||||||||||
佛罗伦萨  | 10400  | 2600  | 1000  | 0  | 280  | -6400  | -5150  | 1333  | 4063  | ||||||||||||||
巴勒莫  | 16800  | 2600  | 0  | -600  | -140  | -6300  | -5950  | 9333  | 15743  | ||||||||||||||
汉堡  | 13530  | 1800  | 1000  | 0  | 50  | -6650  | -7050  | -1000  | 1680  | ||||||||||||||
波尔图  | 15620  | 1800  | 1300  | -600  | -5700  | -6350  | -6550  | -2333  | -2813  | ||||||||||||||
美因茨  | 17800  | 1800  | 2000  | -200  | -1410  | -6250  | -6450  | 5333  | 12623  | ||||||||||||||
切沃  | 22600  | 0  | 4100  | -200  | -1610  | -6850  | -6100  | 7000  | 18940  | ||||||||||||||
凯尔特人  | 14700  | 2600  | 1000  | 0  | -2400  | -5850  | -5850  | 1000  | 5200  | ||||||||||||||
AC米兰  | 14200  | 1000  | 1000  | -1100  | -930  | -6000  | -6350  | 667  | 2487  | ||||||||||||||
 







