
精彩实况究极联赛第01届超级荣辱榜
 
奖 励  | ||||||||||||||||||||||
超级联赛积分榜前七名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 积分  | 奖金  | |||||||||||||||||||
冠军  | 多特蒙德  | 76  | 1700P  | |||||||||||||||||||
亚军  | 国际米兰  | 69  | 1600P  | |||||||||||||||||||
季军  | 埃弗顿  | 61  | 1500P  | |||||||||||||||||||
第四名  | 罗马  | 58  | 1400P  | |||||||||||||||||||
第五名  | 河床  | 57  | 1300P  | |||||||||||||||||||
第六名  | 博卡青年  | 56  | 1200P  | |||||||||||||||||||
第七名  | 曼联  | 55  | 1100P  | |||||||||||||||||||
超级联赛射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 维阿  | 罗马  | 57  | 1500P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 罗纳尔多  | 多特蒙德  | 50  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 德罗巴  | 河床  | 44  | 1100P  | ||||||||||||||||||
联赛杯前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
冠军  | 埃弗顿  | 1600P  | ||||||||||||||||||||
亚军  | 热刺  | 1300P  | ||||||||||||||||||||
季军  | 雷恩  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 贝利  | 雷恩  | 20  | 1600P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 迭戈-米利托  | 罗马  | 13  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 伊布  | 热刺  | 12  | 1000P  | ||||||||||||||||||
天地擂台赛  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(冠1500亚1300季1000)  | 晋级奖(300/轮)  | 奖金  | |||||||||||||||||||
多特蒙德  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
埃弗顿  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
南特  | 1000  | 600  | 1600  | |||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
国际米兰  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||||||
斯图加特  | 1500  | 600  | 2100  | |||||||||||||||||||
热刺  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
博卡青年  | 1500  | 300  | 1800  | |||||||||||||||||||
文明竞赛奖  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 原因  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
多特蒙德  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
马赛  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
纽卡斯尔  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
罗马  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
曼联  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
国际米兰  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
惩 罚  | ||||||||||||||||||||||
红黄牌  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 黄牌(-200P)  | 红牌(-500P)  | 支出  | |||||||||||||||||||
河床  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
桑坦德竞技  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
利物浦  | 4  | 0  | -800  | |||||||||||||||||||
热刺  | 0  | 1  | -500  | |||||||||||||||||||
博卡青年  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
斯图加特  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 4  | 0  | -800  | |||||||||||||||||||
埃弗顿  | 1  | 1  | -700  | |||||||||||||||||||
流浪者  | 12  | 0  | -2400  | |||||||||||||||||||
南特  | 5  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
杂项收支  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 伤病补贴  | 租借  | 积极性  | 截图  | 奖惩  | 凯旋杯  | 总计  | |||||||||||||||
河床  | 0  | 600  | -300  | -510  | 0  | 0  | -210  | |||||||||||||||
桑坦德竞技  | 1000  | 600  | -100  | -1310  | -1000  | 0  | -810  | |||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 0  | -300  | 0  | -1070  | -600  | 0  | -1970  | |||||||||||||||
多特蒙德  | 0  | -600  | 1000  | -230  | 0  | 0  | 170  | |||||||||||||||
马赛  | 0  | 300  | -100  | -2080  | -2000  | 0  | -3880  | |||||||||||||||
利物浦  | 0  | 300  | -100  | -2610  | -200  | 0  | -2610  | |||||||||||||||
热刺  | 1500  | -300  | 1000  | -4080  | -200  | 0  | -2080  | |||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 0  | -300  | 0  | -850  | -700  | 0  | -1850  | |||||||||||||||
博卡青年  | 0  | 300  | 1000  | -230  | -200  | 0  | 870  | |||||||||||||||
斯图加特  | 0  | -300  | -100  | -280  | 1500  | 0  | 820  | |||||||||||||||
纽卡斯尔  | 0  | 0  | -200  | -580  | -200  | 0  | -980  | |||||||||||||||
罗马  | 0  | 0  | 1000  | -350  | -700  | 0  | -50  | |||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 0  | 900  | -300  | -760  | -3000  | 0  | -3160  | |||||||||||||||
埃弗顿  | 0  | 0  | -100  | -750  | -1300  | 0  | -2150  | |||||||||||||||
流浪者  | 0  | 0  | -100  | -1080  | 0  | 0  | -1180  | |||||||||||||||
南特  | 0  | -300  | -100  | -1640  | -290  | 0  | -2330  | |||||||||||||||
曼联  | 0  | 300  | 0  | -1710  | -600  | 0  | -2010  | |||||||||||||||
国际米兰  | 0  | 600  | 1000  | -310  | 700  | 0  | 1990  | |||||||||||||||
 







