
精彩实况究极联赛第08届新人选秀
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 费用 | 原俱乐部 | 数据 | 支出 |
1 | 皇家社会 | 伊尔格纳 | 门将 | 德国 | 600 | 二级 | 4800 | 自由 | 联赛数据 | -6400 |
张玉宁 | 前锋 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 北京国安 | PES2021 | |||
2 | 水晶宫 | 佩莱 | 前锋 | 意大利 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛数据 | -4800 |
0 | ||||||||||
3 | 波尔图 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
4 | 马赛 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
5 | 门兴 | 保罗索萨 | 中场 | 葡萄牙 | 700 | 正式 | 5600 | 自由 | 联赛数据 | -9600 |
赫苏斯-纳瓦斯 | 中场 | 西班牙 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛数据 | |||
6 | 本菲卡 | 托尼克罗斯 | 中场 | 德国 | 700 | 正式 | 5600 | 皇家马德里 | PES2021 | -10400 |
西穆尼奇 | 后卫 | 克罗地亚 | 600 | 二级 | 4800 | 自由 | 联赛数据 | |||
7 | 利物浦 | 埃里克森 | 中场 | 丹麦 | 800 | 正式 | 6400 | 自由 | 联赛数据 | -12800 |
托马斯-穆勒 | 前锋 | 德国 | 800 | 正式 | 6400 | 自由 | 联赛数据 | |||
8 | 瓦伦西亚 | 范布隆克霍斯特 | 后卫 | 荷兰 | 500 | 正式 | 4000 | 顿涅茨克矿工 | 联赛数据 | -4000 |
0 | ||||||||||
9 | 汉堡 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
10 | 汉诺威96 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
11 | 凯尔特人 | 奥古斯托 | 中场 | 巴西 | 500 | 正式 | 4000 | 柏林赫塔 | 联赛数据 | -8800 |
多诺万 | 前锋 | 美国 | 600 | 正式 | 4800 | 卡利亚里 | 联赛数据 | |||
12 | 皇家马德里 | 弗兰 | 前锋 | 乌拉圭 | 700 | 正式 | 5600 | 自由 | 联赛数据 | -5600 |
0 | ||||||||||
13 | AC米兰 | 芒特 | 中场 | 英格兰 | 500 | 正式 | 4000 | 切尔西 | PES2021 | -4000 |
0 | ||||||||||
14 | 马德里竞技 | 维尔贝克 | 前锋 | 英格兰 | 500 | 正式 | 4000 | 切沃 | 联赛数据 | -8800 |
登巴巴 | 前锋 | 塞内加尔 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛数据 | |||
15 | 拉齐奥 | 甘贝里尼 | 后卫 | 意大利 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛数据 | -4000 |
0 | ||||||||||
16 | 帕尔马 | 卡特莱尔 | 中场 | 比利时 | 200 | 正式 | 1600 | 布鲁日 | PES2021 | -5600 |
拉西米奇 | 中场 | 波黑 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛数据 | |||
17 | 西班牙人 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
18 | 尤文图斯 | 沙维尔 | 后卫 | 葡萄牙 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛数据 | -4000 |
0 | ||||||||||
19 | 切尔西 | 朱振宇 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛数据 | -1600 |
0 | ||||||||||
20 | 阿森纳 | 圣克鲁斯 | 前锋 | 巴拉圭 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛数据 | -8000 |
本特纳 | 前锋 | 丹麦 | 400 | 正式 | 3200 | 自由 | 联赛数据 | |||
21 | 里尔 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
22 | 沙尔克04 | 赵铭 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛数据 | -3200 |
杨朋锋 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛数据 | |||
23 | 拉科鲁尼亚 | 贾德尔 | 前锋 | 巴西 | 800 | 正式 | 6400 | 自由 | 联赛数据 | -6400 |
0 | ||||||||||
24 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
25 | 曼联 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
26 | 雷吉纳 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
27 | 罗马 | 拉米 | 法国 | 后卫 | 600 | 二级 | 4800 | 自由 | 联赛数据 | -4800 |
0 | ||||||||||
28 | 里昂 | 维尔茨 | 中场 | 德国 | 300 | 正式 | 2400 | 自由 | 联赛数据 | -5600 |
梅斯利耶 | 门将 | 法国 | 400 | 正式 | 3200 | 利兹联 | PES2021 | |||
29 | 国际米兰 | 范德梅德 | 前锋 | 荷兰 | 700 | 正式 | 0 | 自由 | 联赛数据 | 0 |
0 | ||||||||||
30 | 桑坦德竞技 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
31 | 流浪者 | 库伊特 | 前锋 | 荷兰 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛数据 | -8800 |
科利 | 后卫 | 冈比亚 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛数据 | |||
32 | 塞维利亚 | 哈特森 | 前锋 | 威尔士 | 700 | 二级 | 5600 | 莫斯科中央陆军 | 联赛数据 | -5600 |
0 | ||||||||||
33 | 巴勒莫 | 努涅斯 | 前锋 | 乌拉圭 | 300 | 正式 | 2400 | 自由 | 联赛数据 | -5600 |
博努 | 门将 | 摩洛哥 | 400 | 正式 | 3200 | 塞维利亚 | PES2021 | |||
34 | 多特蒙德 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
35 | 美因茨 | 达姆斯加德 | 前锋 | 丹麦 | 300 | 正式 | 2400 | 桑普多利亚 | PES2021 | -4800 |
贝林汉姆 | 中场 | 英格兰 | 300 | 正式 | 2400 | 英格兰国家队 | PES2021 | |||
36 | 佛罗伦萨 | G-米利托 | 后卫 | 阿根廷 | 700 | 正式 | 5600 | 自由 | 联赛数据 | -7200 |
蒿俊闵 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 山东鲁能 | PES2021 | |||
37 | 阿斯顿维拉 | 杜文辉 | 前锋 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | NAC布雷达 | 联赛数据 | -1600 |
0 | ||||||||||
38 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
39 | 埃弗顿 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
40 | 比利亚雷亚尔 | 尼昂 | 前锋 | 塞内加尔 | 600 | 正式 | 4800 | 特温特 | 联赛数据 | -4800 |
0 | ||||||||||
41 | 河床 | 波尔森 | 前锋 | 丹麦 | 400 | 正式 | 3200 | 自由 | 联赛数据 | -5600 |
朱利安 | 后卫 | 法国 | 300 | 正式 | 2400 | 凯尔特人 | PES2021 | |||
42 | 博卡青年 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
43 | 斯图加特 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
44 | 雷恩 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
45 | 里斯本竞技 | 胡书铭 | 前锋 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 江苏苏宁 | PES2021 | -1600 |
0 | ||||||||||
46 | 拜仁慕尼黑 | 西蒙 | 门将 | 西班牙 | 500 | 正式 | 4000 | 毕尔巴鄂竞技 | PES2021 | -4000 |
0 | ||||||||||
47 | 巴黎圣日尔曼 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
48 | 勒沃库森 | 罗兰多 | 后卫 | 葡萄牙 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛数据 | -4800 |
0 | ||||||||||
49 | 曼城 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
50 | 南特 | 古蒂 | 中场 | 西班牙 | 700 | 正式 | 5600 | 自由 | 联赛数据 | -8800 |
扎卡里亚 | 中场 | 瑞士 | 400 | 正式 | 3200 | 自由 | 联赛数据 | |||
51 | 纽卡斯尔 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
52 | 桑普多利亚 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
53 | 亚特兰大 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
54 | 热刺 | 0 | 0 | |||||||
0 |