
精彩实况究极联赛第06届拍卖费
计算公式:
拍卖费=(季初资产+联赛胜×900+联赛平×500+联赛杯出场×500+联赛杯晋级×300)×3+透支,单位转会费。
负拍卖费用的球队禁止参加拍卖,本届透支10000转会费!
| 超级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 南特 | 2256 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 37169 |
| 巴塞罗那 | 3794 | 6 | 7 | 2 | 0 | 10000 | 51082 |
| 里尔 | 3543 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10000 | 36230 |
| 巴黎圣日尔曼 | 901 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 43903 |
| 热刺 | 1395 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10000 | 35184 |
| 斯图加特 | 2806 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10000 | 44817 |
| 阿森纳 | -617 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 22248 |
| 美因茨 | 7443 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 54530 |
| 亚特兰大 | -2994 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 29519 |
| 曼联 | -12551 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10000 | -16852 |
| 河床 | 14180 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 79840 |
| 国际米兰 | 2084 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10000 | 43853 |
| 桑坦德竞技 | -2622 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10000 | 29733 |
| 埃弗顿 | 18964 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10000 | 98393 |
| 多特蒙德 | 4752 | 7 | 6 | 2 | 1 | 10000 | 56055 |
| 帕尔马 | -4826 | 5 | 7 | 2 | 0 | 10000 | 22521 |
| 拜仁慕尼黑 | -6022 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 8735 |
| 雷恩 | 2690 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10000 | 54970 |
| 甲级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 波尔图 | 1532 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10000 | 38896 |
| 罗马 | 2821 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10000 | 54763 |
| 曼城 | 4053 | 9 | 1 | 2 | 1 | 10000 | 51860 |
| 勒沃库森 | 18445 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10000 | 85135 |
| 利物浦 | 9346 | 8 | 6 | 2 | 1 | 10000 | 72538 |
| 雷吉纳 | 10121 | 9 | 1 | 2 | 1 | 10000 | 70063 |
| 里昂 | 10988 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10000 | 56464 |
| 切尔西 | 3633 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10000 | 50000 |
| 乌迪内斯 | 5114 | 8 | 3 | 2 | 0 | 10000 | 54441 |
| AC米兰 | 2290 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10000 | 41169 |
| 塞维利亚 | 5000 | 6 | 3 | 2 | 0 | 10000 | 48700 |
| 西班牙人 | -6594 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 4318 |
| 巴勒莫 | 4256 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10000 | 51567 |
| 里斯本竞技 | -955 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10000 | 25134 |
| 本菲卡 | -515 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10000 | 17155 |
| 门兴 | 7367 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10000 | 53102 |
| 博卡青年 | 19344 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10000 | 84231 |
| 纽卡斯尔 | 487 | 7 | 4 | 2 | 0 | 10000 | 39361 |
| 乙级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 尤文图斯 | 13807 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10000 | 81722 |
| 汉诺威96 | 12455 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10000 | 68964 |
| 马德里竞技 | 5000 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10000 | 58300 |
| 拉齐奥 | 5000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10000 | 36400 |
| 马赛 | 440 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10000 | 30219 |
| 汉堡 | -2680 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 37361 |
| 皇家社会 | -6527 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10000 | 19219 |
| 水晶宫 | 2137 | 4 | 6 | 2 | 0 | 10000 | 39211 |
| 流浪者 | -6630 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 1510 |
| 皇家马德里 | 1811 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10000 | 29834 |
| 佛罗伦萨 | 7949 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 61147 |
| 桑普多利亚 | 1919 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 49658 |
| 阿斯顿维拉 | 864 | 7 | 6 | 2 | 0 | 10000 | 43492 |
| 凯尔特人 | 17992 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10000 | 92776 |
| 沙尔克04 | 950 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 38650 |
| 拉科鲁尼亚 | 7487 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 54061 |
| 比利亚雷亚尔 | 5000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10000 | 57400 |
| 瓦伦西亚 | 2022 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10000 | 38265 |







