
精彩实况究极联赛财政报告-第06届亏损填补
季初财政报告系列之一
名词解释:
◆季末资产:第05届季末财政报告中的资产,单位资产;
◆原始亏损:季末资产中负的即为原始亏损,单位资产;
◆填补系数:参照填补亏损规则;
◆填补支出:=原始亏损×填补系数,单位转会费;
◆填后资产:=季末资产-原始亏损,单位为资产
| 超级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 南特 | -6019 | -6019 | 1.6 | -9631 | 0 | 
| 巴塞罗那 | 6794 | 0 | 0 | 0 | 6794 | 
| 里尔 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 
| 巴黎圣日尔曼 | -13069 | -13069 | 1.4 | -18297 | 0 | 
| 热刺 | 9228 | 0 | 0 | 0 | 9228 | 
| 斯图加特 | 8972 | 0 | 0 | 0 | 8972 | 
| 阿森纳 | 8183 | 0 | 0 | 0 | 8183 | 
| 美因茨 | 15777 | 0 | 0 | 0 | 15777 | 
| 亚特兰大 | -1323 | -1323 | 1.8 | -2381 | 0 | 
| 曼联 | -6970 | -6970 | 1.6 | -11152 | 0 | 
| 河床 | 22847 | 0 | 0 | 0 | 22847 | 
| 国际米兰 | -5092 | -5092 | 1.6 | -8147 | 0 | 
| 桑坦德竞技 | -8667 | -8667 | 1.6 | -13867 | 0 | 
| 埃弗顿 | 18798 | 0 | 0 | 0 | 18798 | 
| 多特蒙德 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 6752 | 
| 帕尔马 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 7740 | 
| 拜仁慕尼黑 | 5312 | 0 | 0 | 0 | 5312 | 
| 雷恩 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 2690 | 
| 甲级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 波尔图 | 4132 | 0 | 0 | 0 | 4132 | 
| 罗马 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 
| 曼城 | -1161 | -1161 | 1.8 | -2090 | 0 | 
| 勒沃库森 | 11445 | 0 | 0 | 0 | 11445 | 
| 利物浦 | 12696 | 0 | 0 | 0 | 12696 | 
| 雷吉纳 | 5038 | 0 | 0 | 0 | 5038 | 
| 里昂 | 12805 | 0 | 0 | 0 | 12805 | 
| 切尔西 | 9117 | 0 | 0 | 0 | 9117 | 
| 乌迪内斯 | 9497 | 0 | 0 | 0 | 9497 | 
| AC米兰 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 
| 塞维利亚 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 
| 西班牙人 | -1407 | -1407 | 1.8 | -2532 | 0 | 
| 巴勒莫 | -9020 | -9020 | 1.6 | -14433 | 0 | 
| 里斯本竞技 | -4926 | -4926 | 1.8 | -8866 | 0 | 
| 本菲卡 | -192 | -192 | 1.8 | -345 | 0 | 
| 门兴 | 13134 | 0 | 0 | 0 | 13134 | 
| 博卡青年 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 
| 纽卡斯尔 | -8118 | -8118 | 1.6 | -12989 | 0 | 
| 乙级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 尤文图斯 | 15474 | 0 | 0 | 0 | 15474 | 
| 汉诺威96 | 4205 | 0 | 0 | 0 | 4205 | 
| 马德里竞技 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 3288 | 
| 拉齐奥 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 
| 马赛 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 
| 汉堡 | -2244 | -2244 | 1.8 | -4039 | 0 | 
| 皇家社会 | -1989 | -1989 | 1.8 | -3581 | 0 | 
| 水晶宫 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 2137 | 
| 流浪者 | -25064 | -25064 | 1.4 | -35090 | 0 | 
| 皇家马德里 | 6145 | 0 | 0 | 0 | 6145 | 
| 佛罗伦萨 | -12466 | -12466 | 1.4 | -17453 | 0 | 
| 桑普多利亚 | 9753 | 0 | 0 | 0 | 9753 | 
| 阿斯顿维拉 | -3449 | -3449 | 1.8 | -6208 | 0 | 
| 凯尔特人 | 14925 | 0 | 0 | 0 | 14925 | 
| 沙尔克04 | -4666 | -4666 | 1.8 | -8400 | 0 | 
| 拉科鲁尼亚 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 
| 比利亚雷亚尔 | 2798 | 0 | 0 | 0 | 2798 | 
| 瓦伦西亚 | 5355 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 







