
精彩实况究极联赛第06届新人选秀
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 费用 | 原俱乐部 | 数据 | 支出 |
1 | 流浪者 | 卡福 | 后卫 | 巴西 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛 | -8800 |
德尚 | 中场 | 法国 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛 | |||
2 | 凯尔特人 | 鲍马 | 中卫 | 荷兰 | 500 | 正式 | 4000 | 莱切 | 联赛 | -8800 |
迪福 | 前锋 | 英格兰 | 600 | 正式 | 4800 | 阿贾克斯 | 联赛 | |||
3 | 汉诺威96 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
4 | 拉齐奥 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
5 | 瓦伦西亚 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
6 | 皇家马德里 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
7 | 比利亚雷亚尔 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
8 | 水晶宫 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
9 | 马赛 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
10 | 阿斯顿维拉 | 苑维玮 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 | -3200 |
罗昊 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 | |||
11 | 塞维利亚 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
12 | 桑普多利亚 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
13 | 佛罗伦萨 | D-马尔蒂尼 | 中场 | 意大利 | 200 | 正式 | 1600 | AC米兰 | 2021 | -3200 |
刘殿座 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 | |||
14 | 雷吉纳 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
15 | 汉堡 | 韩镕泽 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | 0 | 自由 | 联赛 | -0 |
0 | ||||||||||
16 | 巴勒莫 | 帕普-西塞 | 后卫 | 塞内加尔 | 300 | 正式 | 2400 | 奥林匹克亚科斯 | 2021 | -4800 |
塞梅多 | 后卫 | 葡萄牙 | 300 | 正式 | 2400 | 奥林匹克亚科斯 | 2021 | |||
17 | 纽卡斯尔 | 阿玛尼 | 门将 | 阿根廷 | 600 | 一级 | 4800 | 自由 | 联赛 | -4800 |
0 | ||||||||||
18 | 沙尔克04 | 拉波特 | 后卫 | 法国 | 800 | 正式 | 6400 | 自由 | 联赛 | -8000 |
李康仁 | 中场 | 韩国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 | |||
19 | 马德里竞技 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
20 | 博卡青年 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
21 | 拉科鲁尼亚 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
22 | 曼城 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
23 | 皇家社会 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
24 | 里斯本竞技 | 哈曼 | 中场 | 德国 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛 | -4000 |
0 | ||||||||||
25 | 门兴 | 安东尼奥-米兰特 | 门将 | 意大利 | 400 | 正式 | 3200 | 罗马 | 2021 | -8800 |
维拉蒂 | 中场 | 意大利 | 700 | 正式 | 5600 | 自由 | 联赛 | |||
26 | 勒沃库森 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
27 | 波尔图 | 蒙德拉贡 | 门将 | 哥伦比亚 | 600 | 一级 | 4800 | 自由 | 联赛 | -4800 |
0 | ||||||||||
28 | 西班牙人 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
29 | 桑坦德竞技 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
30 | 本菲卡 | 刘云飞 | 门将 | 中国 | 400 | 正式 | 3200 | 自由 | 联赛 | -3200 |
0 | ||||||||||
31 | 罗马 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
32 | AC米兰 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
33 | 巴塞罗那 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
34 | 利物浦 | 皮纳尔 | 中场 | 南非 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛 | -8800 |
佩泽拉 | 后卫 | 阿根廷 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛 | |||
35 | 乌迪内斯 | 维尔茨 | 中场 | 德国 | 300 | 正式 | 2400 | 勒沃库森 | 2021 | -2400 |
0 | ||||||||||
36 | 曼联 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
37 | 尤文图斯 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
38 | 切尔西 | 郜林 | 前锋 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 | -3200 |
王洪亮 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 | |||
39 | 里昂 | 布罗比 | 前锋 | 荷兰 | 200 | 正式 | 1600 | 阿贾克斯 | 2021 | -3200 |
辛格 | 后卫 | 科特迪瓦 | 200 | 正式 | 1600 | 都灵 | 2021 | |||
40 | 帕尔马 | 韦斯特曼 | 后卫 | 德国 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛 | -7200 |
博特曼 | 后卫 | 荷兰 | 300 | 正式 | 2400 | 里尔 | 2021 | |||
41 | 埃弗顿 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
42 | 多特蒙德 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
43 | 国际米兰 | 福勒 | 前锋 | 英格兰 | 700 | 二级 | 5600 | 自由 | 联赛 | -5600 |
0 | ||||||||||
44 | 雷恩 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
45 | 热刺 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
46 | 亚特兰大 | 安德烈 | 后卫 | 葡萄牙 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 | -1600 |
0 | ||||||||||
47 | 拜仁慕尼黑 | 戈里尼 | 门将 | 意大利 | 500 | 正式 | 4000 | 亚特兰大 | 2021 | -4000 |
0 | ||||||||||
48 | 南特 | 罗萨莱斯 | 前锋 | 阿根廷 | 700 | 正式 | 5600 | 自由 | 联赛 | -5600 |
0 | ||||||||||
49 | 里尔 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
50 | 美因茨 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
51 | 阿森纳 | 赫洛热克 | 前锋 | 捷克 | 300 | 正式 | 2400 | 布拉格斯巴达 | 2021 | -6400 |
加布里埃尔 | 后卫 | 巴西 | 500 | 正式 | 4000 | 阿森纳 | 2021 | |||
52 | 巴黎圣日尔曼 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
53 | 河床 | 奥坎波斯 | 中场 | 阿根廷 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛 | -4000 |
0 | ||||||||||
54 | 斯图加特 | 0 | -0 | |||||||
0 |