
精彩实况究极联赛第05届新人选秀
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 费用 | 原俱乐部 | 数据 | 支出 |
1 | 塞维利亚 | 伊利西奇 | 前锋 | 斯洛文尼亚 | 800 | 一级 | 6400 | 亚特兰大 | 2021 | -6400 |
0 | ||||||||||
2 | 马赛 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
3 | 波尔图 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
4 | 比利亚雷亚尔 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
5 | 门兴 | 热尔维尼奥 | 前锋 | 科特迪瓦 | 600 | 正式 | 4800 | 博尔顿 | 联赛 | -8800 |
安布罗西尼 | 中场 | 意大利 | 500 | 正式 | 4000 | 奥林匹亚斯科 | 联赛 | |||
6 | 水晶宫 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
7 | 切尔西 | M-迪亚比 | 前锋 | 法国 | 500 | 正式 | 4000 | 勒沃库森 | 2021 | -4000 |
0 | ||||||||||
8 | 瓦伦西亚 | 察尔 | 后卫 | 克罗地亚 | 500 | 正式 | 4000 | 马赛 | 2021 | -4000 |
0 | ||||||||||
9 | 河床 | 阿萨莫阿 | 中场 | 加纳 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛 | -4000 |
0 | ||||||||||
10 | 阿斯顿维拉 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
11 | 皇家社会 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
12 | 马德里竞技 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
13 | 皇家马德里 | 勒温 | 前锋 | 英格兰 | 500 | 正式 | 4000 | 埃弗顿 | 2021 | -4000 |
0 | ||||||||||
14 | 流浪者 | 奥塔门迪 | 后卫 | 阿根廷 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛 | -9600 |
阿亚拉 | 后卫 | 阿根廷 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛 | |||
15 | 沙尔克04 | 扎乌利 | 中场 | 意大利 | 500 | 正式 | 0 | 皇家贝蒂斯 | 联赛 | -0 |
0 | ||||||||||
16 | 美因茨 | 维尼修斯 | 前锋 | 巴西 | 500 | 正式 | 4000 | 热刺 | 2021 | -4000 |
0 | ||||||||||
17 | 汉堡 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
18 | 乌迪内斯 | 伊萨克 | 前锋 | 瑞典 | 400 | 正式 | 3200 | 皇家社会 | 2021 | -3200 |
0 | ||||||||||
19 | 凯尔特人 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
20 | 里昂 | 爱-门迪 | 门将 | 塞内加尔 | 500 | 正式 | 4000 | 切尔西 | 2021 | -8800 |
塞拉诺 | 中场 | 西班牙 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛 | |||
21 | 曼联 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
22 | 尤文图斯 | 奥纳纳 | 门将 | 喀麦隆 | 500 | 正式 | 4000 | 阿贾克斯 | 2021 | -5600 |
毛彪 | 前锋 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 | |||
23 | 热刺 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
24 | 西班牙人 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
25 | 利物浦 | 0 | -3200 | |||||||
弗勒 | 前锋 | 牙买加 | 400 | 正式 | 3200 | 自由 | 联赛 | |||
26 | 拉科鲁尼亚 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
27 | 拜仁慕尼黑 | 雷比奇 | 前锋 | 克罗地亚 | 600 | 正式 | 4800 | AC米兰 | 2021 | -4800 |
0 | ||||||||||
28 | AC米兰 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
29 | 拉齐奥 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
30 | 本菲卡 | 阿-戈麦斯 | 中场 | 阿根廷 | 600 | 正式 | 4800 | 亚特兰大 | 2021 | -4800 |
0 | ||||||||||
31 | 汉诺威96 | 维格霍斯特 | 前锋 | 荷兰 | 600 | 正式 | 4800 | 荷兰国家队 | 2021 | -6400 |
王凡 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 | |||
32 | 斯图加特 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
33 | 桑坦德竞技 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
34 | 巴塞罗那 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
35 | 桑普多利亚 | 凯勒 | 门将 | 美国 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛 | -4800 |
0 | ||||||||||
36 | 佛罗伦萨 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
37 | 埃弗顿 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
38 | 帕尔马 | 努涅斯 | 前锋 | 乌拉圭 | 300 | 正式 | 2400 | 本菲卡 | 2021 | -4000 |
穆西亚拉 | 中场 | 英格兰 | 200 | 正式 | 1600 | 拜仁慕尼黑 | 2021 | |||
39 | 巴勒莫 | 索博斯洛伊 | 中场 | 匈牙利 | 300 | 正式 | 2400 | 自由 | 2021 | -2400 |
0 | ||||||||||
40 | 纽卡斯尔 | 科米 | 门将 | 意大利 | 200 | 正式 | 1600 | 云达不莱梅 | 联赛 | -1600 |
0 | ||||||||||
41 | 阿森纳 | 库杜斯 | 中场 | 加纳 | 300 | 正式 | 2400 | 阿贾克斯 | 2021 | -4800 |
G-贝隆 | 前锋 | 巴西 | 300 | 正式 | 2400 | 帕尔梅拉斯 | 2021 | |||
42 | 里尔 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
43 | 南特 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
44 | 曼城 | 帕特里希奥 | 门将 | 葡萄牙 | 600 | 二级 | 4800 | 狼队 | 2021 | -4800 |
0 | ||||||||||
45 | 里斯本竞技 | 索尔洛特 | 前锋 | 挪威 | 500 | 正式 | 4000 | 挪威国家队 | 2021 | -8000 |
保-托雷斯 | 后卫 | 西班牙 | 500 | 正式 | 4000 | 比利亚雷亚尔 | 2021 | |||
46 | 多特蒙德 | 毛尔 | 中场 | 德国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 | -3200 |
毛瑜 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 | |||
47 | 巴黎圣日尔曼 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
48 | 雷吉纳 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
49 | 雷恩 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
50 | 国际米兰 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
51 | 博卡青年 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
52 | 罗马 | 0 | -0 | |||||||
0 | ||||||||||
53 | 勒沃库森 | 朗德鲁 | 门将 | 法国 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛 | -4800 |
0 | ||||||||||
54 | 亚特兰大 | 0 | -0 | |||||||
0 |
[此贴子已经被作者于2020/12/19 14:11:12编辑过]