
精彩实况究极联赛第03届拍卖费
计算公式:
拍卖费=(季初资产+联赛胜×900+联赛平×500+联赛杯出场×500+联赛杯晋级×300)×3+透支,单位转会费。
负拍卖费用的球队禁止参加拍卖,本届透支10000转会费!
| 超级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 南特 | 1012 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 41535 |
| 巴塞罗那 | -7106 | 9 | 3 | 2 | 0 | 10000 | 20482 |
| 里尔 | 2803 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 46908 |
| 巴黎圣日尔曼 | -2717 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 42648 |
| 阿斯顿维拉 | -4122 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10000 | 3035 |
| 纽卡斯尔 | 1860 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10000 | 30280 |
| 热刺 | 5445 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 49435 |
| 桑坦德竞技 | 882 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 34545 |
| 里斯本竞技 | -8967 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10000 | 3200 |
| 博卡青年 | 312 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 30435 |
| 斯图加特 | 1732 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 40995 |
| 切沃 | -4404 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 24087 |
| 罗马 | 2206 | 5 | 5 | 2 | 0 | 10000 | 40617 |
| 埃弗顿 | 7302 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10000 | 64305 |
| 巴勒莫 | -2599 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 29503 |
| 曼城 | 5076 | 9 | 1 | 2 | 1 | 10000 | 54927 |
| 曼联 | 1177 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10000 | 35431 |
| 雷恩 | -6248 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10000 | 18255 |
| 甲级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 尤文图斯 | 6394 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 57682 |
| 多特蒙德 | 15798 | 11 | 1 | 2 | 1 | 10000 | 92495 |
| 汉堡 | -5250 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10000 | 14051 |
| 雷吉纳 | 2650 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 35651 |
| 阿森纳 | 2213 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 33140 |
| 沙尔克04 | 658 | 3 | 6 | 2 | 0 | 10000 | 32074 |
| 切尔西 | 2586 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10000 | 49258 |
| 河床 | 5915 | 12 | 1 | 2 | 1 | 10000 | 65546 |
| 里昂 | 1307 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 41220 |
| AC米兰 | -188 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 34035 |
| 佛罗伦萨 | 1050 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 27250 |
| 马德里竞技 | 7275 | 4 | 6 | 2 | 0 | 10000 | 54625 |
| 拜仁慕尼黑 | 5799 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10000 | 57697 |
| 波尔图 | 3182 | 6 | 5 | 2 | 0 | 10000 | 46246 |
| 门兴 | -7205 | 2 | 7 | 2 | 0 | 10000 | 7285 |
| 美因茨 | 1982 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 40545 |
| 凯尔特人 | 9903 | 9 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 70010 |
| 国际米兰 | 1852 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10000 | 45855 |
| 乙级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 勒沃库森 | 2500 | 13 | 0 | 2 | 1 | 10000 | 56500 |
| 西班牙人 | 8306 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10000 | 55019 |
| 本菲卡 | 2283 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 39048 |
| 汉诺威96 | 4559 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10000 | 44678 |
| 利物浦 | -1588 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 39136 |
| 塞维利亚 | 1010 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10000 | 44530 |
| 皇家社会 | -4067 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 20899 |
| 水晶宫 | 2500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10000 | 32200 |
| 流浪者 | 2406 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 31319 |
| 皇家马德里 | 2500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 34300 |
| 摩纳哥 | 2621 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 42463 |
| 马赛 | 4920 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 52359 |







