
精彩实况究极联赛第03届新人选秀
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 费用 | 原俱乐部 | 数据 |
1 | 皇家马德里 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
2 | 水晶宫 | 迪萨西 | 后卫 | 法国 | 300 | 正式 | 2400 | 兰斯队 | 2020 |
0 | |||||||||
3 | 汉诺威96 | 马科斯 | 门将 | 巴西 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛 |
0 | |||||||||
4 | 塞维利亚 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
5 | 马德里竞技 | 朗格莱 | 后卫 | 法国 | 600 | 正式 | 4800 | 巴塞罗那 | 2020 |
0 | |||||||||
6 | 皇家社会 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
7 | 美因茨 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
8 | 摩纳哥 | 穆索 | 门将 | 阿根廷 | 700 | 二流 | 5600 | 乌迪内斯 | 2020 |
0 | |||||||||
9 | 流浪者 | 戴维-苏亚索 | 前锋 | 洪都拉斯 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛 |
巴特斯 | 门将 | 法国 | 400 | 正式 | 3200 | 自由 | 联赛 | ||
10 | 河床 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
11 | 国际米兰 | 巴斯图尔克 | 中场 | 土耳其 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛 |
0 | |||||||||
12 | 马赛 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
13 | 利物浦 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
14 | 切尔西 | 戴琳 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 |
沈龙元 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 | ||
15 | 波尔图 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
16 | 拜仁慕尼黑 | 因莫比莱 | 前锋 | 意大利 | 700 | 正式 | 5600 | 拉齐奥 | 2020 |
0 | |||||||||
17 | 雷吉纳 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
18 | 凯尔特人 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
19 | 本菲卡 | 巴克利 | 中场 | 英格兰 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛 |
埃布 | 后卫 | 科特迪瓦 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛 | ||
20 | 西班牙人 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
21 | 沙尔克04 | 维格尼奇 | 前锋 | 克罗地亚 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛 |
0 | |||||||||
22 | 尤文图斯 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
23 | 门兴 | 埃弗拉 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛 |
弗里德里希 | 后卫 | 德国 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛 | ||
24 | 阿森纳 | 克洛斯特曼 | 后卫 | 德国 | 500 | 正式 | 4000 | 莱比锡 | 2020 |
0 | |||||||||
25 | 多特蒙德 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
26 | 勒沃库森 | 麦克马纳曼 | 中场 | 英格兰 | 700 | 正式 | 5600 | 自由 | 联赛 |
库伊特 | 前锋 | 荷兰 | 700 | 正式 | 5600 | 自由 | 联赛 | ||
27 | 里昂 | 兰迪-恩特卡 | 中场 | 西班牙 | 700 | 正式 | 5600 | 富恩拉夫拉达 | 2020 |
维斯特加德 | 后卫 | 丹麦 | 700 | 正式 | 5600 | 自由 | 联赛 | ||
28 | 汉堡 | 刘世博 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 |
0 | |||||||||
29 | 阿斯顿维拉 | 李帅 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 |
0 | |||||||||
30 | AC米兰 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
31 | 巴勒莫 | 安德拉达 | 门将 | 阿根廷 | 600 | 正式 | 4800 | 博卡青年 | 2020 |
费利佩 | 后卫 | 巴西 | 400 | 正式 | 3200 | 拉齐奥 | 2020 | ||
32 | 桑坦德竞技 | 希勒森 | 门将 | 荷兰 | 500 | 正式 | 4000 | ||
0 | |||||||||
33 | 佛罗伦萨 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
34 | 巴黎圣日尔曼 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
35 | 曼城 | 法比安斯基 | 门将 | 波兰 | 600 | 一级 | 4800 | 西汉姆联 | 2020 |
0 | |||||||||
36 | 里尔 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
37 | 埃弗顿 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
38 | 曼联 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
39 | 斯图加特 | 扎尼奥洛 | 中场 | 意大利 | 500 | 正式 | 4000 | 罗马 | 2002 |
0 | |||||||||
40 | 博卡青年 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
41 | 热刺 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
42 | 切沃 | 罗斯特 | 门将 | 德国 | 600 | 二级 | 4800 | 自由 | 联赛 |
0 | |||||||||
43 | 里斯本竞技 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
44 | 巴塞罗那 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
45 | 纽卡斯尔 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
46 | 雷恩 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
47 | 南特 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
48 | 罗马 | T-阿扎尔 | 前锋 | 比利时 | 400 | 正式 | 3200 | 多特蒙德 | 2020 |
0 |