
精彩实况究极联赛第03届球员数据升级
为了提升各队实力,以及缩小部分球员与现实中的差距,因此决定究极联赛第03届联赛来临前更新部分球员数据。下次更新在第04届联赛季前转会期间,参考PES2020数据!
1、数据来源:
根据“我们爱实况(http://www.welovewe.com/)”里的数据。此数据也是未来四个赛季(第01-第04届)季前选秀数据之一。因以往的查看工具本次未发出,只能根据网站数据进行更新了,需要注意的是:根据网站,只更新PES2020原版的球员数据,即最新版本的数据。
2、球员查找:
①按球队查找,在右边列表里选择球员双击查看;
②按条件搜索,相应的选项框前打勾,可以精确筛选查到球员。
3、更新名额:每队不限名额。
4、更新内容:
包括所有能编辑的信息:数据、年龄、身高、体重、左右脚、位置、特殊能力、年薪(根据能力管理定200-1900之间)等。
5、更新年薪:
每个更新过的球员年薪都将根据球员能力决定新的年薪。不再强制增加100。有些球员很有可能更新成球星,考虑到球队限制的球星名额,请酌之再更新。若更新后变成球星,而本队球星名额又超支,将取消该队对这名球员的更新资格,但更新费用照样收取。
6、更新费用:每个名额3000P,转会费支付。转会结束后升级的球员所属球队里扣除。
7、更新申请截止时间:2020年05月14日(周三)晚24点。
8、升级数据对照
门将 | 后卫 | 中场(防守型) | 中场(进攻型) | 前锋 | ||
实况8 | PES2020 | PES2020 | PES2020 | PES2020 | PES2020 | |
进攻 | 攻击能力 | 攻击能力 | 攻击能力 | 攻击能力 | 攻击能力 | |
防守 | 接球+解围+覆盖区域 除以3 | 防守(侵略性90+防守值加1,侵略性95+防守值加2) | ||||
平衡 | 1身体接触2两项身体平均后体重限值,取1和2最大值为平衡值 | |||||
体力 | 体力 | 体力 | 体力 | 体力 | 体力 | |
速度 | 速度 | 速度 | 速度 | 速度 | 速度 | |
加速 | 加速 | 加速 | 加速 | 加速 | 加速 | |
反应 | 扑救反应 | 将球赢回 | 将球赢回 | 攻击能力+射门除以2 | 攻击能力+射门+头球除以3 | |
灵活 | 速度+加速除以2 | 速度+加速除以2 | 速度+加速除以2 | 速度+加速除以2 | 速度+加速除以2 | |
带球精度 | 1盘球2盘球+紧密控球除以2,取1和2最大值为带球精度 | |||||
带球速度 | 速度+盘球+加速除以3 | 速度+盘球+加速除以3 | 速度+盘球+加速除以3 | 速度+盘球+加速除以3 | 速度+盘球+加速除以3 | |
短传精度 | 地面传球 | 地面传球 | 地面传球 | 地面传球 | 地面传球 | |
短传速度 | 地面传球+脚下力量除以2 | 地面传球+脚下力量除以2 | 地面传球+脚下力量除以2 | 地面传球+脚下力量除以2 | 地面传球+脚下力量除以2 | |
长传精度 | 空中传球 | 空中传球 | 空中传球 | 空中传球 | 空中传球 | |
长传速度 | 空中传球+脚下力量除以2 | 空中传球+脚下力量除以2 | 空中传球+脚下力量除以2 | 空中传球+脚下力量除以2 | 空中传球+脚下力量除以2 | |
射门精度 | 射门 | 射门 | 射门 | 射门 | 射门 | |
射门力量 | 脚下力量 | 脚下力量 | 脚下力量 | 脚下力量 | 脚下力量 | |
射门技术 | 射门+进攻除以2 | 射门+进攻除以2 | 射门+进攻除以2 | 射门+进攻除以2 | 射门+进攻除以2 | |
任意球精度 | 定位球 | 定位球 | 定位球 | 定位球 | 定位球 | |
旋转弧度 | 弧度 | 弧度 | 弧度 | 弧度 | 弧度 | |
头球技术 | 头球(带有头球特技,头球值加2) | |||||
弹跳力量 | 跳跃 | 跳跃 | 跳跃 | 跳跃 | 跳跃 | |
控球技术 | 1控球2控球+紧密控球除以2,取1和2最大值为控球技术 | |||||
进攻倾向 | 攻击能力 | 攻击能力 | 攻击能力 | 攻击能力 | 攻击能力 | |
心理素质 | 根据球员现实名气及表现定值70、75、80、85、90(有战斗精神特技球员起步80+) | |||||
稳定发挥 | 状态持续性 | 状态持续性 | 状态持续性 | 状态持续性 | 状态持续性 | |
守门技术 | 守门 | 扑救反应 | 扑救反应 | 扑救反应 | 扑救反应 | |
团队配合 | 根据球员现实名气及表现定值70、75、80、85、90 | |||||
保持状态 | 状态持续性 | 状态持续性 | 状态持续性 | 状态持续性 | 状态持续性 | |
非惯用脚技术 | 逆足精度 | 逆足精度 | 逆足精度 | 逆足精度 | 逆足精度 | |
非惯用脚使用率 | 逆足频度 | 逆足频度 | 逆足频度 | 逆足频度 | 逆足频度 | |
逆足精度 | PES2019为1、2、3、4 | 对应实况8为2、4、6、8 | ||||
耐受伤程度 | PES2019为1、2、3 | 对应实况8为C、B、A | ||||
适合位置:A、B为适合,C不适合 | ||||||
9、升级技能
对应2020 | 实况8 | PES2019 | ||||
比赛风格F卡(网站上为淡蓝色字体) | ||||||
P04 | S03 | 带球高手 | 序号 | 中文 | 英文 | |
P03 | S04 | 盘带大师 | F01 | 偷猎者 | Goal Poacher | |
F13 | 柱式中锋 | F02 | 虚假跑位 | Dummy Runner | ||
F03 | 门前嗅觉 | F03 | 禁区之狐 | Fox in the Box | ||
F06 | P05 | 突前意识 | F04 | 高产翼锋 | Prolific Winger | |
反越位 | F05 | 传统十号位置 | Classic NO.10 | |||
S19 | F01 | F04 | 射手天分 | F06 | 影子前锋 | Hole Player |
F05 F14 | F20 | 指挥官 | F07 | 全能中场 | Box-to-Box | |
F15 F19 | P07 P08 | S21 S23 S27 | 传球手 | F08 | 靠山 | Anchor Man |
S01 S02 | 双足虚晃 | F09 | 破坏型中场 | The Destroyer | ||
S32 | 点球专家 | F10 | 额外前锋 | Extra Frontman | ||
擅长单刀 | F11 | 进攻型边后卫 | Offensive Full-back | |||
S30 | 大力手抛球 | F12 | 防守型边后卫 | Defensive Full-back | ||
S20 | 一脚传球 | F13 | 目标中锋 | Target Man | ||
P06 | F11 F18 F21 | 边路好手 | F14 | 有创意的中场指挥官 | Creative Playmaker | |
F08 | 中路猛将 | F15 | 建立 | |||
P09 | S11 S13 | S24 | 外脚背踢球 | F16 | 进攻性守门员 | Offensive Goalkeeper |
S35 | 贴身紧逼 | F17 | 防守型守门员 | Defensive Goalkeeper | ||
S39(后卫专用) | 后防统帅 | F18 | 自由侧翼 | |||
F09 | S37 | 铲断高手 | F19 | 传中专家 | ||
S28 | 低弧度大脚 | F20 | 指挥官 | |||
S33 | 扑救点球 | F21 | 叠瓦式闸位 | |||
F16 | 化解单刀 | 踢球风格P卡 | ||||
序号 | 中文 | 英文 | ||||
P01 | 超级后补 | |||||
P02 | 战斗精神 | Fighting Spirit | ||||
P03 | 魔术师 | Trickster | ||||
P04 | 惊人突破 | Mazing Run | ||||
P05 | 疾速子弹 | Speeding Bullet | ||||
P06 | 内切突破 | Incisive Run | ||||
P07 | 长球专家 | Long Ball Expert | ||||
P08 | 快速传中 | Early Cross | ||||
P09 | 重炮手 | Long Ranger | ||||
足球技巧S卡 | ||||||
序号 | 中文 | 英文 | ||||
S01 | 插花假动作 | Scissors Feint | ||||
S02 | 两次触球 | Double Touch | ||||
S03 | 牛尾巴 | Flip Flap | ||||
S04 | 施丹式转身 | Marseille Turn | ||||
S05 | 海底捞月 | Sombrero | ||||
S06 | 压步转弯 | Cross Over Turn | ||||
S07 | 向后切球并转身 | Cut Behind & Turn | ||||
S08 | 内部弹起 | Scotch Move | ||||
S09 | 踏球技巧操控 | Step On Skill control | ||||
S10 | 头球 | |||||
S11 | 远距离抽射 | Long Range Drive | ||||
S12 | 吊射控制 | Chip shot control | ||||
S13 | 远距离射门 | Long Range Shooting | ||||
S14 | 落叶球射门 | Knuckle Shot | ||||
S15 | 急坠射门 | Dipping Shot | ||||
S16 | 急升射门 | Rising Shots | ||||
S17 | 杂技般入球 | Acrobatic Finishing | ||||
S18 | 脚跟绝技 | heel trick | ||||
S19 | 首次射球 | First-time Shot | ||||
S20 | 单触传球 | One-touch Pass | ||||
S21 | 穿透性传球 | Through Passing | ||||
S22 | 加重传球 | Weighted Pass | ||||
S23 | 精确横传球 | Pinpoint Crossing | ||||
S24 | 外部弧线球 | Outside Curler | ||||
S25 | 插花脚 | RABONA | ||||
S26 | 不看人传球 | No Look Pass | ||||
S27 | 低空传球 | |||||
S28 | 门将踢低球 | GK Low Punt | ||||
S29 | 门将踢高球 | GK High Punt | ||||
S30 | 长距离投掷 | Long Throw | ||||
S31 | GK 长距离投掷 | GK Long Throw | ||||
S32 | 十二码专家 | |||||
S33 | 十二码扑救专家 | |||||
S34 | 蛊惑招 | Gamesmanship | ||||
S35 | 盯人 | Man Marking | ||||
S36 | 压迫 | Track Back | ||||
S37 | 截球 | |||||
S38 | 杂技般解围 | Acrobatic Clear | ||||
S39 | 队长 | Captaincy |
10、申请格式:
俱乐部:××××队
主教练:精彩-××
更新球员:×××、×××、×××、×××,目前实况8联赛里的球员名字
网站数据查找:如布冯,意大利或尤文图斯,
请大家跟帖按格式申请。
说明:如何在网站里找到该球员,因为网站里的名字与联赛里的名字有出入,方便查找球员,必须提供网站里球员的名字。
升级数据详情咨询:精彩-卡内奇!
[此贴子已经被作者于2020/5/6 23:02:28编辑过]