
精彩实况究极联赛富豪榜-第01届(中)
| 名次 | 球队 | 资产 | 转会费 | 
| 1 | 巴塞罗那 | 9833 | 0 | 
| 2 | 巴勒莫 | 9333 | 0 | 
| 3 | 多特蒙德 | 7667 | 0 | 
| 4 | 切沃 | 7000 | 0 | 
| 5 | 热刺 | 6500 | 0 | 
| 6 | 南特 | 5833 | 0 | 
| 7 | 美因茨 | 5333 | 0 | 
| 8 | 尤文图斯 | 5000 | 0 | 
| 9 | 摩纳哥 | 4833 | 0 | 
| 10 | 本菲卡 | 4500 | 0 | 
| 11 | 塞维利亚 | 4333 | 0 | 
| 12 | 曼联 | 4000 | 0 | 
| 13 | 里斯本竞技 | 3667 | 0 | 
| 14 | 门兴 | 3167 | 0 | 
| 15 | 勒沃库森 | 3000 | 0 | 
| 16 | 里昂 | 2500 | 0 | 
| 17 | 皇家社会 | 2500 | 0 | 
| 18 | 水晶宫 | 2500 | 0 | 
| 19 | 汉诺威96 | 2500 | 0 | 
| 20 | 雷吉纳 | 2333 | 0 | 
| 21 | 斯图加特 | 2000 | 0 | 
| 22 | 纽卡斯尔 | 1667 | 0 | 
| 23 | 河床 | 1333 | 0 | 
| 24 | 拜仁慕尼黑 | 1333 | 0 | 
| 25 | 佛罗伦萨 | 1333 | 0 | 
| 26 | 马赛 | 1000 | 0 | 
| 27 | 凯尔特人 | 1000 | 0 | 
| 28 | 曼城 | 667 | 0 | 
| 29 | AC米兰 | 667 | 0 | 
| 30 | 沙尔克04 | 500 | 0 | 
| 31 | 阿斯顿维拉 | 333 | 0 | 
| 32 | 阿森纳 | 333 | 0 | 
| 33 | 桑坦德竞技 | 0 | 0 | 
| 34 | 流浪者 | 0 | 0 | 
| 35 | 里尔 | 0 | 0 | 
| 36 | 埃弗顿 | -500 | 0 | 
| 37 | 汉堡 | -1000 | 0 | 
| 38 | 利物浦 | -1333 | 0 | 
| 39 | 马德里竞技 | -1667 | 0 | 
| 40 | 雷恩 | -2000 | 0 | 
| 41 | 国际米兰 | -2333 | 0 | 
| 42 | 波尔图 | -2333 | 0 | 
| 43 | 博卡青年 | -3000 | 0 | 
| 44 | 切尔西 | -3000 | 0 | 
| 45 | 西班牙人 | -4000 | 0 | 
| 46 | 罗马 | -5000 | 0 | 
| 47 | 皇家马德里 | -6333 | 0 | 
| 48 | 巴黎圣日尔曼 | -6500 | 0 | 







