
精彩实况究极联赛财政报告-第01届(初)
名词解释:
◆季末资产:终极联赛第18届季末资产,单位资产;
◆3换2:季初升降级3换2,单位转会费;
◆选秀:第01届自由选秀为免费,单位转会费;
◆升级:第01届球员升级为免费,单位转会费;
◆转3→1:“3换2+选秀+升级”以3比1的方式转换为资产,单位资产;
◆3换2后资产:=季末资产+3换2后资产,单位资产;
◆季初资产:根据3换2后资产按分档统一调整;
◆调整标准:
》20000→4000;》15000→3000;》10000→2000;》5000→1000;
》0→0;
》-5000→ -1000;》-10000→ -2000;》-15000→ -3000;》-20000→ -4000;
◆系数:第01届系数根据季初资产临时决定。
| 超级联赛 | ||||||||
| 球队 | 季末资产 | 3换2 | 选秀 | 升级 | 转3→1 | 3换2后资产 | 季初资产 | 系数 |
| 河床 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4134 | 0 | 1 |
| 桑坦德竞技 | 11724 | -25500 | 0 | 0 | -8500 | 3224 | 0 | 1 |
| 巴黎圣日尔曼 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11430 | 2000 | 1 |
| 多特蒙德 | 29898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29898 | 4000 | 1 |
| 马赛 | 14740 | -26250 | 0 | 0 | -8750 | 5990 | 1000 | 1 |
| 利物浦 | -4302 | -24750 | 0 | 0 | -8250 | -12552 | -3000 | 1.1 |
| 热刺 | 19392 | -26250 | 0 | 0 | -8750 | 10642 | 2000 | 1 |
| 拜仁慕尼黑 | 9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9036 | 1000 | 1 |
| 博卡青年 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7399 | 1000 | 1 |
| 斯图加特 | 9690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9690 | 1000 | 1 |
| 纽卡斯尔 | 13215 | -23250 | 0 | 0 | -7750 | 5465 | 1000 | 1 |
| 罗马 | 18821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18821 | 3000 | 1 |
| 阿斯顿维拉 | 9844 | -21000 | 0 | 0 | -7000 | 2844 | 0 | 1 |
| 埃弗顿 | 4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232 | 0 | 1 |
| 流浪者 | 11633 | -23250 | 0 | 0 | -7750 | 3883 | 0 | 1 |
| 南特 | 15086 | -21750 | 0 | 0 | -7250 | 7836 | 1000 | 1 |
| 曼联 | 11431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11431 | 2000 | 1 |
| 国际米兰 | 14677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14677 | 2000 | 1 |
| 甲级联赛 | ||||||||
| 球队 | 季末资产 | 3换2 | 选秀 | 升级 | 转3→1 | 3换2后资产 | 季初资产 | 系数 |
| 尤文图斯 | 22371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22371 | 4000 | 1 |
| 雷吉纳 | 8283 | 24000 | 0 | 0 | 8000 | 16283 | 3000 | 1 |
| 切尔西 | 3569 | 25500 | 0 | 0 | 8500 | 12069 | 2000 | 1 |
| 阿森纳 | 2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709 | 0 | 1 |
| 沙尔克04 | -3072 | 24750 | 0 | 0 | 8250 | 5178 | 1000 | 1 |
| 里尔 | 4878 | 27000 | 0 | 0 | 9000 | 13878 | 2000 | 1 |
| 马德里竞技 | -799 | 19500 | 0 | 0 | 6500 | 5701 | 1000 | 1 |
| 曼城 | 11903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11903 | 2000 | 1 |
| 皇家马德里 | -6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6040 | -2000 | 1.1 |
| 勒沃库森 | 7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7235 | 1000 | 1 |
| 佛罗伦萨 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622 | 0 | 1 |
| 巴勒莫 | 529 | 22500 | 0 | 0 | 7500 | 8029 | 1000 | 1 |
| 汉堡 | -8635 | 22500 | 0 | 0 | 7500 | -1135 | -1000 | 1.1 |
| 波尔图 | -656 | 0 | 0 | 0 | 0 | -656 | -1000 | 1.1 |
| 美因茨 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918 | 0 | 1 |
| 切沃 | 2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777 | 0 | 1 |
| 凯尔特人 | -3324 | 26250 | 0 | 0 | 8750 | 5426 | 1000 | 1 |
| AC米兰 | 7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7874 | 1000 | 1 |
| 乙级联赛 | ||||||||
| 球队 | 季末资产 | 3换2 | 选秀 | 升级 | 转3→1 | 3换2后资产 | 季初资产 | 系数 |
| 西班牙人 | -16908 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16908 | -4000 | 1.1 |
| 雷恩 | -7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7297 | -2000 | 1.1 |
| 本菲卡 | 2500 | 1 | ||||||
| 里昂 | 2500 | 1 | ||||||
| 里斯本竞技 | 2500 | 1 | ||||||
| 塞维利亚 | 2500 | 1 | ||||||
| 皇家社会 | 2500 | 1 | ||||||
| 水晶宫 | 2500 | 1 | ||||||
| 巴塞罗那 | 2500 | 1 | ||||||
| 汉诺威96 | 2500 | 1 | ||||||
| 摩纳哥 | 2500 | 1 | ||||||
| 门兴 | 2500 | 1 | ||||||







