
精彩实况域混联赛财政报告-第01届(初)
季初财政报告系列之三-终极版
名词解释:
本表结合财政系列之一、之二
◆填后资产:查看“亏损填补报告”里的填后资产,单位资产;
◆填补支出:查看“亏损填补报告”里的填补支出,单位转会费;
◆交后转:查看“转会费报告”里的交后转,单位转会费;
◆剩余转:=亏损填补+交后转,单位转会费;
◆转3→1:“剩余转”以3比1的方式转换为资产,单位资产;
◆季初资产:赛季初球队剩余的资产,红色的为破产球队,=填后资产+转3→1;
超级联赛 | ||||||
球队 | 填后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 |
乌迪内斯 | 8131 | 0 | -20250 | -20250 | -6750 | 1381 |
雷吉纳 | 5933 | 0 | -43500 | -43500 | -14500 | -8567 |
多特蒙德 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 |
瓦伦西亚 | 7558 | 0 | -2000 | -2000 | -667 | 6892 |
博卡青年 | 0 | -22117 | -17300 | -39417 | -13139 | -13139 |
里尔 | 16894 | 0 | -23500 | -23500 | -7833 | 9060 |
热刺 | 3700 | 0 | -37250 | -37250 | -12417 | -8717 |
雷恩 | 13609 | 0 | 1000 | 1000 | 333 | 13943 |
曼联 | 10743 | 0 | -4000 | -4000 | -1333 | 9410 |
亚特兰大 | 10309 | 0 | -9000 | -9000 | -3000 | 7309 |
桑普多利亚 | 0 | -15279 | -25250 | -40529 | -13510 | -13510 |
帕尔马 | 6356 | 0 | -26600 | -26600 | -8867 | -2511 |
斯图加特 | 0 | -12359 | 250 | -12109 | -4036 | -4036 |
勒沃库森 | 0 | -21142 | -9000 | -30142 | -10047 | -10047 |
巴黎圣日尔曼 | 0 | -1420 | -22000 | -23420 | -7807 | -7807 |
罗马 | 16346 | 0 | -20750 | -20750 | -6917 | 9430 |
甲级联赛 | ||||||
球队 | 填后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 |
尤文图斯 | 0 | -25843 | 12000 | -13843 | -4614 | -4614 |
拉科鲁尼亚 | 9220 | 0 | 10750 | 10750 | 3583 | 12804 |
美因茨 | 0 | -18073 | 43500 | 25427 | 8476 | 8476 |
南安普顿 | 0 | -8787 | 24000 | 15213 | 5071 | 5071 |
切尔西 | 32777 | 0 | -34900 | -34900 | -11633 | 21143 |
河床 | 0 | -21000 | 25800 | 4800 | 1600 | 1600 |
佛罗伦萨 | 11955 | 0 | -9200 | -9200 | -3067 | 8888 |
巴塞罗那 | 4060 | 0 | 37250 | 37250 | 12417 | 16477 |
拜仁慕尼黑 | 1354 | 0 | -32500 | -32500 | -10833 | -9479 |
里斯本竞技 | 0 | -2359 | -19400 | -21759 | -7253 | -7253 |
马德里竞技 | 0 | -10489 | 23650 | 13161 | 4387 | 4387 |
门兴 | 0 | -15598 | 32750 | 17152 | 5717 | 5717 |
国际米兰 | 0 | -7992 | 26650 | 18658 | 6219 | 6219 |
南特 | 11863 | 0 | 20500 | 20500 | 6833 | 18697 |
乙级联赛 | ||||||
球队 | 填后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 |
阿森纳 | 5629 | 0 | 6000 | 6000 | 2000 | 7629 |
利物浦 | 0 | -18039 | 0 | -18039 | -6013 | -6013 |
AC米兰 | 0 | -407 | 12800 | 12393 | 4131 | 4131 |
皇家马德里 | 997 | 0 | 1000 | 1000 | 333 | 1331 |
拉齐奥 | 0 | -26950 | 0 | -26950 | -8983 | -8983 |
里昂 | 6489 | 0 | -7400 | -7400 | -2467 | 4023 |
汉诺威96 | 12181 | 0 | -2400 | -2400 | -800 | 11381 |
凯尔特人 | 0 | -20056 | 0 | -20056 | -6685 | -6685 |
本菲卡 | 0 | -9995 | 10200 | 205 | 68 | 68 |
巴勒莫 | 4624 | 0 | -30800 | -30800 | -10267 | -5643 |
西班牙人 | 0 | -1172 | 1000 | -172 | -57 | -57 |
另说明:
7.08 新接球队资产的处理规定
. 任何时间段更换主教练的队伍,资产调整时间为下届季初财政报告里调整。
. 单数届联赛(赛季初刚续约完):资产调整为2500;
. 双数届联赛(赛季末即将续约):资产调整为5000;
无