
精彩实况究极联赛第18届拍卖费
计算公式:
拍卖费=(季初资产+联赛胜×900+联赛平×500+联赛杯出场×500+联赛杯晋级×300)×3+透支,单位转会费。
负拍卖费用的球队禁止参加拍卖,本届透支20000转会费!
| 超级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 巴塞罗那 | -6791 | 6 | 5 | 2 | 1 | 20000 | 27227 |
| 多特蒙德 | 12291 | 10 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 89274 |
| 瓦伦西亚 | 12819 | 8 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 85456 |
| 里尔 | 2769 | 4 | 5 | 2 | 1 | 20000 | 50508 |
| 桑普多利亚 | -6599 | 8 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 27202 |
| 斯图加特 | 1027 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 46181 |
| 巴黎圣日尔曼 | 6074 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20000 | 67022 |
| 曼联 | 15067 | 10 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 100601 |
| 亚特兰大 | 11487 | 9 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 85662 |
| AC米兰 | 1889 | 5 | 4 | 2 | 0 | 20000 | 48167 |
| 门兴 | 5000 | 6 | 4 | 2 | 1 | 20000 | 61100 |
| 马德里竞技 | 4045 | 7 | 2 | 2 | 0 | 20000 | 57034 |
| 勒沃库森 | -2745 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 33664 |
| 帕尔马 | -3089 | 1 | 6 | 2 | 0 | 20000 | 25433 |
| 热刺 | 8417 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20000 | 67150 |
| 博卡青年 | -7520 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 24741 |
| 乌迪内斯 | -5123 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20000 | 24430 |
| 罗马 | -7120 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20000 | 19040 |
| 甲级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 尤文图斯 | 8256 | 9 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 74468 |
| 里斯本竞技 | 5000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20000 | 49700 |
| 南特 | 1967 | 10 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 61301 |
| 巴勒莫 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20000 | 40700 |
| 雷恩 | 24797 | 9 | 4 | 2 | 1 | 20000 | 128590 |
| 本菲卡 | 11585 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 77856 |
| 西班牙人 | -14464 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20000 | -9291 |
| 拜仁慕尼黑 | -12360 | 4 | 6 | 2 | 0 | 20000 | 5721 |
| 博尔顿 | 343 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20000 | 36328 |
| 佛罗伦萨 | 4334 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 43801 |
| 国际米兰 | 5000 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 63500 |
| 凯尔特人 | 1028 | 6 | 3 | 1 | 0 | 20000 | 45285 |
| 拉科鲁尼亚 | 13448 | 12 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 98145 |
| 南安普顿 | 5000 | 8 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 62000 |
| 美因茨 | 580 | 9 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 52941 |
| 河床 | 11047 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20000 | 72640 |
| 乙级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 波尔图 | 5000 | 4 | 6 | 2 | 1 | 20000 | 58700 |
| 塞维利亚 | 1113 | 8 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 53340 |
| 雷吉纳 | -5736 | 12 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 42093 |
| 利物浦 | 504 | 3 | 4 | 2 | 0 | 20000 | 38612 |
| 沙尔克04 | 749 | 5 | 7 | 2 | 1 | 20000 | 50146 |
| 皇家马德里 | -12966 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20000 | -14397 |
| 拉齐奥 | -982 | 12 | 2 | 1 | 1 | 20000 | 54854 |
| 里昂 | 1764 | 3 | 8 | 2 | 1 | 20000 | 49293 |
| 切尔西 | 5000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20000 | 49100 |
| 汉诺威96 | 13475 | 8 | 4 | 2 | 1 | 20000 | 91925 |
| 汉堡 | 1984 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20000 | 45452 |
| 阿森纳 | 13472 | 4 | 6 | 2 | 1 | 20000 | 84116 |
| 曼城 | 4439 | 11 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 69918 |
| 皇家社会 | -14293 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20000 | -3678 |







