
精彩实况究极联赛第16届拍卖费
计算公式:
拍卖费=(季初资产+联赛胜×900+联赛平×500+联赛杯出场×500+联赛杯晋级×300)×3+透支,单位转会费。
负拍卖费用的球队禁止参加拍卖,本届透支20000转会费!
超级联赛 | |||||||
球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
博卡青年 | 6818 | 7 | 3 | 1 | 1 | 20000 | 66254 |
多特蒙德 | 3013 | 9 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 58740 |
瓦伦西亚 | 8513 | 10 | 0 | 2 | 1 | 20000 | 76440 |
里尔 | 2846 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20000 | 65438 |
马赛 | 11423 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20000 | 78870 |
斯图加特 | 4731 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 61492 |
阿森纳 | 2497 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20000 | 40090 |
南特 | 8031 | 8 | 1 | 1 | 1 | 20000 | 69593 |
亚特兰大 | 14754 | 9 | 3 | 1 | 1 | 20000 | 95462 |
沙尔克04 | -10541 | 6 | 3 | 1 | 0 | 20000 | 10577 |
门兴 | 1290 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20000 | 52670 |
凯尔特人 | -5777 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20000 | 17969 |
勒沃库森 | 782 | 8 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 49347 |
巴勒莫 | -1009 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 33473 |
桑普多利亚 | 1267 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 45702 |
罗马 | -3503 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20000 | 23591 |
曼联 | 11504 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20000 | 74012 |
雷恩 | -301 | 10 | 1 | 1 | 1 | 20000 | 49996 |
甲级联赛 | |||||||
球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
尤文图斯 | 837 | 7 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 46810 |
河床 | -7907 | 8 | 4 | 2 | 0 | 20000 | 26880 |
帕尔马 | -653 | 10 | 2 | 2 | 0 | 20000 | 51041 |
国际米兰 | 12283 | 5 | 4 | 2 | 0 | 20000 | 79350 |
博尔顿 | 16361 | 10 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 101483 |
佛罗伦萨 | 965 | 6 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 44495 |
里斯本竞技 | 15315 | 10 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 99844 |
汉诺威96 | -7556 | 3 | 5 | 2 | 0 | 20000 | 15933 |
本菲卡 | -13948 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20000 | -13144 |
南安普顿 | 495 | 13 | 1 | 2 | 0 | 20000 | 61086 |
巴塞罗那 | 18903 | 13 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 117210 |
曼城 | 5000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20000 | 53900 |
切尔西 | 15623 | 5 | 5 | 2 | 1 | 20000 | 91770 |
马德里竞技 | 8801 | 9 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 76102 |
美因茨 | 13421 | 8 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 90262 |
阿斯顿维拉 | 4822 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20000 | 42867 |
波尔图 | -3731 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20000 | 21707 |
乌迪内斯 | -907 | 6 | 3 | 1 | 0 | 20000 | 39478 |
乙级联赛 | |||||||
球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
皇家社会 | 16631 | 11 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 107992 |
水晶宫 | -5907 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20000 | 9779 |
塞维利亚 | -4418 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20000 | 27746 |
拉科鲁尼亚 | 18119 | 6 | 4 | 1 | 0 | 20000 | 98056 |
利物浦 | -757 | 5 | 4 | 2 | 1 | 20000 | 41129 |
比利亚雷亚尔 | -2437 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20000 | 25290 |
毕尔巴鄂竞技 | 3130 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20000 | 50090 |
皇家马德里 | 8592 | 5 | 5 | 2 | 1 | 20000 | 70676 |
拉齐奥 | 9983 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 66448 |
西班牙人 | 2770 | 6 | 4 | 1 | 0 | 20000 | 52011 |
埃弗顿 | 5000 | 9 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 66200 |
拜仁慕尼黑 | 2630 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20000 | 43190 |
汉堡 | 3695 | 9 | 4 | 2 | 0 | 20000 | 64386 |
AC米兰 | 11010 | 9 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 82731 |
里昂 | 9936 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20000 | 70808 |
热刺 | -8705 | 9 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 25086 |
雷吉纳 | 5000 | 13 | 1 | 1 | 1 | 20000 | 74000 |
巴黎圣日尔曼 | 5000 | 13 | 0 | 2 | 1 | 20000 | 74000 |
[此贴子已经被作者于2024/4/11 23:10:03编辑过]