
精彩实况究极联赛第16届拍卖名单
中期拍卖名单 | |||||||||
序号 | 工资 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 起拍价 | 亏损额 |
1 | 第6 | 里昂 | 莫伦特斯 | 前锋 | 西班牙 | 800 | 正式 | 8000 | -1401 |
2 | 第6 | 利物浦 | 埃里克森 | 中场 | 丹麦 | 800 | 正式 | 8000 | -2271 |
3 | 第6 | 巴勒莫 | J-保里斯塔 | 中场 | 巴西 | 900 | 一级 | 9000 | -3027 |
4 | 第5 | 乌迪内斯 | 萨利哈米季奇 | 中场 | 波黑 | 800 | 一级 | 8000 | -4302 |
5 | 第5 | 比利亚雷亚尔 | 毛罗-席尔瓦 | 中场 | 巴西 | 700 | 二级 | 7000 | -7310 |
6 | 第5 | 罗马 | 卡萨诺 | 前锋 | 意大利 | 1200 | 一级 | 12000 | -10509 |
7 | 第5 | 波尔图 | 克洛泽 | 前锋 | 德国 | 900 | 正式 | 9000 | -11193 |
8 | 第5 | 塞维利亚 | 穆里尔 | 前锋 | 哥伦比亚 | 800 | 一级 | 8000 | -13254 |
9 | 第4 | 凯尔特人 | 特维斯 | 前锋 | 阿根廷 | 1300 | 一流 | 13000 | -17331 |
10 | 第4 | 水晶宫 | 贝利 | 前锋 | 巴西 | 2000 | 元老 | 20000 | -17721 |
11 | 第4 | 汉诺威96 | 胡梅尔斯 | 后卫 | 德国 | 1100 | 一流 | 11000 | -22667 |
12 | 第4 | 河床 | 莱昂纳多 | 中场 | 巴西 | 1000 | 二级 | 10000 | -23720 |
13 | 第4 | 热刺 | 聚勒 | 后卫 | 德国 | 900 | 一级 | 9000 | -28719 |
14 | 第4 | 沙尔克04 | 姆希塔良 | 中场 | 亚美尼亚 | 1000 | 二流 | 10000 | -31623 |
15 | 第4 | 本菲卡 | 马斯切拉诺 | 中场 | 阿根廷 | 1000 | 一级 | 10000 | -41844 |
历史挂账拍卖(第16届拍卖) | |||||||||
序号 | 工资 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 起拍价 | 亏损额 |
1 | 里昂 | -1402 | |||||||
2 | 乌迪内斯 | -4303 | |||||||
3 | 热刺 | -28720 | |||||||
历史挂账拍卖(第17届拍卖) | |||||||||
序号 | 工资 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 起拍价 | 亏损额 |
1 | 雷恩 | -904 | |||||||
2 | 帕尔马 | -1959 | |||||||
教练更换取消拍卖 | |||||||||
序号 | 工资 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 起拍价 | 亏损额 |
1 | 曼城 | -1040 | |||||||
2 | 雷吉纳 | -1901 | |||||||
3 | 巴黎圣日尔曼 | -34745 |
[此贴子已经被作者于2024/4/11 22:06:06编辑过]