
精彩实况究极联赛财政报告-第16届亏损填补
季初财政报告系列之一
名词解释:
◆季末资产:第15届季末财政报告中的资产,单位资产;
◆原始亏损:季末资产中负的即为原始亏损,单位资产;
◆填补系数:参照填补亏损规则;
◆填补支出:=原始亏损×填补系数,单位转会费;
◆填后资产:=季末资产-原始亏损,单位为资产
| 超级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 博卡青年 | 16435 | 0 | 0 | 0 | 16435 | 
| 多特蒙德 | -3867 | -3867 | 1.8 | -6960 | 0 | 
| 瓦伦西亚 | 18430 | 0 | 0 | 0 | 18430 | 
| 里尔 | 513 | 0 | 0 | 0 | 513 | 
| 马赛 | 23090 | 0 | 0 | 0 | 23090 | 
| 斯图加特 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 
| 阿森纳 | 9830 | 0 | 0 | 0 | 9830 | 
| 南特 | 18898 | 0 | 0 | 0 | 18898 | 
| 亚特兰大 | 20087 | 0 | 0 | 0 | 20087 | 
| 沙尔克04 | -7264 | -7264 | 1.6 | -11623 | 0 | 
| 门兴 | -8206 | -8206 | 1.6 | -13130 | 0 | 
| 凯尔特人 | 4306 | 0 | 0 | 0 | 4306 | 
| 勒沃库森 | -14038 | -14038 | 1.4 | -19653 | 0 | 
| 巴勒莫 | -3571 | -3571 | 1.8 | -6427 | 0 | 
| 桑普多利亚 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 
| 罗马 | 7364 | 0 | 0 | 0 | 7364 | 
| 曼联 | 24004 | 0 | 0 | 0 | 24004 | 
| 雷恩 | -502 | -502 | 1.8 | -904 | 0 | 
| 甲级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 尤文图斯 | 9903 | 0 | 0 | 0 | 9903 | 
| 河床 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 2493 | 
| 帕尔马 | -11899 | -11899 | 1.4 | -16659 | 0 | 
| 国际米兰 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 2583 | 
| 博尔顿 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 1611 | 
| 佛罗伦萨 | -614 | -614 | 1.8 | -1105 | 0 | 
| 里斯本竞技 | 7798 | 0 | 0 | 0 | 7798 | 
| 汉诺威96 | -9604 | -9604 | 1.6 | -15367 | 0 | 
| 本菲卡 | -11245 | -11245 | 1.4 | -15744 | 0 | 
| 南安普顿 | -1397 | -1397 | 1.8 | -2514 | 0 | 
| 巴塞罗那 | 17370 | 0 | 0 | 0 | 17370 | 
| 曼城 | -11457 | -11457 | 1.4 | -16040 | 0 | 
| 切尔西 | 15157 | 0 | 0 | 0 | 15157 | 
| 马德里竞技 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 2384 | 
| 美因茨 | -10527 | -10527 | 1.4 | -14738 | 0 | 
| 阿斯顿维拉 | 9689 | 0 | 0 | 0 | 9689 | 
| 波尔图 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 1902 | 
| 乌迪内斯 | -5889 | -5889 | 1.6 | -9422 | 0 | 
| 乙级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 皇家社会 | 13964 | 0 | 0 | 0 | 13964 | 
| 水晶宫 | -12658 | -12658 | 1.4 | -17721 | 0 | 
| 塞维利亚 | -4030 | -4030 | 1.8 | -7254 | 0 | 
| 拉科鲁尼亚 | 6385 | 0 | 0 | 0 | 6385 | 
| 利物浦 | -5169 | -5169 | 1.6 | -8271 | 0 | 
| 比利亚雷亚尔 | -12364 | -12364 | 1.4 | -17310 | 0 | 
| 毕尔巴鄂竞技 | 3597 | 0 | 0 | 0 | 3597 | 
| 皇家马德里 | 10925 | 0 | 0 | 0 | 10925 | 
| 拉齐奥 | 6083 | 0 | 0 | 0 | 6083 | 
| 西班牙人 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 
| 埃弗顿 | 4414 | 0 | 0 | 0 | 4414 | 
| 拜仁慕尼黑 | 3963 | 0 | 0 | 0 | 3963 | 
| 汉堡 | -1619 | -1619 | 1.8 | -2914 | 0 | 
| AC米兰 | 10610 | 0 | 0 | 0 | 10610 | 
| 里昂 | 3569 | 0 | 0 | 0 | 3569 | 
| 热刺 | 795 | 0 | 0 | 0 | 795 | 
| 雷吉纳 | -11287 | -11287 | 1.4 | -15801 | 0 | 
| 巴黎圣日尔曼 | -5653 | -5653 | 1.6 | -9045 | 0 | 







