
精彩实况究极联赛第14届新人选秀
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 费用 | 数据 | 支出 |
| 1 | 水晶宫 | 塞斯科 | 前锋 | 斯洛文尼亚 | 300 | 正式 | 2400 | FIFA23 | -2400 |
| 已在联赛中,无效 | 0 | ||||||||
| 2 | 波尔图 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 斯特克伦博格 | 门将 | 荷兰 | 500 | 正式 | 4000 | 联赛数据 | -5600 |
| 科比-梅努 | 中场 | 英格兰 | 200 | 正式 | 1600 | FIFA23 | |||
| 4 | 多特蒙德 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 5 | 皇家马德里 | 阿劳霍 | 后卫 | 乌拉圭 | 500 | 正式 | 4000 | 联赛数据 | -8000 |
| 赫伊伦德 | 前锋 | 丹麦 | 500 | 正式 | 4000 | FIFA23 | |||
| 6 | 河床 | 已在联赛中,无效 | 0 | 0 | |||||
| 0 | |||||||||
| 7 | 塞维利亚 | 佩莱 | 前锋 | 意大利 | 600 | 正式 | 4800 | 联赛数据 | -4800 |
| 0 | |||||||||
| 8 | 拉科鲁尼亚 | 马丁-佩德罗夫 | 中场 | 保加利亚 | 600 | 正式 | 4800 | 联赛数据 | -4800 |
| 0 | |||||||||
| 9 | 利物浦 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 10 | 汉堡 | 胡书铭 | 前锋 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 联赛数据 | -1600 |
| 0 | |||||||||
| 11 | 拉齐奥 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 12 | 凯尔特人 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 13 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 14 | 西班牙人 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 15 | 切尔西 | 徐浩洋 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | FIFA23 | -3200 |
| 乔-艾伦 | 中场 | 威尔士 | 200 | 正式 | 1600 | 联赛数据 | |||
| 16 | 巴黎圣日尔曼 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 17 | 汉诺威96 | 奥蓬达 | 前锋 | 比利时 | 700 | 正式 | 5600 | FIFA23 | -5600 |
| 0 | |||||||||
| 18 | 瓦伦西亚 | 博辛瓦 | 后卫 | 葡萄牙 | 500 | 正式 | 4000 | 联赛数据 | -4000 |
| 0 | |||||||||
| 19 | 热刺 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 20 | 沙尔克04 | 格拉利什 | 边锋 | 英格兰 | 600 | 正式 | 4800 | FIFA23 | -4800 |
| 0 | |||||||||
| 21 | 皇家社会 | 于洋 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | FIFA23 | -1600 |
| 0 | |||||||||
| 22 | 里斯本竞技 | 内里 | 后卫 | 巴西 | 500 | 正式 | 4000 | 联赛数据 | -4000 |
| 0 | |||||||||
| 23 | 博尔顿 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 24 | 乌迪内斯 | 乔林顿 | 中场 | 巴西 | 600 | 二级 | 4800 | FIFA23 | -6400 |
| 郭新楠 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 联赛数据 | |||
| 25 | 巴塞罗那 | 莫斯托沃伊 | 中场 | 俄罗斯 | 700 | 二级 | 5600 | 联赛数据 | -5600 |
| 0 | |||||||||
| 26 | 曼城 | 巴塞伊 | 后卫 | 尼日利亚 | 600 | 正式 | 4800 | FIFA23 | -4800 |
| 0 | |||||||||
| 27 | 桑坦德竞技 | 科斯蒂奇 | 中场 | 塞尔维亚 | 600 | 正式 | 4800 | FIFA23 | -4800 |
| 0 | |||||||||
| 28 | 帕尔马 | 瓦希 | 前锋 | 法国 | 500 | 正式 | 4000 | FIFA23 | -4000 |
| 0 | |||||||||
| 29 | 里尔 | 丘库埃泽 | 前锋 | 尼日利亚 | 600 | 正式 | 4800 | FIFA23 | -4800 |
| 0 | |||||||||
| 30 | AC米兰 | 马伦 | 前锋 | 荷兰 | 500 | 正式 | 4000 | FIFA23 | -5600 |
| 马尔凯蒂 | 门将 | 意大利 | 200 | 正式 | 1600 | 联赛数据 | |||
| 31 | 博卡青年 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 32 | 南安普顿 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 33 | 本菲卡 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 34 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 35 | 尤文图斯 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 36 | 国际米兰 | 贝拉米 | 前锋 | 威尔士 | 700 | 正式 | 5600 | 联赛数据 | -5600 |
| 0 | |||||||||
| 37 | 巴勒莫 | 拉冯 | 门将 | 法国 | 500 | 正式 | 4000 | FIFA23 | -4000 |
| 0 | |||||||||
| 38 | 里昂 | 索博斯洛伊 | 中场 | 匈牙利 | 300 | 正式 | 2400 | 联赛数据 | -7200 |
| 迪奥戈-科斯塔 | 门将 | 葡萄牙 | 600 | 正式 | 4800 | FIFA23 | |||
| 39 | 雷吉纳 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 40 | 曼联 | 居莱尔 | 中场 | 土耳其 | 300 | 正式 | 2400 | FIFA23 | -2400 |
| 0 | |||||||||
| 41 | 罗马 | 朗格莱 | 后卫 | 法国 | 600 | 正式 | 4800 | 联赛数据 | -4800 |
| 0 | |||||||||
| 42 | 阿森纳 | 本特纳 | 前锋 | 丹麦 | 400 | 正式 | 3200 | 联赛数据 | -3200 |
| 0 | |||||||||
| 43 | 门兴 | 朱振宇 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 联赛数据 | -3200 |
| 毛瑜 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 联赛数据 | |||
| 44 | 南特 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 45 | 佛罗伦萨 | 贝贝 | 中场 | 葡萄牙 | 600 | 正式 | 4800 | FIFA23 | -4800 |
| 0 | |||||||||
| 46 | 埃弗顿 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 47 | 斯图加特 | 拉斯-穆勒 | 中场 | 德国 | 200 | 正式 | 1600 | 联赛数据 | -1600 |
| 0 | |||||||||
| 48 | 马赛 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 49 | 雷恩 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 50 | 勒沃库森 | 莫菲 | 前锋 | 尼日利亚 | 600 | 正式 | 4800 | FIFA23 | -4800 |
| 0 | |||||||||
| 51 | 美因茨 | 张健智 | 门将 | 中国 | 300 | 正式 | 2400 | FIFA23 | -2400 |
| 0 | |||||||||
| 52 | 桑普多利亚 | 安东尼奥-席尔瓦 | 后卫 | 葡萄牙 | 400 | 正式 | 3200 | FIFA23 | -3200 |
| 0 | |||||||||
| 53 | 亚特兰大 | 伊萨克 | 前锋 | 瑞典 | 500 | 正式 | 4000 | 联赛数据 | -4000 |
| 0 | |||||||||
| 54 | 马德里竞技 | 0 | 0 | ||||||
| 0 |
[此贴子已经被作者于2023/7/26 23:27:24编辑过]







