
精彩实况究极联赛富豪榜-第13届(初)
名次 | 球队 | 资产 | 转会费 |
1 | 尤文图斯 | 20613 | 0 |
2 | 凯尔特人 | 19871 | 0 |
3 | 美因茨 | 18749 | 0 |
4 | AC米兰 | 11984 | 0 |
5 | 马德里竞技 | 8111 | 0 |
6 | 波尔图 | 7624 | 0 |
7 | 乌迪内斯 | 7053 | 0 |
8 | 亚特兰大 | 6491 | 0 |
9 | 阿森纳 | 6009 | 0 |
10 | 巴勒莫 | 5422 | 0 |
11 | 皇家社会 | 5344 | 0 |
12 | 巴塞罗那 | 4045 | 0 |
13 | 罗马 | 4042 | 0 |
14 | 桑普多利亚 | 4012 | 0 |
15 | 里尔 | 3868 | 0 |
16 | 曼城 | 3792 | 0 |
17 | 沙尔克04 | 3278 | 0 |
18 | 埃弗顿 | 3220 | 0 |
19 | 雷恩 | 2899 | 0 |
20 | 佛罗伦萨 | 2748 | 0 |
21 | 巴黎圣日尔曼 | 2439 | 0 |
22 | 切尔西 | 2227 | 0 |
23 | 汉诺威96 | 1916 | 0 |
24 | 门兴 | 1898 | 0 |
25 | 博尔顿 | 1884 | 0 |
26 | 斯图加特 | 1728 | 0 |
27 | 里斯本竞技 | 1292 | 0 |
28 | 阿斯顿维拉 | 703 | 0 |
29 | 瓦伦西亚 | 524 | 0 |
30 | 皇家马德里 | 426 | 0 |
31 | 雷吉纳 | 387 | 0 |
32 | 拜仁慕尼黑 | 288 | 0 |
33 | 本菲卡 | 261 | 0 |
34 | 利物浦 | -467 | 0 |
35 | 帕尔马 | -527 | 0 |
36 | 塞维利亚 | -869 | 0 |
37 | 南特 | -1030 | 0 |
38 | 西班牙人 | -1433 | 0 |
39 | 国际米兰 | -1923 | 0 |
40 | 勒沃库森 | -2100 | 0 |
41 | 里昂 | -2486 | 0 |
42 | 博卡青年 | -2700 | 0 |
43 | 拉科鲁尼亚 | -3101 | 0 |
44 | 拉齐奥 | -5422 | 0 |
45 | 多特蒙德 | -5795 | 0 |
46 | 比利亚雷亚尔 | -7208 | 0 |
47 | 河床 | -8681 | 0 |
48 | 南安普顿 | -9649 | 0 |
49 | 水晶宫 | -9851 | 0 |
50 | 马赛 | -10953 | 0 |
51 | 热刺 | -12117 | 0 |
52 | 桑坦德竞技 | -12735 | 0 |
53 | 汉堡 | -13880 | 0 |
54 | 曼联 | -15318 | 0 |
[此贴子已经被作者于2023/5/21 17:33:01编辑过]