
精彩实况究极联赛第13届新人选秀
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 费用 | 原俱乐部 | 数据 | 支出 |
1 | 波尔图 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
2 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
3 | 水晶宫 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
4 | 南安普顿 | 法比安斯基 | 门将 | 波兰 | 600 | 一级 | 4800 | 自由 | 联赛 | -9600 |
阿利-西索科 | 后卫 | 法国 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛 | |||
5 | 阿斯顿维拉 | 杜文辉 | 前锋 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 | -3200 |
戴琳 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 | |||
6 | 皇家马德里 | 奥斯梅恩 | 前锋 | 尼日利亚 | 0 | 那不勒斯 | FIFA | 0 | ||
已在联赛 | 0 | |||||||||
7 | 西班牙人 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
8 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
9 | 巴黎圣日尔曼 | 贝戈维奇 | 门将 | 斯洛文尼亚 | 600 | 二级 | 4800 | 自由 | 联赛 | -4800 |
0 | ||||||||||
10 | 汉诺威96 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
11 | 利物浦 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
12 | 曼城 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
13 | 佛罗伦萨 | 贝托 | 前锋 | 葡萄牙 | 800 | 二级 | 6400 | 乌迪内斯 | FIFA | -6400 |
0 | ||||||||||
14 | 埃弗顿 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
15 | 本菲卡 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
16 | 乌迪内斯 | 穆阿尼 | 前锋 | 法国 | 600 | 正式 | 4800 | 法兰克福 | FIFA | -4800 |
0 | ||||||||||
17 | 巴勒莫 | 斯卡尔维尼 | 后卫 | 意大利 | 200 | 正式 | 1600 | 亚特兰大 | FIFA | -1600 |
0 | ||||||||||
18 | 美因茨 | 金玟哉 | 后卫 | 韩国 | 400 | 正式 | 3200 | 那不勒斯 | FIFA | -3200 |
FIFA只能选1人 | 朱辰杰 | 后卫 | 中国 | 0 | 上海申花 | FIFA | ||||
19 | 凯尔特人 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
20 | 切尔西 | 周海滨 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 | -3200 |
刘若钒 | 前锋 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 上海申花 | FIFA | |||
21 | 河床 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
22 | 瓦伦西亚 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
23 | 南特 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
24 | 桑普多利亚 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
25 | 里斯本竞技 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
26 | 皇家社会 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
27 | 桑坦德竞技 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
28 | 里昂 | 穆萨-迪亚比 | 前锋 | 法国 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛 | -7200 |
穆里奇 | 前锋 | 塞尔维亚 | 300 | 正式 | 2400 | 水原蓝翼 | FIFA | |||
29 | 阿森纳 | 阿尔特塔 | 中场 | 西班牙 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛 | -4800 |
0 | ||||||||||
30 | AC米兰 | 弗林蓬 | 中场 | 荷兰 | 700 | 正式 | 5600 | 勒沃库森 | FIFA | -7200 |
卡斯特罗 | 门将 | 意大利 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛 | |||
31 | 汉堡 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
32 | 拉齐奥 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
33 | 尤文图斯 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
34 | 多特蒙德 | 0 | 0 | |||||||
已在联赛 | 0 | |||||||||
35 | 马赛 | 恩德里克 | 前锋 | 巴西 | 0 | 帕尔梅拉斯 | FIFA | -4000 | ||
迪亚穆特内 | 后卫 | 马里 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛 | |||
36 | 塞维利亚 | 朱里奥-塞萨尔 | 门将 | 巴西 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛 | -4000 |
0 | ||||||||||
37 | 拉科鲁尼亚 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
38 | 帕尔马 | 霍伊伦德 | 前锋 | 丹麦 | 300 | 正式 | 2400 | 亚特兰大 | FIFA | -2400 |
0 | ||||||||||
39 | 国际米兰 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
40 | 里尔 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
41 | 博尔顿 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
42 | 雷恩 | 三苫薰 | 前锋 | 日本 | 300 | 正式 | 2400 | 布莱顿 | FIFA | -2400 |
0 | ||||||||||
43 | 博卡青年 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
44 | 沙尔克04 | 亨特拉尔 | 前锋 | 荷兰 | 600 | 正式 | 4800 | 索肖 | 联赛 | -4800 |
0 | ||||||||||
45 | 门兴 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
46 | 曼联 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
47 | 马德里竞技 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
48 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
49 | 斯图加特 | 0 | 0 | |||||||
已在联赛 | 0 | |||||||||
50 | 热刺 | 克瓦拉茨赫利亚 | 前锋 | 格鲁吉亚 | 0 | 那不勒斯 | FIFA | -4800 | ||
巴特兰 | 前锋 | 格鲁吉亚 | 600 | 一级 | 4800 | 自由 | 联赛 | |||
51 | 亚特兰大 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
52 | 罗马 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
53 | 勒沃库森 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
54 | 雷吉纳 | 0 | 0 | |||||||
0 |