
精彩实况究极联赛财政报告-第12届(中)
名词解释:
◆资1:季初的资产,单位资产;
◆解雇:球员解雇收入,单位转会费;
◆违约:交易违约收支,单位转会费;
◆拍卖:以转会费计算,单位转会费;
◆交易:转会期间各笔交易的收支,单位转会费;
◆转1:解雇+违约+拍卖+交易=转1,单位转会费;
◆转3→1:转1的转会费,由“3换1”转成资产,单位资产;
◆资2:中期的球队资产,由“资1”+“转3→1”得出,单位资产;不包含上半程的各项联赛收入及支出!
| 超级联赛 | |||||||||
| 球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 转2 | 资2 | 
| 埃弗顿 | 6420 | 0 | 0 | 0 | -29000 | -29000 | -9667 | 0 | -3247 | 
| 南特 | 10881 | 0 | 0 | -67000 | 4500 | -62500 | -20833 | 0 | -9953 | 
| 桑普多利亚 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 
| 帕尔马 | 14978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14978 | 
| 波尔图 | -4245 | 0 | 0 | 50720 | 2500 | 53220 | 17740 | 0 | 13495 | 
| 斯图加特 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 
| 博卡青年 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 2333 | 0 | 3470 | 
| 国际米兰 | 2476 | 0 | 0 | -37252 | -31800 | -69052 | -23017 | 0 | -20541 | 
| 亚特兰大 | 29046 | 0 | 0 | -47000 | -8000 | -55000 | -18333 | 0 | 10712 | 
| 美因茨 | -1619 | 0 | 0 | 49428 | -23500 | 25928 | 8643 | 0 | 7024 | 
| 阿森纳 | 11993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11993 | 
| 里尔 | 11211 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 4000 | 0 | 15211 | 
| 凯尔特人 | 15366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15366 | 
| 乌迪内斯 | -20761 | 0 | 0 | 92000 | -4600 | 87400 | 29133 | 0 | 8372 | 
| 博尔顿 | 3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039 | 
| 罗马 | 9044 | 0 | 0 | -36000 | -1800 | -37800 | -12600 | 0 | -3556 | 
| 多特蒙德 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 
| 雷恩 | 2146 | 0 | 0 | 25137 | -1800 | 23337 | 7779 | 0 | 9925 | 
| 甲级联赛 | |||||||||
| 球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 转2 | 资2 | 
| 皇家社会 | -3840 | 0 | 0 | 43216 | -1000 | 42216 | 14072 | 0 | 10232 | 
| 巴塞罗那 | 1078 | 1500 | 0 | -14500 | 11800 | -1200 | -400 | 0 | 678 | 
| 里斯本竞技 | 20244 | 0 | 0 | -94000 | -500 | -94500 | -31500 | 0 | -11256 | 
| 阿斯顿维拉 | 1812 | 0 | 0 | -27000 | 7500 | -19500 | -6500 | 0 | -4688 | 
| 热刺 | 93 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 6000 | 0 | 6093 | 
| 拉科鲁尼亚 | 2324 | 0 | 0 | 0 | -19000 | -19000 | -6333 | 0 | -4010 | 
| 切尔西 | 16939 | 0 | 0 | -92000 | 600 | -91400 | -30467 | 0 | -13527 | 
| 比利亚雷亚尔 | -12463 | 0 | 0 | 27000 | -1500 | 25500 | 8500 | 0 | -3963 | 
| 塞维利亚 | 14523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14523 | 
| 佛罗伦萨 | 3649 | 0 | 0 | 8146 | -2100 | 6046 | 2015 | 0 | 5664 | 
| 雷吉纳 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5270 | 
| 门兴 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 333 | 0 | 2462 | 
| 汉诺威96 | 11386 | 0 | 0 | -30000 | 3800 | -26200 | -8733 | 0 | 2652 | 
| 曼联 | 11233 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 1333 | 0 | 12567 | 
| 巴勒莫 | -1621 | 0 | 0 | 20432 | -9200 | 11232 | 3744 | 0 | 2123 | 
| 勒沃库森 | 2948 | 0 | 0 | -40000 | -6400 | -46400 | -15467 | 0 | -12519 | 
| 巴黎圣日尔曼 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 
| 皇家马德里 | -6099 | 0 | 0 | 35737 | -14600 | 21137 | 7046 | 0 | 946 | 
| 乙级联赛 | |||||||||
| 球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 转2 | 资2 | 
| 尤文图斯 | 16075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16075 | 
| 拉齐奥 | 4086 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1667 | 0 | 5753 | 
| 曼城 | 5000 | 0 | 0 | -8500 | 19100 | 10600 | 3533 | 0 | 8533 | 
| 利物浦 | 16828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16828 | 
| 南安普顿 | -1908 | 0 | 0 | 6362 | -900 | 5462 | 1821 | 0 | -87 | 
| 水晶宫 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3948 | 
| 河床 | 3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | 
| 汉堡 | 952 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -1000 | -333 | 0 | 619 | 
| 本菲卡 | 6001 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 3000 | 0 | 9001 | 
| 西班牙人 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5633 | 
| 瓦伦西亚 | 3164 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 2333 | 0 | 5497 | 
| 桑坦德竞技 | -3412 | 0 | 0 | 8321 | 3100 | 11421 | 3807 | 0 | 395 | 
| 沙尔克04 | 6738 | 0 | 0 | 0 | -6000 | -6000 | -2000 | 0 | 4738 | 
| AC米兰 | 16939 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 3000 | 0 | 19939 | 
| 拜仁慕尼黑 | -3048 | 0 | 0 | 31858 | 9000 | 40858 | 13619 | 0 | 10571 | 
| 马德里竞技 | 1312 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -2000 | -667 | 0 | 646 | 
| 里昂 | 2184 | 3000 | 0 | 0 | 6000 | 9000 | 3000 | 0 | 5184 | 
| 马赛 | 5000 | 0 | 0 | -59000 | 24800 | -34200 | -11400 | 0 | -6400 | 







