
精彩实况究极联赛富豪榜-第12届(初)
| 名次 | 球队 | 资产 | 转会费 |
| 1 | 亚特兰大 | 29046 | 0 |
| 2 | 里斯本竞技 | 20244 | 0 |
| 3 | 切尔西 | 16939 | 0 |
| 4 | AC米兰 | 16939 | 0 |
| 5 | 利物浦 | 16828 | 0 |
| 6 | 塞维利亚 | 16123 | 0 |
| 7 | 尤文图斯 | 16075 | 0 |
| 8 | 凯尔特人 | 15366 | 0 |
| 9 | 帕尔马 | 14978 | 0 |
| 10 | 阿森纳 | 11993 | 0 |
| 11 | 汉诺威96 | 11386 | 0 |
| 12 | 曼联 | 11233 | 0 |
| 13 | 里尔 | 11211 | 0 |
| 14 | 南特 | 10881 | 0 |
| 15 | 罗马 | 9044 | 0 |
| 16 | 沙尔克04 | 6738 | 0 |
| 17 | 埃弗顿 | 6420 | 0 |
| 18 | 本菲卡 | 6001 | 0 |
| 19 | 西班牙人 | 5633 | 0 |
| 20 | 雷吉纳 | 5270 | 0 |
| 21 | 拉齐奥 | 4086 | 0 |
| 22 | 水晶宫 | 3948 | 0 |
| 23 | 佛罗伦萨 | 3649 | 0 |
| 24 | 瓦伦西亚 | 3164 | 0 |
| 25 | 河床 | 3108 | 0 |
| 26 | 博尔顿 | 3039 | 0 |
| 27 | 勒沃库森 | 2948 | 0 |
| 28 | 国际米兰 | 2476 | 0 |
| 29 | 拉科鲁尼亚 | 2324 | 0 |
| 30 | 里昂 | 2184 | 0 |
| 31 | 雷恩 | 2146 | 0 |
| 32 | 门兴 | 2128 | 0 |
| 33 | 阿斯顿维拉 | 1812 | 0 |
| 34 | 斯图加特 | 1585 | 0 |
| 35 | 桑普多利亚 | 1540 | 0 |
| 36 | 多特蒙德 | 1400 | 0 |
| 37 | 马德里竞技 | 1312 | 0 |
| 38 | 博卡青年 | 1137 | 0 |
| 39 | 巴塞罗那 | 1078 | 0 |
| 40 | 汉堡 | 952 | 0 |
| 41 | 巴黎圣日尔曼 | 930 | 0 |
| 42 | 热刺 | 93 | 0 |
| 43 | 曼城 | -1573 | 0 |
| 44 | 美因茨 | -1619 | 0 |
| 45 | 巴勒莫 | -1621 | 0 |
| 46 | 南安普顿 | -1908 | 0 |
| 47 | 拜仁慕尼黑 | -3048 | 0 |
| 48 | 桑坦德竞技 | -3412 | 0 |
| 49 | 皇家社会 | -3840 | 0 |
| 50 | 波尔图 | -4245 | 0 |
| 51 | 皇家马德里 | -6099 | 0 |
| 52 | 马赛 | -8023 | 0 |
| 53 | 比利亚雷亚尔 | -12463 | 0 |
| 54 | 乌迪内斯 | -20761 | 0 |







