
精彩实况究极联赛财政报告-第12届(初)
季初财政报告系列之三-终极版
名词解释:
本表结合财政系列之一、之二
◆填后资产:查看“亏损填补报告”里的填后资产,单位资产;
◆填补支出:查看“亏损填补报告”里的填补支出,单位转会费;
◆交后转:查看“转会费报告”里的交后转,单位转会费;
◆剩余转:=亏损填补+交后转,单位转会费;
◆转3→1:“剩余转”以3比1的方式转换为资产,单位资产;
◆季初资产:赛季初球队剩余的资产,红色的为破产球队,=填后资产+转3→1;
超级联赛 | ||||||
球队 | 填后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 |
埃弗顿 | 10837 | 0 | -13250 | -13250 | -4417 | 6420 |
南特 | 19881 | 0 | -27000 | -27000 | -9000 | 10881 |
桑普多利亚 | 3290 | 0 | -5250 | -5250 | -1750 | 1540 |
帕尔马 | 27228 | 0 | -36750 | -36750 | -12250 | 14978 |
波尔图 | 4755 | 0 | -27000 | -27000 | -9000 | -4245 |
斯图加特 | 585 | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 1585 |
博卡青年 | 3203 | 0 | -6200 | -6200 | -2067 | 1137 |
国际米兰 | 0 | -29571 | 37000 | 7429 | 2476 | 2476 |
亚特兰大 | 24379 | 0 | 14000 | 14000 | 4667 | 29046 |
美因茨 | 0 | -29406 | 24550 | -4856 | -1619 | -1619 |
阿森纳 | 28376 | 0 | -49150 | -49150 | -16383 | 11993 |
里尔 | 15545 | 0 | -13000 | -13000 | -4333 | 11211 |
凯尔特人 | 15366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15366 |
乌迪内斯 | 0 | -33534 | -28750 | -62284 | -20761 | -20761 |
博尔顿 | 6705 | 0 | -11000 | -11000 | -3667 | 3039 |
罗马 | 9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9044 |
多特蒙德 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
雷恩 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146 |
甲级联赛 | ||||||
球队 | 填后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 |
皇家社会 | 4093 | 0 | -23800 | -23800 | -7933 | -3840 |
巴塞罗那 | 0 | -14265 | 17500 | 3235 | 1078 | 1078 |
里斯本竞技 | 9477 | 0 | 32300 | 32300 | 10767 | 20244 |
阿斯顿维拉 | 0 | -7363 | 12800 | 5437 | 1812 | 1812 |
热刺 | 10893 | 0 | -32400 | -32400 | -10800 | 93 |
拉科鲁尼亚 | 0 | -22029 | 29000 | 6971 | 2324 | 2324 |
切尔西 | 8639 | 0 | 24900 | 24900 | 8300 | 16939 |
比利亚雷亚尔 | 0 | -8090 | -29300 | -37390 | -12463 | -12463 |
塞维利亚 | 9623 | 0 | 19500 | 19500 | 6500 | 16123 |
佛罗伦萨 | 7649 | 0 | -12000 | -12000 | -4000 | 3649 |
雷吉纳 | 16303 | 0 | -33100 | -33100 | -11033 | 5270 |
门兴 | 0 | -18865 | 25250 | 6385 | 2128 | 2128 |
汉诺威96 | 17252 | 0 | -17600 | -17600 | -5867 | 11386 |
曼联 | 14600 | 0 | -10100 | -10100 | -3367 | 11233 |
巴勒莫 | 3379 | 0 | -15000 | -15000 | -5000 | -1621 |
勒沃库森 | 0 | -9356 | 18200 | 8844 | 2948 | 2948 |
巴黎圣日尔曼 | 0 | -14560 | 17350 | 2790 | 930 | 930 |
皇家马德里 | 0 | -4398 | -13900 | -18298 | -6099 | -6099 |
乙级联赛 | ||||||
球队 | 填后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 |
尤文图斯 | 11775 | 0 | 12900 | 12900 | 4300 | 16075 |
拉齐奥 | 6419 | 0 | -7000 | -7000 | -2333 | 4086 |
曼城 | 0 | -16620 | 11900 | -4720 | -1573 | -1573 |
利物浦 | 13794 | 0 | 9100 | 9100 | 3033 | 16828 |
南安普顿 | 125 | 0 | -6100 | -6100 | -2033 | -1908 |
水晶宫 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3948 |
河床 | 1775 | 0 | 4000 | 4000 | 1333 | 3108 |
汉堡 | 0 | -13143 | 16000 | 2857 | 952 | 952 |
本菲卡 | 0 | -5797 | 23800 | 18003 | 6001 | 6001 |
西班牙人 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5633 |
瓦伦西亚 | 6464 | 0 | -9900 | -9900 | -3300 | 3164 |
桑坦德竞技 | 0 | -18737 | 8500 | -10237 | -3412 | -3412 |
沙尔克04 | 3304 | 0 | 10300 | 10300 | 3433 | 6738 |
AC米兰 | 20672 | 0 | -11200 | -11200 | -3733 | 16939 |
拜仁慕尼黑 | 0 | -8745 | -400 | -9145 | -3048 | -3048 |
马德里竞技 | 0 | -22363 | 26300 | 3937 | 1312 | 1312 |
里昂 | 8451 | 0 | -18800 | -18800 | -6267 | 2184 |
马赛 | 0 | -21470 | -2600 | -24070 | -8023 | -8023 |
另说明:
7.08 新接球队资产的处理规定
. 任何时间段更换主教练的队伍,资产调整时间为下届季初财政报告里调整。
. 单数届联赛(赛季初刚续约完):资产调整为2500;
. 双数届联赛(赛季末即将续约):资产调整为5000;
一.◆更换教练调整资产!在第12届季初财政里调整!
队名:原季初资产→新季初资产
1.曼城:-1573→5000
2.巴黎圣日尔曼:930→5000
3.马赛:-8023→5000
2022年10月22日-2023年2月8日更换教练的队伍全部在第12届季初财政内调整为5000!
[此贴子已经被作者于2023/2/11 15:26:21编辑过]