
精彩实况究极联赛财政报告-第12届亏损填补
季初财政报告系列之一
名词解释:
◆季末资产:第11届季末财政报告中的资产,单位资产;
◆原始亏损:季末资产中负的即为原始亏损,单位资产;
◆填补系数:参照填补亏损规则;
◆填补支出:=原始亏损×填补系数,单位转会费;
◆填后资产:=季末资产-原始亏损,单位为资产
| 超级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 埃弗顿 | 10837 | 0 | 0 | 0 | 10837 | 
| 南特 | 19881 | 0 | 0 | 0 | 19881 | 
| 桑普多利亚 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 
| 帕尔马 | 27228 | 0 | 0 | 0 | 27228 | 
| 波尔图 | 4755 | 0 | 0 | 0 | 4755 | 
| 斯图加特 | 585 | 0 | 0 | 0 | 585 | 
| 博卡青年 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 3203 | 
| 国际米兰 | -21122 | -21122 | 1.4 | -29571 | 0 | 
| 亚特兰大 | 24379 | 0 | 0 | 0 | 24379 | 
| 美因茨 | -21004 | -21004 | 1.4 | -29406 | 0 | 
| 阿森纳 | 28376 | 0 | 0 | 0 | 28376 | 
| 里尔 | 15545 | 0 | 0 | 0 | 15545 | 
| 凯尔特人 | 15366 | 0 | 0 | 0 | 15366 | 
| 乌迪内斯 | -23953 | -23953 | 1.4 | -33534 | 0 | 
| 博尔顿 | 6705 | 0 | 0 | 0 | 6705 | 
| 罗马 | 9044 | 0 | 0 | 0 | 9044 | 
| 多特蒙德 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 
| 雷恩 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 2146 | 
| 甲级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 皇家社会 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 4093 | 
| 巴塞罗那 | -10189 | -10189 | 1.4 | -14265 | 0 | 
| 里斯本竞技 | 9477 | 0 | 0 | 0 | 9477 | 
| 阿斯顿维拉 | -4090 | -4090 | 1.8 | -7363 | 0 | 
| 热刺 | 10893 | 0 | 0 | 0 | 10893 | 
| 拉科鲁尼亚 | -15735 | -15735 | 1.4 | -22029 | 0 | 
| 切尔西 | 8639 | 0 | 0 | 0 | 8639 | 
| 比利亚雷亚尔 | -4494 | -4494 | 1.8 | -8090 | 0 | 
| 塞维利亚 | 9623 | 0 | 0 | 0 | 9623 | 
| 佛罗伦萨 | 7649 | 0 | 0 | 0 | 7649 | 
| 雷吉纳 | 16303 | 0 | 0 | 0 | 16303 | 
| 门兴 | -13475 | -13475 | 1.4 | -18865 | 0 | 
| 汉诺威96 | 17252 | 0 | 0 | 0 | 17252 | 
| 曼联 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 
| 巴勒莫 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 3379 | 
| 勒沃库森 | -5847 | -5847 | 1.6 | -9356 | 0 | 
| 巴黎圣日尔曼 | -9100 | -9100 | 1.6 | -14560 | 0 | 
| 皇家马德里 | -2443 | -2443 | 1.8 | -4398 | 0 | 
| 乙级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 尤文图斯 | 11775 | 0 | 0 | 0 | 11775 | 
| 拉齐奥 | 6419 | 0 | 0 | 0 | 6419 | 
| 曼城 | -11872 | -11872 | 1.4 | -16620 | 0 | 
| 利物浦 | 13794 | 0 | 0 | 0 | 13794 | 
| 南安普顿 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 
| 水晶宫 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 3948 | 
| 河床 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 
| 汉堡 | -8214 | -8214 | 1.6 | -13143 | 0 | 
| 本菲卡 | -3221 | -3221 | 1.8 | -5797 | 0 | 
| 西班牙人 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 5633 | 
| 瓦伦西亚 | 6464 | 0 | 0 | 0 | 6464 | 
| 桑坦德竞技 | -13383 | -13383 | 1.4 | -18737 | 0 | 
| 沙尔克04 | 3304 | 0 | 0 | 0 | 3304 | 
| AC米兰 | 20672 | 0 | 0 | 0 | 20672 | 
| 拜仁慕尼黑 | -4858 | -4858 | 1.8 | -8745 | 0 | 
| 马德里竞技 | -15973 | -15973 | 1.4 | -22363 | 0 | 
| 里昂 | 8451 | 0 | 0 | 0 | 8451 | 
| 马赛 | -15336 | -15336 | 1.4 | -21470 | 0 | 







