
精彩实况究极联赛第12届新人选秀
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 费用 | 原俱乐部 | 数据 | 支出 |
1 | 巴黎圣日尔曼 | 法比亚诺 | 前锋 | 巴西 | 700 | 二级 | 5600 | 罗萨莱斯 | 联赛数据 | -10400 |
罗萨莱斯 | 前锋 | 阿根廷 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛数据 | |||
2 | 桑坦德竞技 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
3 | 利物浦 | 恩佐 | 中场 | 阿根廷 | 400 | 正式 | 3200 | 本菲卡 | FIFA23 | -3200 |
0 | ||||||||||
4 | 马赛 | 拉米 | 后卫 | 法国 | 600 | 一级 | 4800 | 自由 | 联赛数据 | -9600 |
卡尔沃 | 后卫 | 西班牙 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛数据 | |||
5 | 水晶宫 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
6 | 里昂 | 加克波 | 前锋 | 荷兰 | 600 | 正式 | 4800 | 埃因霍温 | FIFA23 | -8800 |
米哈伊洛维奇 | 后卫 | 塞黑 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛数据 | |||
7 | 汉堡 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
8 | 曼城 | 帕勒莫 | 前锋 | 阿根廷 | 700 | 正式 | 5600 | 自由 | 联赛数据 | -5600 |
0 | ||||||||||
9 | 南安普顿 | 布斯克茨 | 中场 | 西班牙 | 700 | 二级 | 5600 | 自由 | 联赛数据 | -9600 |
本-门迪 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛数据 | |||
10 | 塞维利亚 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
11 | 西班牙人 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
12 | 切尔西 | 马镇 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 上海申花 | FIFA23 | -1600 |
0 | ||||||||||
13 | 沙尔克04 | 拉比奥特 | 中场 | 法国 | 500 | 正式 | 4000 | 尤文图斯 | FIFA23 | -8800 |
马丁-佩德罗夫 | 中场 | 保加利亚 | 600 | 正式 | 4800 | 莱切 | 联赛数据 | |||
14 | 拉齐奥 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
15 | 河床 | 贝林厄姆 | 中场 | 英格兰 | 0 | 多特蒙德 | FIFA23 | 0 | ||
已在皇家社会 | 0 | |||||||||
16 | 勒沃库森 | 布-萨穆埃尔 | 后卫 | 尼日利亚 | 600 | 二级 | 4800 | 费内巴切 | FIFA23 | -4800 |
0 | ||||||||||
17 | 拜仁慕尼黑 | 科贝尔 | 门将 | 瑞士 | 800 | 一流 | 6400 | 多特蒙德 | FIFA23 | -6400 |
0 | ||||||||||
18 | 里斯本竞技 | 恩迪卡 | 后卫 | 法国 | 400 | 正式 | 3200 | 法兰克福 | FIFA23 | -3200 |
0 | ||||||||||
19 | 瓦伦西亚 | 库杜斯 | 中场 | 加纳 | 400 | 正式 | 3200 | 阿贾克斯 | FIFA23 | -6400 |
查尔奇亚斯 | 门将 | 希腊 | 400 | 正式 | 3200 | 自由 | 联赛数据 | |||
20 | 马德里竞技 | 张琳鹏 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛数据 | -1600 |
0 | ||||||||||
21 | 拉科鲁尼亚 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
22 | 本菲卡 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
23 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
24 | 门兴 | 奥卡福尔 | 前锋 | 瑞士 | 500 | 正式 | 4000 | 萨尔茨堡红牛 | FIFA23 | -4000 |
0 | ||||||||||
25 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
26 | 皇家马德里 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
27 | 尤文图斯 | 维拉蒂 | 中场 | 意大利 | 600 | 正式 | 4800 | 巴黎圣日耳曼 | FIFA23 | -4800 |
0 | ||||||||||
28 | 巴勒莫 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
29 | AC米兰 | 克瓦拉茨赫利亚 | 前锋 | 格鲁吉亚 | 400 | 正式 | 3200 | 那不勒斯 | FIFA23 | -3200 |
0 | ||||||||||
30 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
31 | 凯尔特人 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
32 | 阿斯顿维拉 | 张翀 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 大连一方 | FIFA23 | -1600 |
0 | ||||||||||
33 | 雷恩 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
34 | 皇家社会 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
35 | 多特蒙德 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
36 | 博卡青年 | 波尔森 | 前锋 | 丹麦 | 400 | 正式 | 3200 | 自由 | 联赛数据 | -3200 |
0 | ||||||||||
37 | 里尔 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
38 | 博尔顿 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
39 | 国际米兰 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
40 | 汉诺威96 | 穆德里克 | 中场 | 乌克兰 | 400 | 正式 | 3200 | 顿涅茨克矿工 | FIFA23 | -7200 |
多拉索 | 中场 | 法国 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛数据 | |||
41 | 罗马 | 卡马尔达 | 前锋 | 意大利 | 0 | AC米兰 | FIFA23 | 0 | ||
查无此人 | 0 | |||||||||
42 | 南特 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
43 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
44 | 斯图加特 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
45 | 雷吉纳 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
46 | 波尔图 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
47 | 曼联 | 马丁内利 | 前锋 | 巴西 | 400 | 前锋 | 3200 | 阿森纳 | FIFA23 | -3200 |
0 | ||||||||||
48 | 埃弗顿 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
49 | 热刺 | 特尔 | 前锋 | 法国 | 200 | 正式 | 1600 | 拜仁 | FIFA23 | -1600 |
0 | ||||||||||
50 | 帕尔马 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
51 | 桑普多利亚 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
52 | 阿森纳 | 谢什科 | 前锋 | 斯洛文尼亚 | 300 | 正式 | 2400 | 萨尔茨堡红牛 | FIFA23 | -2400 |
0 | ||||||||||
53 | 美因茨 | 张玉宁 | 前锋 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛数据 | -3200 |
韩佳奇 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 广州富力 | FIFA23 | |||
54 | 亚特兰大 | 0 | 0 | |||||||
0 |