
精彩实况究极联赛富豪榜-第11届(初)
| 名次 | 球队 | 资产 | 转会费 |
| 1 | 巴黎圣日尔曼 | 14248 | 0 |
| 2 | 乌迪内斯 | 12964 | 0 |
| 3 | AC米兰 | 12095 | 0 |
| 4 | 马德里竞技 | 11637 | 0 |
| 5 | 桑坦德竞技 | 11186 | 0 |
| 6 | 亚特兰大 | 10812 | 0 |
| 7 | 美因茨 | 9352 | 0 |
| 8 | 阿森纳 | 7823 | 0 |
| 9 | 埃弗顿 | 7200 | 0 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 6206 | 0 |
| 11 | 西班牙人 | 5263 | 0 |
| 12 | 巴勒莫 | 5242 | 0 |
| 13 | 曼城 | 4838 | 0 |
| 14 | 热刺 | 4793 | 0 |
| 15 | 博卡青年 | 3861 | 0 |
| 16 | 里尔 | 3558 | 0 |
| 17 | 多特蒙德 | 3400 | 0 |
| 18 | 尤文图斯 | 2778 | 0 |
| 19 | 里昂 | 2768 | 0 |
| 20 | 本菲卡 | 2493 | 0 |
| 21 | 比利亚雷亚尔 | 2266 | 0 |
| 22 | 雷吉纳 | 2260 | 0 |
| 23 | 桑普多利亚 | 2234 | 0 |
| 24 | 瓦伦西亚 | 2174 | 0 |
| 25 | 拉科鲁尼亚 | 1968 | 0 |
| 26 | 帕尔马 | 1941 | 0 |
| 27 | 斯图加特 | 1601 | 0 |
| 28 | 勒沃库森 | 1546 | 0 |
| 29 | 沙尔克04 | 1134 | 0 |
| 30 | 罗马 | 1114 | 0 |
| 31 | 河床 | 975 | 0 |
| 32 | 门兴 | 952 | 0 |
| 33 | 博尔顿 | 665 | 0 |
| 34 | 拉齐奥 | 456 | 0 |
| 35 | 皇家马德里 | -43 | 0 |
| 36 | 国际米兰 | -416 | 0 |
| 37 | 皇家社会 | -507 | 0 |
| 38 | 雷恩 | -854 | 0 |
| 39 | 佛罗伦萨 | -2538 | 0 |
| 40 | 巴塞罗那 | -2682 | 0 |
| 41 | 凯尔特人 | -3453 | 0 |
| 42 | 南特 | -3752 | 0 |
| 43 | 水晶宫 | -4480 | 0 |
| 44 | 南安普顿 | -4868 | 0 |
| 45 | 汉诺威96 | -5243 | 0 |
| 46 | 马赛 | -5607 | 0 |
| 47 | 塞维利亚 | -6250 | 0 |
| 48 | 波尔图 | -6473 | 0 |
| 49 | 里斯本竞技 | -6503 | 0 |
| 50 | 汉堡 | -6971 | 0 |
| 51 | 拜仁慕尼黑 | -7497 | 0 |
| 52 | 切尔西 | -7956 | 0 |
| 53 | 曼联 | -11385 | 0 |
| 54 | 利物浦 | -12532 | 0 |







