
精彩实况究极联赛财政报告-第11届(初)
季初财政报告系列之四-终极版
名词解释:
本表结合财政系列之一、之二、之三
◆续后资产:查看续约报告里的续后资产,单位资产;
◆填补支出:查看亏损填补报告里的总填补支出,单位转会费;
◆交后转:查看转会费报告里的交后转,单位转会费;
◆剩余转:=交后转+填补支出,单位转会费;
◆转3→1:“剩余转”栏的转会费,以3比1的方式转换为资产,单位资产;
◆季初资产:=填后资产+转3→1,单位资产;赛季初球队剩余的资产,红色为破产球队。
| 超级联赛 | ||||||
| 球队 | 续后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 | 
| 拉科鲁尼亚 | 2868 | 0 | -2700 | -2700 | -900 | 1968 | 
| 里斯本竞技 | 6630 | 0 | -39400 | -39400 | -13133 | -6503 | 
| 巴塞罗那 | 5485 | 0 | -24500 | -24500 | -8167 | -2682 | 
| 塞维利亚 | 3916 | 0 | -30500 | -30500 | -10167 | -6250 | 
| 巴黎圣日尔曼 | 3581 | 0 | 32000 | 32000 | 10667 | 14248 | 
| 斯图加特 | 0 | -22196 | 27000 | 4804 | 1601 | 1601 | 
| 博卡青年 | 3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861 | 
| 国际米兰 | 2251 | 0 | -8000 | -8000 | -2667 | -416 | 
| 亚特兰大 | 10146 | 0 | 2000 | 2000 | 667 | 10812 | 
| 门兴 | 0 | -1894 | 4750 | 2856 | 952 | 952 | 
| 勒沃库森 | 6046 | 0 | -13500 | -13500 | -4500 | 1546 | 
| 里尔 | 2725 | 0 | 2500 | 2500 | 833 | 3558 | 
| 凯尔特人 | 0 | -5358 | -5000 | -10358 | -3453 | -3453 | 
| 切尔西 | 0 | -4618 | -19250 | -23868 | -7956 | -7956 | 
| 博尔顿 | 0 | -14004 | 16000 | 1996 | 665 | 665 | 
| 罗马 | 0 | -39659 | 43000 | 3341 | 1114 | 1114 | 
| 多特蒙德 | 14900 | 0 | -34500 | -34500 | -11500 | 3400 | 
| 雷恩 | 0 | -2561 | 0 | -2561 | -854 | -854 | 
| 甲级联赛 | ||||||
| 球队 | 续后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 | 
| 尤文图斯 | 0 | -2015 | 10350 | 8335 | 2778 | 2778 | 
| 桑普多利亚 | 0 | -1549 | 8250 | 6701 | 2234 | 2234 | 
| 南特 | 0 | -15505 | 4250 | -11255 | -3752 | -3752 | 
| 汉堡 | 0 | -5412 | -15500 | -20912 | -6971 | -6971 | 
| 马德里竞技 | 20387 | 0 | -26250 | -26250 | -8750 | 11637 | 
| 埃弗顿 | 0 | -13901 | 35500 | 21599 | 7200 | 7200 | 
| 乌迪内斯 | 17964 | 0 | -15000 | -15000 | -5000 | 12964 | 
| 曼城 | 0 | -11985 | 26500 | 14515 | 4838 | 4838 | 
| 帕尔马 | 0 | -3928 | 9750 | 5822 | 1941 | 1941 | 
| 佛罗伦萨 | 2962 | 0 | -16500 | -16500 | -5500 | -2538 | 
| 本菲卡 | 11159 | 0 | -26000 | -26000 | -8667 | 2493 | 
| 美因茨 | 0 | -3543 | 31600 | 28057 | 9352 | 9352 | 
| 利物浦 | 0 | -9297 | -28300 | -37597 | -12532 | -12532 | 
| 沙尔克04 | 1651 | 0 | -1550 | -1550 | -517 | 1134 | 
| 巴勒莫 | 0 | -3423 | 19150 | 15727 | 5242 | 5242 | 
| 阿森纳 | 0 | -13782 | 37250 | 23468 | 7823 | 7823 | 
| 波尔图 | 361 | 0 | -20500 | -20500 | -6833 | -6473 | 
| 桑坦德竞技 | 1103 | 0 | 30250 | 30250 | 10083 | 11186 | 
| 乙级联赛 | ||||||
| 球队 | 续后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 | 
| 拉齐奥 | 0 | -832 | 2200 | 1368 | 456 | 456 | 
| 比利亚雷亚尔 | 0 | -703 | 7500 | 6797 | 2266 | 2266 | 
| 汉诺威96 | 0 | -9729 | -6000 | -15729 | -5243 | -5243 | 
| 南安普顿 | 0 | -3605 | -11000 | -14605 | -4868 | -4868 | 
| 水晶宫 | 0 | -13439 | 0 | -13439 | -4480 | -4480 | 
| 河床 | 0 | -18325 | 21250 | 2925 | 975 | 975 | 
| 阿斯顿维拉 | 0 | -18631 | 37250 | 18619 | 6206 | 6206 | 
| 雷吉纳 | 2593 | 0 | -1000 | -1000 | -333 | 2260 | 
| 西班牙人 | 0 | -1212 | 17000 | 15788 | 5263 | 5263 | 
| 瓦伦西亚 | 4174 | 0 | -6000 | -6000 | -2000 | 2174 | 
| 皇家马德里 | 0 | -130 | 0 | -130 | -43 | -43 | 
| 曼联 | 0 | -2754 | -31400 | -34154 | -11385 | -11385 | 
| AC米兰 | 12095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12095 | 
| 拜仁慕尼黑 | 0 | -7491 | -15000 | -22491 | -7497 | -7497 | 
| 热刺 | 0 | -2871 | 17250 | 14379 | 4793 | 4793 | 
| 里昂 | 0 | -3497 | 11800 | 8303 | 2768 | 2768 | 
| 皇家社会 | 0 | -3520 | 2000 | -1520 | -507 | -507 | 
| 马赛 | 0 | -16822 | 0 | -16822 | -5607 | -5607 | 







