
精彩实况究极联赛第11届新人选秀
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 费用 | 原俱乐部 | 数据 | 支出 |
1 | 曼联 | 里斯詹姆斯 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 切尔西 | FIFA22 | -2400 | ||
马尔科夫斯基 | 门将 | 波兰 | 300 | 正式 | 2400 | 流浪者 | 联赛数据 | |||
2 | 马赛 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
3 | 皇家社会 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
4 | 桑坦德竞技 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
5 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
6 | 水晶宫 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
7 | 河床 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
8 | 雷吉纳 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
9 | 皇家马德里 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
10 | 南安普顿 | 理查德 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 二级 | 4000 | 自由 | 联赛数据 | -4000 |
11 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
12 | 西班牙人 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
13 | 尤文图斯 | 布雷默 | 后卫 | 巴西 | 300 | 正式 | 2400 | 都灵 | FIFA22 | -6400 |
鲁菲尔 | 门将 | 法国 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛数据 | |||
14 | 瓦伦西亚 | 萨利巴 | 后卫 | 法国 | 0 | 阿森纳 | FIFA22 | 0 | ||
15 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
16 | 拉齐奥 | 萨利巴 | 后卫 | 法国 | 300 | 正式 | 2400 | 自由 | 联赛数据 | -4800 |
阿耶尔 | 后卫 | 挪威 | 300 | 正式 | 2400 | 布伦特福德 | FIFA22 | |||
17 | 帕尔马 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
18 | 汉诺威96 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
19 | 南特 | 0 | 0 | |||||||
20 | 埃弗顿 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
21 | 热刺 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
22 | 里昂 | 利-马丁内斯 | 后卫 | 阿根廷 | 400 | 正式 | 3200 | 阿贾克斯 | FIFA22 | -3200 |
0 | ||||||||||
23 | 曼城 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
24 | AC米兰 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
25 | 阿森纳 | 西尼斯特拉 | 前锋 | 哥伦比亚 | 500 | 正式 | 4000 | 费耶诺德 | FIFA22 | -8000 |
劳伦 | 后卫 | 喀麦隆 | 500 | 正式 | 4000 | 自由 | 联赛数据 | |||
26 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | |||||||
27 | 利物浦 | 盖坦 | 中场 | 阿根廷 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛数据 | -4800 |
0 | ||||||||||
28 | 美因茨 | 福法纳 | 后卫 | 法国 | 300 | 正式 | 2400 | 莱切斯特城 | FIFA22 | -2400 |
0 | ||||||||||
29 | 巴勒莫 | 姆班巴 | 后卫 | 比利时 | 200 | 正式 | 0 | 布鲁日 | FIFA22 | 0 |
0 | ||||||||||
30 | 波尔图 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
31 | 国际米兰 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
32 | 博卡青年 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
33 | 凯尔特人 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
34 | 塞维利亚 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
35 | 汉堡 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
36 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
37 | 雷恩 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
38 | 拉科鲁尼亚 | 侯森 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 北京国安 | FIFA22 | -3200 |
赵旭日 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 1600 | 自由 | 联赛数据 | |||
39 | 博尔顿 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
40 | 本菲卡 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
41 | 沙尔克04 | 阿邦拉霍 | 前锋 | 英格兰 | 600 | 正式 | 4800 | 自由 | 联赛数据 | -4800 |
0 | ||||||||||
42 | 切尔西 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
43 | 马德里竞技 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
44 | 斯图加特 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
45 | 勒沃库森 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
46 | 里斯本竞技 | 恩德里克 | 中场 | 巴西 | 300 | 正式 | 0 | 帕尔梅拉斯 | FIFA22 | 0 |
0 | ||||||||||
47 | 桑普多利亚 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
48 | 多特蒙德 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
49 | 巴黎圣日尔曼 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
50 | 里尔 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
51 | 罗马 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
52 | 门兴 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
53 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
54 | 亚特兰大 | 0 | 0 | |||||||
0 |