
精彩实况究极联赛富豪榜-第10届(中)
| 名次 | 球队 | 资产 | 转会费 |
| 1 | 桑坦德竞技 | 20148 | 0 |
| 2 | 乌迪内斯 | 16154 | 0 |
| 3 | 曼联 | 14582 | 0 |
| 4 | 多特蒙德 | 12440 | 0 |
| 5 | 塞维利亚 | 11751 | 0 |
| 6 | 佛罗伦萨 | 11412 | 0 |
| 7 | 雷吉纳 | 10348 | 0 |
| 8 | 埃弗顿 | 9407 | 0 |
| 9 | 里尔 | 9070 | 0 |
| 10 | 马德里竞技 | 8847 | 0 |
| 11 | 尤文图斯 | 8366 | 0 |
| 12 | 拉科鲁尼亚 | 8173 | 0 |
| 13 | 西班牙人 | 7380 | 0 |
| 14 | 国际米兰 | 7216 | 0 |
| 15 | 门兴 | 6747 | 0 |
| 16 | AC米兰 | 6725 | 0 |
| 17 | 巴塞罗那 | 6460 | 0 |
| 18 | 亚特兰大 | 6376 | 0 |
| 19 | 瓦伦西亚 | 5709 | 0 |
| 20 | 雷恩 | 5248 | 0 |
| 21 | 河床 | 5200 | 0 |
| 22 | 本菲卡 | 5109 | 0 |
| 23 | 曼城 | 5000 | 0 |
| 24 | 比利亚雷亚尔 | 4757 | 0 |
| 25 | 热刺 | 4507 | 0 |
| 26 | 拉齐奥 | 4315 | 0 |
| 27 | 拜仁慕尼黑 | 3777 | 0 |
| 28 | 南安普顿 | 2817 | 0 |
| 29 | 博卡青年 | 2786 | 0 |
| 30 | 阿森纳 | 2546 | 0 |
| 31 | 巴勒莫 | 1501 | 0 |
| 32 | 波尔图 | 786 | 0 |
| 33 | 马赛 | 571 | 0 |
| 34 | 皇家马德里 | 518 | 0 |
| 35 | 里斯本竞技 | 370 | 0 |
| 36 | 凯尔特人 | 79 | 0 |
| 37 | 帕尔马 | 49 | 0 |
| 38 | 桑普多利亚 | -111 | 0 |
| 39 | 勒沃库森 | -269 | 0 |
| 40 | 皇家社会 | -532 | 0 |
| 41 | 利物浦 | -546 | 0 |
| 42 | 水晶宫 | -660 | 0 |
| 43 | 汉诺威96 | -1282 | 0 |
| 44 | 南特 | -1461 | 0 |
| 45 | 美因茨 | -2369 | 0 |
| 46 | 阿斯顿维拉 | -2653 | 0 |
| 47 | 巴黎圣日尔曼 | -3304 | 0 |
| 48 | 切尔西 | -4187 | 0 |
| 49 | 里昂 | -4932 | 0 |
| 50 | 沙尔克04 | -6219 | 0 |
| 51 | 汉堡 | -6760 | 0 |
| 52 | 博尔顿 | -8029 | 0 |
| 53 | 斯图加特 | -16267 | 0 |
| 54 | 罗马 | -20151 | 0 |







