
精彩实况究极联赛财政报告-第10届(中)
名词解释:
◆资1:季初的资产,单位资产;
◆解雇:球员解雇收入,单位转会费;
◆违约:交易违约收支,单位转会费;
◆拍卖:以转会费计算,单位转会费;
◆交易:转会期间各笔交易的收支,单位转会费;
◆转1:解雇+违约+拍卖+交易=转1,单位转会费;
◆转3→1:转1的转会费,由“3换1”转成资产,单位资产;
◆资2:中期的球队资产,由“资1”+“转3→1”得出,单位资产;不包含上半程的各项联赛收入及支出!
| 超级联赛 | |||||||||
| 球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 转2 | 资2 | 
| 尤文图斯 | 5366 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 3000 | 0 | 8366 | 
| 曼城 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 
| 南特 | 19006 | 0 | 0 | -60000 | -1400 | -61400 | -20467 | 0 | -1461 | 
| 桑坦德竞技 | -8280 | 0 | 0 | 86184 | -900 | 85284 | 28428 | 0 | 20148 | 
| 巴黎圣日尔曼 | 7096 | 0 | 0 | -8000 | -23200 | -31200 | -10400 | 0 | -3304 | 
| 斯图加特 | 7199 | 0 | 0 | -53000 | -17400 | -70400 | -23467 | 0 | -16267 | 
| 博卡青年 | 520 | 0 | 0 | -10000 | 16800 | 6800 | 2267 | 0 | 2786 | 
| 国际米兰 | -18584 | 0 | 0 | 60000 | 17400 | 77400 | 25800 | 0 | 7216 | 
| 亚特兰大 | 6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6376 | 
| 帕尔马 | -618 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 667 | 0 | 49 | 
| 阿森纳 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546 | 
| 里尔 | 9403 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -1000 | -333 | 0 | 9070 | 
| 凯尔特人 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 
| 埃弗顿 | 9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9407 | 
| 博尔顿 | 7338 | 0 | 0 | -52000 | 5900 | -46100 | -15367 | 0 | -8029 | 
| 罗马 | 8649 | 0 | 0 | -64000 | -22400 | -86400 | -28800 | 0 | -20151 | 
| 巴勒莫 | -2943 | 0 | 0 | 26331 | -13000 | 13331 | 4444 | 0 | 1501 | 
| 雷恩 | 5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5248 | 
| 甲级联赛 | |||||||||
| 球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 转2 | 资2 | 
| 比利亚雷亚尔 | -7814 | 0 | 0 | 40313 | -2600 | 37713 | 12571 | 0 | 4757 | 
| 巴塞罗那 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 3333 | 0 | 6460 | 
| 阿斯顿维拉 | 27380 | 0 | 0 | -93000 | 2900 | -90100 | -30033 | 0 | -2653 | 
| 西班牙人 | -8208 | 0 | 0 | 45662 | 1100 | 46762 | 15587 | 0 | 7380 | 
| 切尔西 | 813 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -15000 | -5000 | 0 | -4187 | 
| 雷吉纳 | -7354 | 0 | 0 | 49006 | 4100 | 53106 | 17702 | 0 | 10348 | 
| 里斯本竞技 | 1037 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -2000 | -667 | 0 | 370 | 
| 门兴 | 10747 | 0 | 0 | 0 | -12000 | -12000 | -4000 | 0 | 6747 | 
| 佛罗伦萨 | 4412 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 7000 | 0 | 11412 | 
| 皇家社会 | -11599 | 0 | 0 | 25000 | 8200 | 33200 | 11067 | 0 | -532 | 
| 美因茨 | 6721 | 0 | 0 | 10330 | -37600 | -27270 | -9090 | 0 | -2369 | 
| 河床 | 5000 | 0 | 0 | -9000 | 9600 | 600 | 200 | 0 | 5200 | 
| 热刺 | 5507 | 0 | 0 | 0 | -3000 | -3000 | -1000 | 0 | 4507 | 
| 多特蒙德 | 11106 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 1333 | 0 | 12440 | 
| 勒沃库森 | 892 | 0 | 0 | -9483 | 6000 | -3483 | -1161 | 0 | -269 | 
| 拉科鲁尼亚 | 13540 | 0 | 0 | -25000 | 8900 | -16100 | -5367 | 0 | 8173 | 
| 曼联 | 14582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14582 | 
| 塞维利亚 | -4260 | 0 | 0 | 48634 | -600 | 48034 | 16011 | 0 | 11751 | 
| 乙级联赛 | |||||||||
| 球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 转2 | 资2 | 
| 拉齐奥 | 3648 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 667 | 0 | 4315 | 
| 桑普多利亚 | 20056 | 0 | 0 | -56000 | -4500 | -60500 | -20167 | 0 | -111 | 
| 汉诺威96 | 5452 | 0 | 0 | -25000 | 4800 | -20200 | -6733 | 0 | -1282 | 
| 南安普顿 | -783 | 0 | 0 | 9400 | 1400 | 10800 | 3600 | 0 | 2817 | 
| 水晶宫 | -2767 | 0 | 0 | 8120 | -1800 | 6320 | 2107 | 0 | -660 | 
| 利物浦 | -879 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 333 | 0 | -546 | 
| 汉堡 | -93 | 0 | 0 | 0 | -20000 | -20000 | -6667 | 0 | -6760 | 
| 乌迪内斯 | 9487 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 6667 | 0 | 16154 | 
| 马德里竞技 | 8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8847 | 
| 瓦伦西亚 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 3333 | 0 | 5709 | 
| 皇家马德里 | -1097 | 0 | 0 | 6646 | -1800 | 4846 | 1615 | 0 | 518 | 
| 波尔图 | -7127 | 0 | 0 | 24638 | -900 | 23738 | 7913 | 0 | 786 | 
| AC米兰 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 1333 | 0 | 6725 | 
| 拜仁慕尼黑 | -890 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 4667 | 0 | 3777 | 
| 沙尔克04 | 781 | 0 | 0 | 0 | -21000 | -21000 | -7000 | 0 | -6219 | 
| 里昂 | 2535 | 0 | 0 | -42000 | 19600 | -22400 | -7467 | 0 | -4932 | 
| 本菲卡 | 3228 | 0 | 0 | 7244 | -1600 | 5644 | 1881 | 0 | 5109 | 
| 马赛 | 71 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 500 | 0 | 571 | 







