
精彩实况究极联赛富豪榜-第10届(初)
| 名次 | 球队 | 资产 | 转会费 |
| 1 | 阿斯顿维拉 | 27380 | 0 |
| 2 | 桑普多利亚 | 20056 | 0 |
| 3 | 南特 | 19006 | 0 |
| 4 | 曼联 | 14582 | 0 |
| 5 | 拉科鲁尼亚 | 13540 | 0 |
| 6 | 多特蒙德 | 11106 | 0 |
| 7 | 门兴 | 10747 | 0 |
| 8 | 乌迪内斯 | 9487 | 0 |
| 9 | 埃弗顿 | 9407 | 0 |
| 10 | 里尔 | 9403 | 0 |
| 11 | 马德里竞技 | 8847 | 0 |
| 12 | 罗马 | 8649 | 0 |
| 13 | 博尔顿 | 7338 | 0 |
| 14 | 斯图加特 | 7199 | 0 |
| 15 | 巴黎圣日尔曼 | 7096 | 0 |
| 16 | 美因茨 | 6721 | 0 |
| 17 | 亚特兰大 | 6376 | 0 |
| 18 | 热刺 | 5507 | 0 |
| 19 | 汉诺威96 | 5452 | 0 |
| 20 | AC米兰 | 5392 | 0 |
| 21 | 尤文图斯 | 5366 | 0 |
| 22 | 河床 | 5303 | 0 |
| 23 | 雷恩 | 5248 | 0 |
| 24 | 佛罗伦萨 | 4412 | 0 |
| 25 | 拉齐奥 | 3648 | 0 |
| 26 | 本菲卡 | 3228 | 0 |
| 27 | 巴塞罗那 | 3126 | 0 |
| 28 | 阿森纳 | 2546 | 0 |
| 29 | 里昂 | 2535 | 0 |
| 30 | 瓦伦西亚 | 2376 | 0 |
| 31 | 里斯本竞技 | 1037 | 0 |
| 32 | 勒沃库森 | 892 | 0 |
| 33 | 切尔西 | 813 | 0 |
| 34 | 沙尔克04 | 781 | 0 |
| 35 | 曼城 | 581 | 0 |
| 36 | 博卡青年 | 520 | 0 |
| 37 | 凯尔特人 | 79 | 0 |
| 38 | 马赛 | 71 | 0 |
| 39 | 汉堡 | -93 | 0 |
| 40 | 帕尔马 | -618 | 0 |
| 41 | 南安普顿 | -783 | 0 |
| 42 | 利物浦 | -879 | 0 |
| 43 | 拜仁慕尼黑 | -890 | 0 |
| 44 | 皇家马德里 | -1097 | 0 |
| 45 | 水晶宫 | -2767 | 0 |
| 46 | 巴勒莫 | -2943 | 0 |
| 47 | 塞维利亚 | -4260 | 0 |
| 48 | 波尔图 | -7127 | 0 |
| 49 | 雷吉纳 | -7354 | 0 |
| 50 | 比利亚雷亚尔 | -7814 | 0 |
| 51 | 西班牙人 | -8208 | 0 |
| 52 | 桑坦德竞技 | -8280 | 0 |
| 53 | 皇家社会 | -11599 | 0 |
| 54 | 国际米兰 | -18584 | 0 |







