
精彩实况究极联赛财政报告-第10届(初)
季初财政报告系列之三-终极版
名词解释:
本表结合财政系列之一、之二
◆填后资产:查看“亏损填补报告”里的填后资产,单位资产;
◆填补支出:查看“亏损填补报告”里的填补支出,单位转会费;
◆交后转:查看“转会费报告”里的交后转,单位转会费;
◆剩余转:=亏损填补+交后转,单位转会费;
◆转3→1:“剩余转”以3比1的方式转换为资产,单位资产;
◆季初资产:赛季初球队剩余的资产,红色的为破产球队,=填后资产+转3→1;
超级联赛 | ||||||
球队 | 填后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 |
尤文图斯 | 15282 | 0 | -29750 | -29750 | -9917 | 5366 |
曼城 | 4247 | 0 | -11000 | -11000 | -3667 | 581 |
南特 | 22089 | 0 | -9250 | -9250 | -3083 | 19006 |
桑坦德竞技 | 0 | -4340 | -20500 | -24840 | -8280 | -8280 |
巴黎圣日尔曼 | 4829 | 0 | 6800 | 6800 | 2267 | 7096 |
斯图加特 | 7533 | 0 | -1000 | -1000 | -333 | 7199 |
博卡青年 | 3686 | 0 | -9500 | -9500 | -3167 | 520 |
国际米兰 | 0 | -15252 | -40500 | -55752 | -18584 | -18584 |
亚特兰大 | 7976 | 0 | -4800 | -4800 | -1600 | 6376 |
帕尔马 | 0 | -1853 | 0 | -1853 | -618 | -618 |
阿森纳 | 18296 | 0 | -47250 | -47250 | -15750 | 2546 |
里尔 | 21553 | 0 | -36450 | -36450 | -12150 | 9403 |
凯尔特人 | 9829 | 0 | -29250 | -29250 | -9750 | 79 |
埃弗顿 | 9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9407 |
博尔顿 | 18171 | 0 | -32500 | -32500 | -10833 | 7338 |
罗马 | 11716 | 0 | -9200 | -9200 | -3067 | 8649 |
巴勒莫 | 0 | -378 | -8450 | -8828 | -2943 | -2943 |
雷恩 | 6248 | 0 | -3000 | -3000 | -1000 | 5248 |
甲级联赛 | ||||||
球队 | 填后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 |
比利亚雷亚尔 | 0 | -31393 | 7950 | -23443 | -7814 | -7814 |
巴塞罗那 | 5793 | 0 | -8000 | -8000 | -2667 | 3126 |
阿斯顿维拉 | 35630 | 0 | -24750 | -24750 | -8250 | 27380 |
西班牙人 | 0 | -4624 | -20000 | -24624 | -8208 | -8208 |
切尔西 | 0 | -862 | 3300 | 2438 | 813 | 813 |
雷吉纳 | 0 | -9562 | -12500 | -22062 | -7354 | -7354 |
里斯本竞技 | 0 | -14889 | 18000 | 3111 | 1037 | 1037 |
门兴 | 20747 | 0 | -30000 | -30000 | -10000 | 10747 |
佛罗伦萨 | 7329 | 0 | -8750 | -8750 | -2917 | 4412 |
皇家社会 | 0 | -12046 | -22750 | -34796 | -11599 | -11599 |
美因茨 | 0 | -23986 | 44150 | 20164 | 6721 | 6721 |
河床 | 0 | -18592 | 34500 | 15908 | 5303 | 5303 |
热刺 | 0 | -3480 | 20000 | 16520 | 5507 | 5507 |
多特蒙德 | 690 | 0 | 31250 | 31250 | 10417 | 11106 |
勒沃库森 | 0 | -11374 | 14050 | 2676 | 892 | 892 |
拉科鲁尼亚 | 13290 | 0 | 750 | 750 | 250 | 13540 |
曼联 | 5332 | 0 | 27750 | 27750 | 9250 | 14582 |
塞维利亚 | 0 | -11780 | -1000 | -12780 | -4260 | -4260 |
乙级联赛 | ||||||
球队 | 填后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 |
拉齐奥 | 3181 | 0 | 1400 | 1400 | 467 | 3648 |
桑普多利亚 | 10372 | 0 | 29050 | 29050 | 9683 | 20056 |
汉诺威96 | 9452 | 0 | -12000 | -12000 | -4000 | 5452 |
南安普顿 | 5217 | 0 | -18000 | -18000 | -6000 | -783 |
水晶宫 | 0 | -3800 | -4500 | -8300 | -2767 | -2767 |
利物浦 | 0 | -2638 | 0 | -2638 | -879 | -879 |
汉堡 | 0 | -279 | 0 | -279 | -93 | -93 |
乌迪内斯 | 4754 | 0 | 14200 | 14200 | 4733 | 9487 |
马德里竞技 | 0 | -7710 | 34250 | 26540 | 8847 | 8847 |
瓦伦西亚 | 3742 | 0 | -4100 | -4100 | -1367 | 2376 |
皇家马德里 | 0 | -8791 | 5500 | -3291 | -1097 | -1097 |
波尔图 | 0 | -14981 | -6400 | -21381 | -7127 | -7127 |
AC米兰 | 0 | -6574 | 22750 | 16176 | 5392 | 5392 |
拜仁慕尼黑 | 0 | -4820 | 2150 | -2670 | -890 | -890 |
沙尔克04 | 0 | -2157 | 4500 | 2343 | 781 | 781 |
里昂 | 0 | -4395 | 12000 | 7605 | 2535 | 2535 |
本菲卡 | 0 | -4565 | 14250 | 9685 | 3228 | 3228 |
马赛 | 0 | -8987 | 9200 | 213 | 71 | 71 |
另说明:
7.08 新接球队资产的处理规定
. 任何时间段更换主教练的队伍,资产调整时间为下届季初财政报告里调整。
. 单数届联赛(赛季初刚续约完):资产调整为2500;
. 双数届联赛(赛季末即将续约):资产调整为5000;
一.◆更换教练调整资产!在第10届季初财政里调整!
队名:原季初资产→新季初资产
1.曼城:581→5000
2.河床:5303→5000
2022年3月31日-2022你6月21日更换教练的队伍全部在第10届季初财政内调整为5000!