
精彩实况究极联赛财政报告-第10届亏损填补
季初财政报告系列之一
名词解释:
◆季末资产:第09届季末财政报告中的资产,单位资产;
◆原始亏损:季末资产中负的即为原始亏损,单位资产;
◆填补系数:参照填补亏损规则;
◆填补支出:=原始亏损×填补系数,单位转会费;
◆填后资产:=季末资产-原始亏损,单位为资产
| 超级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 尤文图斯 | 15282 | 0 | 0 | 0 | 15282 | 
| 曼城 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 4247 | 
| 南特 | 22089 | 0 | 0 | 0 | 22089 | 
| 桑坦德竞技 | -2411 | -2411 | 1.8 | -4340 | 0 | 
| 巴黎圣日尔曼 | 4829 | 0 | 0 | 0 | 4829 | 
| 斯图加特 | 7533 | 0 | 0 | 0 | 7533 | 
| 博卡青年 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 3686 | 
| 国际米兰 | -9532 | -9532 | 1.6 | -15252 | 0 | 
| 亚特兰大 | 7976 | 0 | 0 | 0 | 7976 | 
| 帕尔马 | -1029 | -1029 | 1.8 | -1853 | 0 | 
| 阿森纳 | 18296 | 0 | 0 | 0 | 18296 | 
| 里尔 | 21553 | 0 | 0 | 0 | 21553 | 
| 凯尔特人 | 9829 | 0 | 0 | 0 | 9829 | 
| 埃弗顿 | 9407 | 0 | 0 | 0 | 9407 | 
| 博尔顿 | 18171 | 0 | 0 | 0 | 18171 | 
| 罗马 | 11716 | 0 | 0 | 0 | 11716 | 
| 巴勒莫 | -210 | -210 | 1.8 | -378 | 0 | 
| 雷恩 | 6248 | 0 | 0 | 0 | 6248 | 
| 甲级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 比利亚雷亚尔 | -22423 | -22423 | 1.4 | -31393 | 0 | 
| 巴塞罗那 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 5793 | 
| 阿斯顿维拉 | 35630 | 0 | 0 | 0 | 35630 | 
| 西班牙人 | -2569 | -2569 | 1.8 | -4624 | 0 | 
| 切尔西 | -479 | -479 | 1.8 | -862 | 0 | 
| 雷吉纳 | -5976 | -5976 | 1.6 | -9562 | 0 | 
| 里斯本竞技 | -9306 | -9306 | 1.6 | -14889 | 0 | 
| 门兴 | 20747 | 0 | 0 | 0 | 20747 | 
| 佛罗伦萨 | 7329 | 0 | 0 | 0 | 7329 | 
| 皇家社会 | -7529 | -7529 | 1.6 | -12046 | 0 | 
| 美因茨 | -17133 | -17133 | 1.4 | -23986 | 0 | 
| 河床 | -13280 | -13280 | 1.4 | -18592 | 0 | 
| 热刺 | -1933 | -1933 | 1.8 | -3480 | 0 | 
| 多特蒙德 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 | 
| 勒沃库森 | -7109 | -7109 | 1.6 | -11374 | 0 | 
| 拉科鲁尼亚 | 13290 | 0 | 0 | 0 | 13290 | 
| 曼联 | 5332 | 0 | 0 | 0 | 5332 | 
| 塞维利亚 | -7363 | -7363 | 1.6 | -11780 | 0 | 
| 乙级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 拉齐奥 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 3181 | 
| 桑普多利亚 | 10372 | 0 | 0 | 0 | 10372 | 
| 汉诺威96 | 9452 | 0 | 0 | 0 | 9452 | 
| 南安普顿 | 5217 | 0 | 0 | 0 | 5217 | 
| 水晶宫 | -2111 | -2111 | 1.8 | -3800 | 0 | 
| 利物浦 | -1465 | -1465 | 1.8 | -2638 | 0 | 
| 汉堡 | -155 | -155 | 1.8 | -279 | 0 | 
| 乌迪内斯 | 4754 | 0 | 0 | 0 | 4754 | 
| 马德里竞技 | -4283 | -4283 | 1.8 | -7710 | 0 | 
| 瓦伦西亚 | 3742 | 0 | 0 | 0 | 3742 | 
| 皇家马德里 | -4884 | -4884 | 1.8 | -8791 | 0 | 
| 波尔图 | -10701 | -10701 | 1.4 | -14981 | 0 | 
| AC米兰 | -3652 | -3652 | 1.8 | -6574 | 0 | 
| 拜仁慕尼黑 | -2678 | -2678 | 1.8 | -4820 | 0 | 
| 沙尔克04 | -1198 | -1198 | 1.8 | -2157 | 0 | 
| 里昂 | -2442 | -2442 | 1.8 | -4395 | 0 | 
| 本菲卡 | -2536 | -2536 | 1.8 | -4565 | 0 | 
| 马赛 | -5617 | -5617 | 1.6 | -8987 | 0 | 







