
精彩实况究极联赛财政报告-第08届(中)
名词解释:
◆资1:季初的资产,单位资产;
◆解雇:球员解雇收入,单位转会费;
◆违约:交易违约收支,单位转会费;
◆拍卖:以转会费计算,单位转会费;
◆交易:转会期间各笔交易的收支,单位转会费;
◆转1:解雇+违约+拍卖+交易=转1,单位转会费;
◆转3→1:转1的转会费,由“3换1”转成资产,单位资产;
◆资2:中期的球队资产,由“资1”+“转3→1”得出,单位资产;不包含上半程的各项联赛收入及支出!
超级联赛 | |||||||||
球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 转2 | 资2 |
曼城 | 709 | 0 | 0 | 23510 | -17600 | 5910 | 1970 | 0 | 2679 |
巴塞罗那 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 2333 | 0 | 7333 |
巴勒莫 | -3223 | 0 | 0 | 11668 | -3600 | 8068 | 2689 | 0 | -534 |
巴黎圣日尔曼 | 9414 | 0 | 0 | -7000 | -3300 | -10300 | -3433 | 0 | 5981 |
比利亚雷亚尔 | -483 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -2000 | -667 | 0 | -1150 |
斯图加特 | 873 | 0 | 0 | -6000 | -15800 | -21800 | -7267 | 0 | -6394 |
博尔顿 | 383 | 0 | 0 | 0 | -11000 | -11000 | -3667 | 0 | -3284 |
桑坦德竞技 | 17424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17424 |
亚特兰大 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
拜仁慕尼黑 | -470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470 |
河床 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910 |
里斯本竞技 | 2321 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -1000 | -333 | 0 | 1988 |
热刺 | 8469 | 0 | 0 | -47000 | -9800 | -56800 | -18933 | 0 | -10465 |
埃弗顿 | 8029 | 0 | 0 | -60000 | 0 | -60000 | -20000 | 0 | -11971 |
多特蒙德 | 1216 | 0 | 0 | 12925 | -600 | 12325 | 4108 | 0 | 5325 |
南特 | 7799 | 0 | 0 | -35000 | 5600 | -29400 | -9800 | 0 | -2001 |
桑普多利亚 | -2707 | 0 | 0 | 59648 | -12600 | 47048 | 15683 | 0 | 12976 |
雷恩 | -1937 | 0 | 0 | 32905 | 0 | 32905 | 10968 | 0 | 9032 |
甲级联赛 | |||||||||
球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 转2 | 资2 |
佛罗伦萨 | 3096 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 6667 | 0 | 9762 |
乌迪内斯 | 15489 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -2000 | -667 | 0 | 14822 |
利物浦 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 |
帕尔马 | 13716 | 0 | 0 | 0 | -4000 | -4000 | -1333 | 0 | 12382 |
阿斯顿维拉 | 3847 | 0 | 0 | -29000 | -10400 | -39400 | -13133 | 0 | -9286 |
美因茨 | 13654 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -2000 | -667 | 0 | 12987 |
塞维利亚 | 7233 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 667 | 0 | 7900 |
罗马 | -5114 | 0 | 0 | 44668 | 10400 | 55068 | 18356 | 0 | 13242 |
曼联 | 9750 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 667 | 0 | 10417 |
切尔西 | 798 | 0 | 0 | -30000 | 2600 | -27400 | -9133 | 0 | -8335 |
波尔图 | 11819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11819 |
南安普顿 | 1797 | 0 | 0 | 0 | -11000 | -11000 | -3667 | 0 | -1870 |
博卡青年 | -590 | 0 | 0 | -339 | 25000 | 24661 | 8220 | 0 | 7631 |
国际米兰 | 18419 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 5000 | 0 | 23419 |
里昂 | 3211 | 0 | 0 | -52000 | 5600 | -46400 | -15467 | 0 | -12256 |
拉齐奥 | -2065 | 0 | 0 | 6678 | -4700 | 1978 | 659 | 0 | -1406 |
勒沃库森 | 16110 | 0 | 0 | -94000 | 600 | -93400 | -31133 | 0 | -15023 |
雷吉纳 | 9052 | 0 | 0 | 6897 | -1500 | 5397 | 1799 | 0 | 10851 |
乙级联赛 | |||||||||
球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 转2 | 资2 |
尤文图斯 | 16962 | 0 | 0 | -10000 | 1600 | -8400 | -2800 | 0 | 14162 |
皇家社会 | 1605 | 0 | 0 | 2667 | 5800 | 8467 | 2822 | 0 | 4427 |
汉诺威96 | -4178 | 0 | 0 | 27418 | -600 | 26818 | 8939 | 0 | 4762 |
凯尔特人 | -431 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1667 | 0 | 1236 |
水晶宫 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 |
马赛 | -6122 | 0 | 0 | 15273 | -6800 | 8473 | 2824 | 0 | -3298 |
汉堡 | 393 | 0 | 0 | 5461 | -600 | 4861 | 1620 | 0 | 2013 |
本菲卡 | -6523 | 0 | 0 | 23914 | -8600 | 15314 | 5105 | 0 | -1418 |
门兴 | 5000 | 0 | 0 | -27500 | 4800 | -22700 | -7567 | 0 | -2567 |
瓦伦西亚 | 7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7784 |
皇家马德里 | 346 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 2000 | 0 | 2346 |
阿森纳 | 23264 | 0 | 0 | 0 | -5000 | -5000 | -1667 | 0 | 21597 |
马德里竞技 | 10870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10870 |
里尔 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 2667 | 0 | 18506 |
沙尔克04 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 |
拉科鲁尼亚 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 5000 | 0 | 6033 |
AC米兰 | 7558 | 0 | 0 | 0 | -6000 | -6000 | -2000 | 0 | 5558 |
西班牙人 | -404 | 0 | 0 | 5738 | -1500 | 4238 | 1413 | 0 | 1008 |
[此贴子已经被作者于2022/1/4 21:51:53编辑过]