
精彩实况究极联赛第08届拍卖费
计算公式:
拍卖费=(季初资产+联赛胜×900+联赛平×500+联赛杯出场×500+联赛杯晋级×300)×3+透支,单位转会费。
负拍卖费用的球队禁止参加拍卖,本届透支10000转会费!
| 超级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 曼城 | 709 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 37927 |
| 巴塞罗那 | 5000 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10000 | 46000 |
| 巴勒莫 | -3223 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10000 | 22831 |
| 巴黎圣日尔曼 | 9414 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10000 | 75143 |
| 比利亚雷亚尔 | -483 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 35850 |
| 斯图加特 | 873 | 9 | 4 | 2 | 1 | 10000 | 46819 |
| 博尔顿 | 383 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 38448 |
| 桑坦德竞技 | 17424 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 81472 |
| 亚特兰大 | 47 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10000 | 36242 |
| 拜仁慕尼黑 | -470 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10000 | 23589 |
| 河床 | 6910 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10000 | 55929 |
| 里斯本竞技 | 2321 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10000 | 39164 |
| 热刺 | 8469 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10000 | 62406 |
| 埃弗顿 | 8029 | 9 | 0 | 2 | 1 | 10000 | 62288 |
| 多特蒙德 | 1216 | 7 | 4 | 1 | 0 | 10000 | 40049 |
| 南特 | 7799 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 57996 |
| 桑普多利亚 | -2707 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 19580 |
| 雷恩 | -1937 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 31490 |
| 甲级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 佛罗伦萨 | 3096 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10000 | 40587 |
| 乌迪内斯 | 15489 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10000 | 75066 |
| 利物浦 | 454 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 20063 |
| 帕尔马 | 13716 | 7 | 4 | 1 | 0 | 10000 | 77547 |
| 阿斯顿维拉 | 3847 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 39241 |
| 美因茨 | 13654 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10000 | 75562 |
| 塞维利亚 | 7233 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10000 | 49099 |
| 罗马 | -5114 | 9 | 4 | 2 | 1 | 10000 | 28859 |
| 曼联 | 9750 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 52751 |
| 切尔西 | 798 | 4 | 6 | 2 | 0 | 10000 | 35195 |
| 波尔图 | 11819 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10000 | 64957 |
| 南安普顿 | 1797 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10000 | 25290 |
| 博卡青年 | -590 | 11 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 43931 |
| 国际米兰 | 18419 | 9 | 5 | 2 | 1 | 10000 | 100958 |
| 里昂 | 3211 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 52333 |
| 拉齐奥 | -2065 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 16104 |
| 勒沃库森 | 16110 | 11 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 94031 |
| 雷吉纳 | 9052 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10000 | 60255 |
| 乙级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 尤文图斯 | 16962 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 90887 |
| 皇家社会 | 1605 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10000 | 41215 |
| 汉诺威96 | -4178 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10000 | 10367 |
| 凯尔特人 | -431 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 34508 |
| 水晶宫 | 1215 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10000 | 26545 |
| 马赛 | -6122 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10000 | 33 |
| 汉堡 | 393 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10000 | 26179 |
| 本菲卡 | -6523 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 21632 |
| 门兴 | 5000 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10000 | 42400 |
| 瓦伦西亚 | 7784 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 44752 |
| 皇家马德里 | 346 | 4 | 6 | 2 | 0 | 10000 | 33838 |
| 阿森纳 | 23264 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10000 | 106792 |
| 马德里竞技 | 10870 | 11 | 2 | 1 | 1 | 10000 | 77710 |
| 里尔 | 15840 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 98319 |
| 沙尔克04 | 693 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10000 | 30380 |
| 拉科鲁尼亚 | 1033 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 47000 |
| AC米兰 | 7558 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 47673 |
| 西班牙人 | -404 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10000 | 30687 |







