
精彩实况究极联赛财政报告-第08届(初)
季初财政报告系列之三-终极版
名词解释:
本表结合财政系列之一、之二
◆填后资产:查看“亏损填补报告”里的填后资产,单位资产;
◆填补支出:查看“亏损填补报告”里的填补支出,单位转会费;
◆交后转:查看“转会费报告”里的交后转,单位转会费;
◆剩余转:=亏损填补+交后转,单位转会费;
◆转3→1:“剩余转”以3比1的方式转换为资产,单位资产;
◆季初资产:赛季初球队剩余的资产,红色的为破产球队,=填后资产+转3→1;
超级联赛 | ||||||
球队 | 填后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 |
曼城 | 0 | -873 | 3000 | 2127 | 709 | 709 |
巴塞罗那 | 4175 | 0 | -20000 | -20000 | -6667 | -2492 |
巴勒莫 | 1310 | 0 | -13600 | -13600 | -4533 | -3223 |
巴黎圣日尔曼 | 9748 | 0 | -1000 | -1000 | -333 | 9414 |
比利亚雷亚尔 | 8867 | 0 | -28050 | -28050 | -9350 | -483 |
斯图加特 | 0 | -16381 | 19000 | 2619 | 873 | 873 |
博尔顿 | 1466 | 0 | -3250 | -3250 | -1083 | 383 |
桑坦德竞技 | 27341 | 0 | -29750 | -29750 | -9917 | 17424 |
亚特兰大 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
拜仁慕尼黑 | 10363 | 0 | -32500 | -32500 | -10833 | -470 |
河床 | 10943 | 0 | -12100 | -12100 | -4033 | 6910 |
里斯本竞技 | 10605 | 0 | -24850 | -24850 | -8283 | 2321 |
热刺 | 18719 | 0 | -30750 | -30750 | -10250 | 8469 |
埃弗顿 | 5696 | 0 | 7000 | 7000 | 2333 | 8029 |
多特蒙德 | 3216 | 0 | -6000 | -6000 | -2000 | 1216 |
南特 | 27149 | 0 | -58050 | -58050 | -19350 | 7799 |
桑普多利亚 | 0 | -8620 | 500 | -8120 | -2707 | -2707 |
雷恩 | 0 | -21810 | 16000 | -5810 | -1937 | -1937 |
甲级联赛 | ||||||
球队 | 填后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 |
佛罗伦萨 | 9912 | 0 | -20450 | -20450 | -6817 | 3096 |
乌迪内斯 | 3822 | 0 | 35000 | 35000 | 11667 | 15489 |
利物浦 | 0 | -19087 | 20450 | 1363 | 454 | 454 |
帕尔马 | 2499 | 0 | 33650 | 33650 | 11217 | 13716 |
阿斯顿维拉 | 13547 | 0 | -29100 | -29100 | -9700 | 3847 |
美因茨 | 4921 | 0 | 26200 | 26200 | 8733 | 13654 |
塞维利亚 | 15100 | 0 | -23600 | -23600 | -7867 | 7233 |
罗马 | 0 | -10291 | -5050 | -15341 | -5114 | -5114 |
曼联 | 8750 | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 9750 |
切尔西 | 0 | -11005 | 13400 | 2395 | 798 | 798 |
波尔图 | 0 | -543 | 36000 | 35457 | 11819 | 11819 |
南安普顿 | 10313 | 0 | -25550 | -25550 | -8517 | 1797 |
博卡青年 | 12744 | 0 | -40000 | -40000 | -13333 | -590 |
国际米兰 | 10003 | 0 | 25250 | 25250 | 8417 | 18419 |
里昂 | 11411 | 0 | -24600 | -24600 | -8200 | 3211 |
拉齐奥 | 7935 | 0 | -30000 | -30000 | -10000 | -2065 |
勒沃库森 | 27627 | 0 | -34550 | -34550 | -11517 | 16110 |
雷吉纳 | 0 | -11345 | 38500 | 27155 | 9052 | 9052 |
乙级联赛 | ||||||
球队 | 填后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 |
尤文图斯 | 4712 | 0 | 36750 | 36750 | 12250 | 16962 |
皇家社会 | 0 | -10285 | 15100 | 4815 | 1605 | 1605 |
汉诺威96 | 0 | -7533 | -5000 | -12533 | -4178 | -4178 |
凯尔特人 | 0 | -15992 | 14700 | -1292 | -431 | -431 |
水晶宫 | 0 | -12555 | 16200 | 3645 | 1215 | 1215 |
马赛 | 0 | -7367 | -11000 | -18367 | -6122 | -6122 |
汉堡 | 0 | -4821 | 6000 | 1179 | 393 | 393 |
本菲卡 | 0 | -14168 | -5400 | -19568 | -6523 | -6523 |
门兴 | 0 | -1314 | -9600 | -10914 | -3638 | -3638 |
瓦伦西亚 | 4534 | 0 | 9750 | 9750 | 3250 | 7784 |
皇家马德里 | 4379 | 0 | -12100 | -12100 | -4033 | 346 |
阿森纳 | 18181 | 0 | 15250 | 15250 | 5083 | 23264 |
马德里竞技 | 4637 | 0 | 18700 | 18700 | 6233 | 10870 |
里尔 | 15340 | 0 | 1500 | 1500 | 500 | 15840 |
沙尔克04 | 0 | -12220 | 14300 | 2080 | 693 | 693 |
拉科鲁尼亚 | 5500 | 0 | -13400 | -13400 | -4467 | 1033 |
AC米兰 | 10558 | 0 | -9000 | -9000 | -3000 | 7558 |
西班牙人 | 0 | -1213 | 0 | -1213 | -404 | -404 |
另说明:
7.08 新接球队资产的处理规定
. 任何时间段更换主教练的队伍,资产调整时间为下届季初财政报告里调整。
. 单数届联赛(赛季初刚续约完):资产调整为2500;
. 双数届联赛(赛季末即将续约):资产调整为5000;
一.◆更换教练调整资产!在第08届季初财政里调整!
队名:原季初资产→新季初资产
1.巴塞罗那:-2492→5000
2.门兴:-3638→5000
上述教练已在2021年12月3日调整资产。
2021年8月23日-12月3日更换教练的队伍全部在第08届季初财政内调整为5000!
[此贴子已经被作者于2021/12/4 22:58:20编辑过]